1

关于公布2022年第五期燃气行业从业人员培训考核成绩的通知

2023/2/2 5668
各有关企业、个人:
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2022年榆林市城镇燃气行业从业人员第三期、第四期专业培训,即任春文同志等418名考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日。(2023年02月02日至2023年02月22日
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
地址:榆林市榆阳区邦维大厦3单元402室
联系电话:0912—3894678
附:1.《2022年榆林市城镇燃气从业人员第三期专业培训考试统计表》。
2.《2022年榆林市城镇燃气从业人员第四期专业培训考试统计表》。
委托公示单位:榆林市住房和城乡建设局

2022年榆林市城镇燃气从业人员第五期专业培训考试统计表

编号 姓名 性别 身份证 受聘企业 工种 联系电话 考勤 成绩 合格 备注
1 毛靖华 622821197011060370 榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理员 18066821198 全勤 98 合格
2 罗秀文 150103197403221553 榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理员 13848135985 全勤 98 合格
3 刘永德 612723196406180152 榆林中燃天然气有限公司 企业主要负责人 13509122312 全勤 95 合格
4 李翔宇 152701197207280611 榆林中燃天然气有限公司 企业主要负责人 13947795776 全勤 97 合格
5 赵占利 612701196305246819 榆林市榆阳区明越加油站 企业主要负责人 13720691001 全勤 53 不合格
6 张生红 612724198010160835 榆林市榆阳区金滩液化气销售有限公司 企业主要负责人 13026409552 全勤 59 不合格
7 王飞飞 612730198111140718 清涧县康驰加油站 企业主要负责人 13409126288 全勤 90 合格
8 陈建宇 510781198701193259 榆林榆川天然气有限责任公司 企业主要负责人 18980919680 全勤 96 合格
9 高建胜 612721196401081810 榆林市祥泰油气销售有限公司 企业主要负责人 13084849108 全勤 缺考 不合格
10 李高 612722198410143011 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 企业主要负责人 15332588858 全勤 85 合格
11 姚小华 610202197906272010 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 企业主要负责人 18098098110 全勤 87 合格
12 惠凯 612731198604100016 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 企业主要负责人 13324601345 全勤 84 合格
13 赵佳 612701198510290092 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 企业主要负责人 全勤 缺考 合格
14 张峰峰 612729198604015434 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 企业主要负责人 18681938093 全勤 93 合格
15 高飞 612728198411280219 米脂县银州石油运销 企业主要负责人 13572075761 全勤 缺考 不合格
16 魏双军 612724197009100937 横山区弘盛泉商贸 企业主要负责人 15891137666 全勤 94 合格
17 魏江波 612724199405290911 横山区弘盛泉商贸 企业主要负责人 18392243777 全勤 94 合格
18 王虎平 612730196909210114 榆林市榆阳区欧源液化气有限公司 企业主要负责人 13669121699 全勤 96 合格
19 姬宝生 612728198103290650 榆林瑞亿豪环保节能技术有限公司 企业主要负责人 15929706911 全勤 95 合格
20 崔海军 612701198501255519 榆林市铭辰环保设备有限公司 企业主要负责人 13992251985 全勤 95 合格
21 刘飞飞 612730198110210032 绥德县秦晋能源经销有限责任公司 企业主要负责人 18182486111 全勤 94 合格
22 张特 64020419820114103x 绥德县宏主能源有限公司 企业主要负责人 13289123226 全勤 89 合格
23 魏福合 610623197311130113 榆林市榆阳区金滩液化气销售有限公司 安全生产管理员 13026409552 全勤 缺考 不合格
24 卢康 612731198812010218 清涧县康驰加油站 安全生产管理员 15091886292 全勤 90 合格
25 王明宏 612725196507182818 榆林世纪能源有限公司 安全生产管理员 18391295158 全勤 71 合格
26 刘富荣 612701197409241216 横山富圆液化气有限责任公司 安全生产管理员 15029826222 全勤 92 合格
27 董国民 612724199205191919 陕西燃气集团子州服务区南加气站 安全生产管理员 13429727545 全勤 88 合格
28 贺贝贝 610623199309241518 陕西燃气集团子州服务区南加气站 安全生产管理员 13488254117 全勤 89 合格
29 董星星   612724199904180768   靖边县隆丰能源发展有限公司 安全生产管理员 15686761228 全勤 95 合格
30 张骏峰 510304198708253811 榆林榆川天然气有限责任公司 安全生产管理员 18682656100 全勤 缺考 不合格
31 折星宇 61270119950421061x 榆林榆川天然气有限责任公司 安全生产管理员 17795990421 全勤 92 合格
32 张元诚 510923198708240019 榆林榆川天然气有限责任公司 安全生产管理员 15023480180 全勤 96 合格
33 刘亮 612727198703173611 榆林市四通商贸 安全生产管理员 15686824999 全勤 94 合格
34 高雄乾 61272819880801041x 榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理员 15691292121 全勤 98 合格
35 刘依柯 61272619880424331x 榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理员 18691245611 全勤 96 合格
36 李志军 612722198306041138 神木市耀浩工贸有限公司 企业负责人 13788088961 全勤 97 合格
37 孟鑫 612701199009121417 榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理员 13289725300 全勤 90 合格
38 张新卓 612701200003041411 榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理员 18609222044 全勤 87 合格
39 梁海建 612732198902190351 榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理员 15691260388 全勤 86 合格
40 王海伟 612722198805053010 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理员 13891290907 全勤 91 合格
41 李壮壮 612728198411062019 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理员 13488447855 全勤 88 合格
42 常朋 612728199004050218 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理员 18681921336 全勤 89 合格
43 郝志亮 612725198706031819 米脂县长兴天然气有限责任公司 安全生产管理人员 18242259990 全勤 91 合格
44 张彩虹 612730199205100025 吴堡县致臻商贸有限责任公司 安全生产管理人员 13399122876 全勤 缺考 不合格
45 薛元飞 612730198805021019 绥德县德昌新能源有限责任公司 安全生产管理人 18091245669 全勤 88 合格
46 魏国东 612724198406250933 横山区弘盛泉商贸 安全生产管理员 13468809007 全勤 73 合格
47 闫磊 612723199103280033 榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理员 15686688399 全勤 95 合格
48 李喆 612701198711031214 榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理员 15667773330 全勤 95 合格
49 曹家文 61272619850923033x 榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理员 15691237333 全勤 92 合格
50 赵利军 612701198809221438 榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理员 18392222111 全勤 91 合格
51 杜文鹏 622223199102084115 榆林市横山区万户乐天然气有限公司 企业主要负责人 18591717777 全勤 缺考 不合格
52 丁其华 610111196905183012 陕西瑞源智能科技有限公司 企业主要负责人 13153099178 全勤 缺考 不合格
53 弓乐乐 612730199209180034 吴堡县致臻商贸有限责任公司 安装维修 13409143363 全勤 缺考 不合格
54 孙建华 612724199201061914 横山区弘盛泉商贸 安全生产管理员 18792604567 全勤 93 合格
55 崔杰杰 612727199711105111 榆林市榆阳区欧源液化气有限公司 安全生产管理员 15336237240 全勤 64 合格
56 陈日奇 350181200211011819 陕西中燃中汇清洁能源有限公司绥德分公司 安全生产管理员 1553455217x 全勤 缺考 不合格
57 马源 612732198410050053 清涧县欣源能源石化有限公司 安全生产管理员 13409125505 全勤 缺考 不合格
58 丁文伟 612730198702111310 吴堡县延北石油化工能源开发有限公司 安全生产管理员 13098257722 全勤 缺考 不合格
59 白卫亮 612730198112090530 绥德县秦晋能源经销有限责任公司 安全生产管理员 15399124422 全勤 缺考 不合格
60 贺文辉   612731199407120450   榆林市炯盛商贸有限公司永盛加油加气站 安全生产管理员 18191286071 全勤 80 合格
61 薛亚波   612730199210170239   榆林市炯盛商贸有限公司永盛加油加气站 安全生产管理员 15667701106 全勤 80 合格
62 王攀 612727199003226713 绥德县宏主能源有限公司 安全生产管理员 15029386005 全勤 75 合格
63 马立亨 612727196806200054 绥德县家益燃气有限公司 安全生产管理员 13389126193 全勤 69 合格
64 王飞飞 612701199410076413 榆林市榆阳区明越加油站 安全生产管理员 13309123133 全勤 62 合格
65 李鑫鑫   612725199607280048   陕西靖边长兴能源有限公司 营销员 13669143407 全勤 缺考 不合格
66 黄喜燕 612726198712066926 榆林中燃天然气有限公司 营销员 15691299652 全勤 91.5 合格
67 梁  莉 612724198905020227 榆林中燃天然气有限公司 营销员 15691200502 全勤 87 合格
68 牛雨田 612728199405090245 榆林中燃天然气有限公司 营销员 15353480329 全勤 90.5 合格
69 马  蕾 612701198405160026 榆林中燃天然气有限公司 营销员 13659220917 全勤 89 合格
70 马瑜潞 612701198310071469 榆林中燃天然气有限公司 营销员 15591207179 全勤 87.5 合格
71 周丽娜 612732199409270045 榆林中燃天然气有限公司 营销员 15091595446 全勤 83 合格
72 张琳惠 612724198811140084 榆林中燃天然气有限公司 营销员 18591201122 全勤 89 合格
73 白若楠 61272719950225572x 榆林中燃天然气有限公司 营销员 18391251212 全勤 缺考 不合格
74 韩艳梅 612722198903023587 榆林中燃天然气有限公司 营销员 15529912220 全勤 87 合格
75 王牧白 612723199610020025 榆林中燃天然气有限公司 营销员 13636883155 全勤 85.5 合格
76 田浩 61270119900125141x 榆林中燃天然气有限公司 燃气专干 15691265789 全勤 缺考 不合格
77 张莉 612701098701031421 榆林中燃天然气有限公司 燃气专干 15529961112 全勤 89 合格
78 陈占富 612724196309221015 榆林市横山区万户乐天然气有限公司 燃气供气营销员 15929684865 全勤 63 合格
79 高有国 612724198302051411 横山县荣昌天然气有限责任公司 燃气用户检修工 13636845144 全勤 缺考 不合格
80 李晓艳 612724198903081149 横山县增前天然气供气 燃气用户检修工 15991239531 全勤 缺考 不合格
81 常雨蒙 612728200112011422 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 19929558728 全勤 80 合格
82 李二园 612701198511063887 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 13228365631 全勤 85 合格
83 梁美美 612727198506092425 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15929687820 全勤 91 合格
84 张迎波 612701198008153834 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15929198555 全勤 81 合格
85 赵强 612701198706040650 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18992250201 全勤 76 合格
86 王文飞 612701199302206217 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15929198555 全勤 74.5 合格
87 纪波波 612701198307125518 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 13772388529 全勤 83 合格
88 任少华 612701197701271412 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 13319128303 全勤 78 合格
89 李愿星 612701199604033817 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18992274112 全勤 73 合格
90 胡少斌 612701199104204018 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 19991064204 全勤 78 合格
91 李东星 612731199407072217 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15540339409 全勤 71.5 合格
92 刘超 612701199408020015 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 19535531995 全勤 78.5 合格
93 刘凯元 610602200005231410 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 17795962075 全勤 69.5 合格
94 胡瑞瑞 612701199604024013 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 19991064204 全勤 77.5 合格
95 赵婷 612701198511250623 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 19929107733 全勤 82 合格
96 梁艳 612732197612244425 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 13992220398 全勤 71 合格
97 雷霞 612725198410110227 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 13636840018 全勤 79 合格
98 韩能能 512701198602234266 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18392212207 全勤 91 合格
99 高敏 612728198703130829 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 13636791229 全勤 91 合格
100 王亚丽 142325199311135525 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18647729409 全勤 92 合格
101 马善善 612729199110184822 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 13154004655 全勤 86 合格
102 杨元元 612724199011151644 榆林市荣昌天然气有限责任公司 燃气用户检修工 18690446494 全勤 缺考 不合格
103 白海飞 612701199003246614 榆林市城控天然气有限公司 燃气用户检修工 18690450400 全勤 80.5 合格
104 米文波 612725199606123016 陕西靖边长兴能源有限公司 燃气用户检修工 全勤 51 不合格
105 陈涛 610602199402140613 榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15619955353 全勤 77 合格
106 高磊 612724198808051515 榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15667775577 全勤 85.5 合格
107 汪春欣 612724198706211514 榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15609127892 全勤 78.5 合格
108 汪宗左 612701198706271459 榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 18609122627 全勤 80 合格
109 李春阳 142325199602178218 榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15686856999 全勤 80 合格
110 张拖玲 612701199510175523 榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15667708856 全勤 80.5 合格
111 杜建伟 612701198604214218 榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15686688344 全勤 78.5 合格
112 胡培业 612724198511050597 横山县增前天然气供气 燃气用户检修工 13484981870 全勤 缺考 不合格
113 叶二伟 612724199108060730 横山县增前天然气供气 燃气用户检修工 9127777705 全勤 缺考 不合格
114 沈亚东 612724198702190074 横山县增前天然气供气 燃气用户检修工 9122219350 全勤 缺考 不合格
115 殷小花 612724199903220764 横山县增前天然气供气 燃气用户检修工 17795852028 全勤 缺考 不合格
116 高岗 612724199405161036 榆林市横山区万户乐天然气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 17365647855 全勤 90.5 合格
117 周拴龙 622822199308074314 榆林市横山区万户乐天然气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18793404412 全勤 88.5 合格
118 崔建 612727199611010414 绥德县燃气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 9125768009 全勤 93 合格
119 郝杨冯 612727199310162131 绥德县燃气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 9125768009 全勤 91 合格
120 李祥 612727199203030459 绥德县燃气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 9125768009 全勤 91 合格
121 苗锋   612725198908022419   靖边县思辰商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15332555321 全勤 缺考 不合格
122 李磊   610627199011050255   靖边县四鸿商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 17052470888 全勤 77.5 合格
123  苗瑞   612732197706132715   子洲县进家福商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18091267578 全勤 80.5 合格
124 钟院峰   612732198107092736   子洲县进家福商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18992293956 全勤 68.5 合格
125 苗宝均   612732198909222555   子洲县进家福商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 19929115089 全勤 77.5 合格
126 马随琴   612732198501102525   子洲县进家福商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18220286308 全勤 61.5 合格
127 胡建强   612732197011040339   子洲县进家福商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15929189305 全勤 14.5 不合格
128 胡楠   612732199109030314   子洲县进家福商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13379127245 全勤 38 不合格
129 乔康   612732199202280051   子洲县进家福商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18220922444 全勤 46 不合格
130 王西飞 612725198512032813 靖边县建伟工贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15929707879 全勤 77 合格
131 王二磊 612725199111112817 靖边县建伟工贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13484440567 全勤 87.5 合格
132 赵志龙 612728197810070839 米脂县能瑞燃气设备展销中心 燃气燃烧器具安装维修工 13098252392 全勤 缺考 不合格
133 丁利忠 61273019891212075x 榆林市盛益隆晨商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13319233903 全勤 83 合格
134 万士田 612701198207066012 榆林市腾泰祥商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15709222417 全勤 84 合格
135 姬 湘 612724198807101429 榆林市荣昌天然气有限责任公司 燃气燃烧器具安装维修工 13720681309 全勤 缺考 不合格
136 雷圣贤 612725196803223018 榆林市中融能源有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13772353167 全勤 83.5 合格
137 郭洋洋 612701198810136011 榆林中燃天然气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15529849440 全勤 85.5 合格
138 寇娇娇 612730198810290547 榆林中燃天然气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15596528877 全勤 缺考 不合格
139 刘兆北 612723199703270058 榆林中燃天然气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15594946676 全勤 91.5 合格
140 任飞飞 612727198709040836 榆林中燃天然气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15596022258 全勤 88.5 合格
141 李元 612728199301060818 榆林中燃天然气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15667775522 全勤 91.5 合格
142 吴波 612701198608191455 榆林中燃天然气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15667773366 全勤 94.5 合格
143 王健良 612701198405061415 榆林中燃天然气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15596540051 全勤 96.5 合格
144 李廷 612723199509294814 榆林中燃天然气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13259123555 全勤 94.5 合格
145 陈伟伟 612731198911280416 榆林沁源商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15291821274 全勤 96.5 合格
146 胡广青 612724198701060630 横山县增前天然气供气 燃气燃烧器具安装维修工 17734665866 全勤 77.5 合格
147 贺海江 612724199504041611 横山县荣昌天然气有限责任公司 燃气燃烧器具安装维修工 15319671508 全勤 缺考 不合格
148 赵国明 612732196210050033 子洲县兴民液化石油气储配站有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13992298253 全勤 缺考 不合格
149 白三锋 612730198808150035 榆林汇智联商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修员 18690481853 全勤 88 合格
150 白建伟 612730197006100517 榆林汇智联商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修员 13619125878 全勤 82.5 合格
151 姜统兵 612732197210111531 榆林市浩发工贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15691756608 全勤 缺考 不合格
152 马健 612732199210240017 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 13289790006 全勤 55.5 不合格
153 白文丽 612731198511220246 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 13259356218 全勤 缺考 不合格
154 赵艳 612732198402022749 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15091668882 全勤 63.5 合格
155 吴海芳 612732199102083720 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18992236570 全勤 76 合格
156 张艳 612601198209222829 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15319648383 全勤 69 合格
157 李宏 612724197912260152 榆林市兴宏商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13720477075 全勤 缺考 不合格
158 郭丽 612725198511050024 靖边县金泰来商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13892233536 全勤 98 合格
159 刘爱智 612725198101281612 靖边县金泰来商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13892233536 全勤 98 合格
160 周战战 612731198312260632 清涧县金成电器 燃气燃烧器具安装维修工 13228363665 全勤 85.5 合格
161 杨国东 612732197411080313 子州县欧意厨电专卖店 燃气燃烧器具安装维修工 13488039592 全勤 90 合格
162 杨轮 612732197310120371 子州县欧意厨电专卖店 燃气燃烧器具安装维修工 13909127906 全勤 93.5 合格
163 闫向琴 612725199403045043 靖边县永泰商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维 18829428362 全勤 84 合格
164 石青梅 612725198412010246 靖边县永泰商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13488082829 全勤 85.5 合格
165 杜小平 612701198411074212 榆林市千科工贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13098264110 全勤 90 合格
166 王自成 612701198610296010 榆林市千科工贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15029842431 全勤 90 合格
167 赵佳 612701198704182014 榆林绿益康环保有限公司 燃气司炉工 13484882466 全勤 62 不合格
168 刘福强 61272419840902187x 榆林市四季酒店管理服务有限公司 燃气司炉工 13119291117 全勤 61 合格
169 李勇 61270119730202123x 榆林第十四幼儿园 燃气司炉工 18992200435 全勤 57 不合格
170 曹永强 612729197011124219 榆林市生态环境局佳县分局 燃气司炉工 13689223909 全勤 67 合格
171 曹整平 612729196310014218 榆林市第十三小学 燃气司炉工 15809128120 全勤 70 合格
172 李鑫鑫   612731199105230013  吴堡县气象局 燃气司炉工 15596599969 全勤 64 合格
173  霍卫兵   612730196701020119  吴堡县第二中学 燃气司炉工 13629123336 全勤 64 合格
174  冯维东   612730196811260711  吴堡县第二中学 燃气司炉工 13891251292 全勤 68 合格
175 王建平 612721196208250037 榆林市自来水公司 燃气司炉工 13991070389 全勤 64 合格
176  李帅帅   612725200102182413   陕西靖边长兴能源有限公司 燃气司炉工 13571271003 全勤 68 合格
177 李智飞 612725196910082614 靖边县第十五小学 燃气司炉工 13891261419 全勤 缺考 不合格
178 宋贵荣 612730198005260011 陕西省吴堡县三星大酒店 燃气司炉工 13310924453 全勤 缺考 不合格
179 王晋伟 612730199610161219 吴堡县民政局 燃气司炉工 15509248822 全勤 70 合格
180 孔德耀 612730196502080610 吴堡县看守所 燃气司炉工 15091885659 全勤 缺考 不合格
181 李  明 612730199304180614 吴堡县第四幼儿园 燃气司炉工 15991200993 全勤 缺考 不合格
182 薛佳明 6127301993009210616 吴堡县疾病预防控制中心 燃气司炉工 13649124209 全勤 72 合格
183 高刘虎 612730196406081111 绥德县阿林生态大酒店 燃气司炉工 19929115515 全勤 65 合格
184 马腾飞 612732198810270012 农业银行子洲县支行 燃气司炉工 15129122626 全勤 79 合格
185 薛玉章 612730199906111018 吴堡县农业农村局 燃气司炉工 17868822140 全勤 缺考 不合格
186 郭永兵 61272419840216013x 榆林市横山区税务局 燃气司炉工 15029320081 全勤 71 合格
187 李盼盼 612730199205151316 吴堡县第一完全小学 燃气司炉工 18220282614 全勤 64 合格
188 李生强 612730198309230217 吴堡县示范幼儿园 燃气司炉工 13474233366 全勤 69 合格
189 李德康 612730198909060039 吴堡县公安局交通警察大队 燃气司炉工 18991085328 全勤 74 合格
190 王红喜 612730196901220115 吴堡县文化和旅游文物广电局 燃气司炉工 13772903530 全勤 69 合格
191 慕红旗 612730196912190011 中国邮政集团有限公司陕西省吴堡县分公司 燃气司炉工 15529976863 全勤 69 合格
192 谢虎 61272419720724021x 靖边二中长庆路校区 燃气司炉工 13474485152 全勤 缺考 不合格
193 屈永岗 612729198201010030 佳县行政审批服务局 燃气司炉工 13484488238 全勤 73 合格
194 谢雨洲 612725199911144817 靖边县旭源能源有限公司 汽车加气站操作工 15191273768 全勤 88 合格
195 李娇娇 612701199302246227 榆林万达石油燃气有限公司 汽车加气站操作工 15191941570 全勤 96 合格
196 贺龙龙 612731199411140059 清涧县康驰加油站 汽车加气站操作工 15291233977 全勤 88.5 合格
197 白浩 612731198906240014 清涧县康驰加油站 汽车加气站操作工 18166689004 全勤 80.5 合格
198 贺露露 612731198607140275 清涧县康驰加油站 汽车加气站操作工 18392212193 全勤 90 合格
199 丁诚   350181198607152538  靖边县信达商贸有限公司新区加气站 汽车加气站操作工 18605983395 全勤 79.5 合格
200 刘帅 612725199511274612 靖边县旭源能源有限公司 汽车加气站操作工 19929396433 全勤 88 合格
201 乔帅帅 612725199410030811 靖边县旭源能源有限公司 汽车加气站操作工 13772931994 全勤 88 合格
202 高靖卓 '612701199006180032 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15877568896 全勤 93.5 合格
203 刘利飞 612701198911025513 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18091211731 全勤 84 合格
204 李轩 612724200010071621 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15909122906 全勤 94 合格
205 纪王若 612701199907030664 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 13468705872 全勤 79.5 合格
206 王莹莹 612701199504040622 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18395429552 全勤 82 合格
207 李妮妮 612701198712273821 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18392244500 全勤 92 合格
208 张慧 612701199010053220 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15229828022 全勤 76.5 合格
209 贺文文 612729198902015440 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18791299417 全勤 84 合格
210 史婷婷 612729198909222186 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15619125559 全勤 97 合格
211 高静 612701200111124628 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15529815960 全勤 94 合格
212 折星星 610623199809060721 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 13484655799 全勤 90.5 合格
213 候志宝 612725198706291215 靖边永泰商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13571211820 全勤 75 合格
214 陈彦莉 612725198109104629 靖边永泰商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13468801890 全勤 78 合格
215 张焘 61272720010715211x 绥德县航油富源石化有限责任公司 汽车加气站操作工 15929821382 全勤 78.5 合格
216 蒋明 612727199610212110 绥德县航油富源石化有限责任公司 汽车加气站操作工 15529877657 全勤 98 合格
217 马鹏斐 612727197805136032 绥德县航油富源石化有限责任公司 汽车加气站操作工 13239244024 全勤 74.5 合格
218 米宇杰 612727200310116712 中国石化销售股份有限公司陕西榆林府谷石油分公司 汽车加气站操作工 18209128525 全勤 90.5 合格
219 谢建业 612701198606234618 中国石化销售股份有限公司陕西榆林府谷石油分公司 汽车加气站操作工 13239299758 全勤 缺考 不合格
220 杨卫国   370822197005153215   榆林市恒泰汽车运输集团有限公司靖边县加气站分公司 汽车加气站操作工 15229127776 全勤 70 合格
221 魏耀 612727198806192110 绥德县航油富源石化有限责任公司 汽车加气站操作工 18098061594 全勤 96 合格
222 曹鹏 612731199409111013 绥德县航油富源石化有限责任公司 汽车加气站操作工 18191594888 全勤 92 合格
223 马伟 612727198304066018 绥德县航油富源石化有限责任公司 汽车加气站操作工 18391264222 全勤 98 合格
224 汪文祥 612727199811142112 绥德县航油富源石化有限责任公司 汽车加气站操作工 13347483963 全勤 95 合格
225 李青 612724198912030327 榆林市中融能源有限公司 汽车加气站操作工 15191278727 全勤 98 合格
226 马爱静 610528199001286628 榆林市中融能源有限公司 汽车加气站操作工 18709127311 全勤 96.5 合格
227 陈彩萍 612701197706111821 榆林市四通商贸 汽车加气站操作工 13571253865 全勤 缺考 不合格
228 霍爱平 612730196812050134 榆林市四通商贸 汽车加气站操作工 13629124596 全勤 75.5 合格
229 王卫平 612730197108290112 榆林市四通商贸 汽车加气站操作工 15029522808 全勤 缺考 不合格
230 贾龙龙 612730168606220517 榆林市四通商贸 汽车加气站操作工 18717637723 全勤 92 合格
231 尚鸿兵 612730196609220513 榆林市四通商贸 汽车加气站操作工 18791219374 全勤 缺考 不合格
232 张  雄 612727198803021818 榆林市万达石油燃气有限公司 汽车加气站操作工 15991215228 全勤 缺考 不合格
233 丁艳军 612730198001151010 绥德县德昌新能源有限责任公司 汽车加气站操作工 18091245669 全勤 87.5 合格
234 慕维军 612730198302210010 绥德县德昌新能源有限责任公司 汽车加气站操作工 18091245669 全勤 88.5 合格
235 郭永涛 612724199403070130 陕西燃气集团交通能源发展 汽车加气站操作工 15191285238 全勤 缺考 不合格
236 李 震 61272419800713031x 绥德县德昌新能源有限责任公司 汽车加气站操作工 18091245669 全勤 61 合格
237 常 郡 612701198902240078 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15353895379 全勤 98.5 合格
238 杜海波 612728199105043017 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 13468805319 全勤 73 合格
239 李昌瑞 61272419851109061x 横山县西南新区天然气供气有限责任公司 压缩天然气场站工 13892228669 全勤 70.5 合格
240 顾光启 522601199908174814 榆林市横山区中润能源有限公司 汽车加气站操作工 18357950656 全勤 缺考 不合格
241 姚德旺 532931200003070510 榆林市横山区中润能源有限公司 汽车加气站操作工 15125093680 全勤 缺考 不合格
242 杨海峰 男   612727199411150439   绥德县祥佑新能源有限公司   汽车加气站操作工 15529913695 全勤 69.5 合格
243 李鲁 612728198902203015 绥德县祥佑新能源有限公司 汽车加气站操作工 15619950220 全勤 77 合格
244 郝治康 612727198807110439 绥德县祥佑新能源有限公司 汽车加气站操作工 15229446353 全勤 77 合格
245 周永君 612727198308172117 绥德县祥佑新能源有限公司 汽车加气站操作工 15332600666 全勤 85.5 合格
246 李靖 612725199511234418 燃气集团交通能源发展 汽车加气站操作工 13571292944 全勤 缺考 不合格
