关于2023年榆林市城镇燃气从业人员 第三次专业培训考试成绩的公示
2023/8/15
3704
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2023年榆林市城镇燃气从业人员第三期专业培训考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日(2023年8月10日至2023年8月20日)。
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
地址:陕西省榆林市文化南路沙漠春天小区21号楼1单元403
联系电话:0912—3894678
附:《2023年榆林市城镇燃气从业人员第三次专业培训考试统计表》。
委托公示单位:榆林市住房和城乡建设局
2023年榆林市城镇燃气从业人员 第三次专业培训考试成绩统计表
编号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 受聘企业 | 工种 | 联系电话 | 考勤 | 成绩 | 合格 | 备注 |
1 | 成祥龙 | 男 | 612401198908085172 | 榆林西蓝天然气有限责任公司 | 企业主要负责人 | 15091222041 | 全勤 | 88 | 合格 | 4 |
2 | 陈云 | 男 | 150202197303290032 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 企业主要负责人 | 17795970777 | 全勤 | 81 | 合格 | 4 |
3 | 贾卫兵 | 男 | 612730198801050517 | 榆林汇智联商贸有限公司 | 企业主要负责人 | 15389597768 | 全勤 | 70 | 合格 | 4 |
4 | 常聪聪 | 女 | 612728198811101822 | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 企业主要负责人 | 18392252666 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
5 | 王喜喜 | 男 | 612730197908080033 | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 企业主要负责人 | 15191228888 | 全勤 | 69 | 合格 | 补考 |
6 | 卢鹏 | 男 | 142703199701200373 | 清涧县延北能源开发有限公司 | 企业主要负责人 | 16635097372 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
7 | 周炳鉴 | 男 | 350127197601281272 | 陕西中燃中汇清洁能源有限公司绥德分公司 | 企业主要负责人 | 13799963958 | 全勤 | 90 | 合格 | 补考 |
8 | 邹国兴 | 男 | 35018119820123121X | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 企业主要负责人 | 17850850777 | 全勤 | 80 | 合格 | 补考 |
9 | 周国铭 | 男 | 350181199304121931 | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 企业主要负责人 | 17797555559 | 全勤 | 92 | 合格 | 补考 |
10 | 郭飞 | 男 | 61273219880201481x | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 企业主要负责人 | 15592686868 | 全勤 | 92 | 合格 | 补考 |
11 | 高欢欢 | 男 | 61273119861217041X | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 企业主要负责人 | 15709125491 | 全勤 | 72 | 合格 | 补考 |
12 | 张世勇 | 男 | 230321198103036215 | 靖边县金鑫加气站 | 企业主要负责人 | 13599550944 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
13 | 许朝光 | 男 | 350322198210191038 | 靖边县金鑫加气站 | 企业主要负责人 | 13599550944 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
14 | 马国成 | 男 | 642124197207123534 | 靖边县涌泉居燃气有限公司 | 企业主要负责人 | 18191232956 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
15 | 郝宏刚 | 男 | 130802197808032038 | 米脂县长兴天然气有限公司 | 企业主要负责人 | 18903263699 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
16 | 张璐 | 男 | 610121198305130015 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13700283106 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
17 | 卫飞 | 男 | 610121198110220037 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13891970199 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
18 | 李平 | 男 | 612725197105010210 | 靖边县汇达商贸有限责任公司园区加气站 | 企业主要负责人 | 13227924000 | 全勤 | 90 | 合格 | 补考 |
19 | 徐加斌 | 男 | 36250219930316303x | 榆林客满满厨房设备有限公司 | 企业主要负责人 | 18361929721 | 全勤 | 91 | 合格 | 4 |
20 | 张江江 | 男 | 612731198705073416 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 企业主要负责人 | 18681936933 | 全勤 | 91 | 合格 | 4 |
21 | 陈鲁戈 | 男 | 610102196207013570 | 子洲县兴民液化石油气 | 企业主要负责人 | 15009269825 | 全勤 | 69 | 合格 | 4 |
22 | 周仲峰 | 男 | 612701197509255332 | 榆林市榆阳区金滩液化气销售有限公司 | 安全生产管理人员 | 18009129908 | 全勤 | 72 | 合格 | 4 |
23 | 牛帅帅 | 男 | 612729199305071254 | 榆林安昌润商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 15769225180 | 全勤 | 51 | 不合格 | 4 |
24 | 王慧 | 女 | 612701198202054629 | 榆林市森沃商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 13325320057 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
25 | 薛利秀 | 女 | 612730198405101028 | 榆林市榆阳区双安油气站 | 安全生产管理人员 | 13720449993 | 全勤 | 79 | 合格 | 4 |
26 | 杨增荣 | 男 | 612729198108216317 | 榆林市榆阳区双安油气站 | 安全生产管理人员 | 15349125699 | 全勤 | 63 | 合格 | 4 |
27 | 张迎春 | 男 | 612701197905290615 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13772300021 | 全勤 | 60 | 合格 | 3 |
28 | 徐强强 | 男 | 150302198209024512 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 17795970777 | 全勤 | 75 | 合格 | 4 |
29 | 冯耀栋 | 男 | 612701199811072819 | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 安全生产管理人员 | 15091223322 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
30 | 党世艳 | 女 | 612725198904283646 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司大路沟分公司 | 安全生产管理人员 | 18391268737 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
31 | 武涛 | 男 | 612725198601150256 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司宁条梁镇分公司 | 安全生产管理人员 | 18609125877 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
32 | 刘宇龙 | 男 | 612725198812195059 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司东坑分公司 | 安全生产管理人员 | 17749059777 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
33 | 张建渊 | 男 | 612725199705051812 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司红墩界分公司 | 安全生产管理人员 | 15398088144 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
34 | 李涛 | 男 | 612725198101250015 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司 | 安全生产管理人员 | 17612994141 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
35 | 蒋伟 | 男 | 152727199912290519 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司 | 安全生产管理人员 | 13509127669 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
36 | 寇沙沙 | 男 | 61273019931216071X | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 17792113554 | 全勤 | 77 | 合格 | 补考 |
37 | 张树青 | 男 | 612729196606160038 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 18091277691 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
38 | 郭强 | 男 | 612729197005120035 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13038951948 | 全勤 | 82 | 合格 | 补考 |
39 | 陈勇 | 男 | 61272919880215091X | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15291227821 | 全勤 | 80 | 合格 | 补考 |
40 | 徐浩楠 | 男 | 612729199302283032 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15509188307 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
41 | 白小波 | 男 | 612729198808133614 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13474441827 | 全勤 | 80 | 合格 | 补考 |
42 | 周淋彬 | 男 | 350181199010182173 | 陕西中燃中汇清洁能源有限公司绥德分公司 | 安全生产管理人员 | 13559459995 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
43 | 李雄斌 | 男 | 350181200006131619 | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 17326545303 | 全勤 | 53 | 不合格 | 补考 |
44 | 周远生 | 男 | 610630197607070010 | 米脂县银州石油运销有限公司 | 安全生产管理人员 | 13379561309 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
45 | 盛红梅 | 女 | 612725199608151029 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 18091233345 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
46 | 栗毅 | 女 | 500382198903127287 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 15591263779 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
47 | 杨勇 | 男 | 612725199102213835 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 安全生产管理人员 | 18291228216 | 全勤 | 85 | 合格 | 2 |
48 | 孙建强 | 男 | 130131199110010032 | 子洲县兴民液化石油气 | 安全生产管理人员 | 15399064465 | 全勤 | 80 | 合格 | 4 |
49 | 陈嘉霖 | 男 | 610113198908310912 | 子洲县兴民液化石油气 | 安全生产管理人员 | 18729203722 | 全勤 | 80 | 合格 | 4 |
50 | 冯苗苗 | 女 | 612729199009015442 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气输配场站工 | 17795970777 | 全勤 | 99 | 合格 | 4 |
51 | 张佳泽 | 男 | 610632199709130012 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气输配场站工 | 17795970777 | 全勤 | 99 | 合格 | 4 |
52 | 高旭 | 男 | 61270119950513003x | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 13379328559 | 全勤 | 99 | 合格 | 4 |
53 | 窦文 | 女 | 612701199502260023 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 15609121009 | 全勤 | 99 | 合格 | 4 |
54 | 思彦凡 | 女 | 612724199502152123 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 18811074057 | 全勤 | 95 | 合格 | 4 |
55 | 吕乐乐 | 女 | 612728198808161621 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 15691228884 | 全勤 | 99 | 合格 | 4 |
56 | 张梦龙 | 男 | 612701200001100617 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 18829629603 | 全勤 | 99 | 合格 | 4 |
57 | 王鹏 | 男 | 61270119900628283X | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 18991070986 | 全勤 | 87 | 合格 | 3 |
58 | 赵刚 | 男 | 612728197111143015 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 13809126554 | 全勤 | 82 | 合格 | 4 |
59 | 朱建荣 | 男 | 612721196905041214 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 13772300028 | 全勤 | 96 | 合格 | 4 |
60 | 白森木 | 男 | 612728198309202652 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 15109126607 | 全勤 | 96 | 合格 | 4 |
61 | 乔子葳 | 男 | 612701199803310012 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 18329846535 | 全勤 | 97 | 合格 | 4 |
62 | 卫飞 | 男 | 610121198110220037 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 燃气输配场站工 | 13891970199 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
63 | 白小亚 | 女 | 61272919920207302X | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气输配场站工 | 15332655721 | 缺勤 | 99 | 合格 | 缺勤 |
64 | 蔺訾尧 | 女 | 612723199302180043 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气输配场站工 | 18691993557 | 缺勤 | 99 | 合格 | 缺勤 |
65 | 张艳东 | 男 | 612729199701032134 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气输配场站工 | 15529809101 | 缺勤 | 97 | 合格 | 缺勤 |
66 | 陈 涛 | 男 | 610602199402140613 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气管网工 | 17795970777 | 全勤 | 93 | 合格 | 4 |
67 | 李佳润 | 男 | 612701199505240618 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气管网工 | 17795970777 | 全勤 | 93 | 合格 | 3 |
68 | 董伟 | 男 | 612724198507190917 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气管网工 | 17795970777 | 全勤 | 88 | 合格 | 3 |
69 | 刘春宇 | 男 | 612701197210041436 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气管网工 | 17795970777 | 全勤 | 96 | 合格 | 4 |
70 | 张世林 | 男 | 612701196303063015 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气管网工 | 17795970777 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
71 | 王平平 | 男 | 610629199009231914 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气管网工 | 17795970777 | 全勤 | 82 | 合格 | 4 |
72 | 南东瑛 | 男 | 610623197902190732 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气管网工 | 17795970777 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
73 | 梅宏升 | 男 | 61272419700915015X | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气管网工 | 17795970777 | 全勤 | 86 | 合格 | 4 |
74 | 王兵兵 | 男 | 612724199308081931 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气管网工 | 17795970777 | 全勤 | 91 | 合格 | 4 |
75 | 甄开 | 男 | 612701199012202218 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 15929193322 | 全勤 | 98 | 合格 | 4 |
76 | 柳澜波 | 男 | 612701199002016219 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 18791545117 | 全勤 | 90 | 合格 | 4 |
77 | 刘永男 | 男 | 61272119720503021x | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 15291203636 | 全勤 | 73 | 合格 | 4 |
78 | 周洲 | 男 | 612701199405280030 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 18146840032 | 全勤 | 98 | 合格 | 4 |
79 | 张宇 | 男 | 612701199603060012 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 18098082290 | 全勤 | 95 | 合格 | 4 |
80 | 郝永强 | 男 | 612725199012030410 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 18290231108 | 全勤 | 95 | 合格 | 4 |
81 | 刘文卓 | 男 | 210423199605010030 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 18141333581 | 全勤 | 88 | 合格 | 4 |
82 | 苏燕 | 女 | 612701197808291421 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 13359127717 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
83 | 陈浩 | 男 | 612725199107154213 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 燃气管网工 | 18791428806 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
84 | 李元 | 男 | 612728199301060818 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 84 | 合格 | 4 |
85 | 李浩 | 男 | 612723199702035216 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
86 | 李召弟 | 女 | 612701197904303429 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 91 | 合格 | 4 |
87 | 苗芳 | 女 | 612723199303075624 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 88 | 合格 | 4 |
88 | 李小霞 | 女 | 612701197808151867 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 88 | 合格 | 4 |
89 | 李媛 | 女 | 61272219910115028X | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 83 | 合格 | 4 |
90 | 武上朝 | 男 | 612723199507020019 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 86 | 合格 | 4 |
91 | 马琪 | 女 | 612732199911234621 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 86 | 合格 | 4 |
92 | 关 升 | 男 | 612701199305130019 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 81 | 合格 | 4 |
93 | 南景席 | 男 | 612726199110166019 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 88 | 合格 | 2 |
94 | 马蓓 | 女 | 612701198711071443 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 88 | 合格 | 4 |
95 | 高伟 | 男 | 612701199207010638 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
96 | 董明珂 | 男 | 612724198910120150 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 90 | 合格 | 4 |
97 | 康继卫 | 女 | 612729199105285442 | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 87 | 合格 | 4 |
98 | 雒姮姮 | 女 | 61272519950210462x | 陕西榆林中燃天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 17795970777 | 全勤 | 80 | 合格 | 3 |
99 | 李佳佳 | 男 | 612729199108022138 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 18091238844 | 全勤 | 81 | 合格 | 补考 |
100 | 苗壮 | 男 | 612729199704010010 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 18811132019 | 全勤 | 86 | 合格 | 补考 |
101 | 梁欣瑜 | 男 | 612701199007160017 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管道调压工 | 18691252400 | 全勤 | 64 | 合格 | 4 |
102 | 贺鑫 | 男 | 612701198510080634 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管道调压工 | 14729821118 | 全勤 | 60 | 合格 | 4 |
103 | 王帅 | 男 | 612724198912121616 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管道调压工 | 17719639191 | 全勤 | 67 | 合格 | 4 |
104 | 曹飞 | 男 | 612731198909221011 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管道调压工 | 13892286647 | 全勤 | 61 | 合格 | 4 |
105 | 王军 | 男 | 612701197608204012 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 燃气管道调压工 | 15029400057 | 全勤 | 65 | 合格 | 4 |
106 | 郭佳乐 | 男 | 612725200011290814 | 靖边县裕朗公司小河CNG压缩门站 | 压缩天然气场站工 | 18717699100 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
107 | 高春 | 女 | 15272219890402672X | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 压缩天然气场站工 | 15771827053 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
108 | 薛佳琦 | 男 | 612729199811162116 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 液化天然气储运工 | 17792172719 | 全勤 | 84 | 合格 | 补考 |
109 | 万小永 | 男 | 612732199106140016 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 液化天然气储运工 | 15591229345 | 全勤 | 61 | 合格 | 补考 |
110 | 丁诚 | 男 | 350181198607152538 | 靖边县信达商贸有限公司新区加气站 | 液化天然气储运工 | 18605983395 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
111 | 闻军辉 | 男 | 412702198805105076 | 吴堡县兴达液化气站 | 液化石油气库站工 | 19937926625 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
112 | 张孝明 | 男 | 612701197106202017 | 榆林市飞龙工贸有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13659128070 | 全勤 | 65 | 合格 | 4 |
113 | 李二娃 | 男 | 612701196209110655 | 榆林市飞龙工贸有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13720443573 | 全勤 | 60 | 合格 | 4 |
114 | 蒋伟 | 男 | 152727199912290519 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13509127669 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
115 | 王更生 | 男 | 622827196603250630 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 15097121420 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
116 | 冯明龙 | 男 | 61272419750417081X | 榆林市榆阳区金滩液化气销售有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 13038999911 | 全勤 | 49 | 不合格 | 4 |
117 | 罗新壮 | 男 | 612728199801301016 | 榆林市榆阳区金滩液化气销售有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 13379422489 | 全勤 | 43 | 不合格 | 4 |
118 | 党世军 | 男 | 612726198201043319 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司大路沟分公司 | 瓶装燃气送气工 | 13572635153 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
119 | 武世国 | 男 | 61272519600621021 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司宁条梁镇分公司 | 瓶装燃气送气工 | 13772926287 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
120 | 刘宇康 | 男 | 612725199708245030 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司东坑分公司 | 瓶装燃气送气工 | 19929597719 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
121 | 张永红 | 男 | 612725197301191881x | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司红墩界分公司 | 瓶装燃气送气工 | 13892246958 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
122 | 王涛 | 男 | 612726198801272713 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 13772314177 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
123 | 赵培智 | 男 | 61272519831223041x | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 15929056663 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
124 | 李亚东 | 男 | 612701199110104013 | 榆林市榆阳区金鸡滩液化气销售有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 15929122977 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
125 | 葛守奇 | 男 | 610625198501260311 | 榆林通途路桥工程有限公司 | 燃气司炉工 | 18091211712 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
126 | 王叶东 | 男 | 612701198608075112 | 榆林圆恒能源有限公司 | 燃气司炉工 | 15229528922 | 全勤 | 80 | 合格 | 4 |
127 | 武苗锐 | 男 | 612729199910092117 | 榆林圆恒能源有限公司 | 燃气司炉工 | 18291253528 | 全勤 | 73 | 合格 | 4 |
128 | 曹振山 | 男 | 612701197212016613 | 红石桥海流图小学 | 燃气司炉工 | 13619123042 | 全勤 | 71 | 合格 | 补考 |
129 | 贺永征 | 男 | 612724198101061912 | 横山新区医院 | 燃气司炉工 | 18091988599 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
130 | 葛守奇 | 男 | 610625198501260311 | 榆林通途路桥工程有限公司 | 燃气司炉工 | 18091211712 | 全勤 | 64 | 合格 | 补考 |
131 | 边生付 | 男 | 612701197901226413 | 万国名园大酒店 | 燃气司炉工 | 13572660929 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
132 | 屈整利 | 男 | 61272919650123001x | 佳县今野燃气设备销售有限公司 | 燃气司炉工 | 13809125236 | 全勤 | 77 | 合格 | 4 |
133 | 李云肖 | 男 | 612724197601171013 | 榆林市公安局横山分局西沙派出所 | 燃气司炉工 | 15289418661 | 全勤 | 68 | 合格 | 4 |
134 | 叶永宏 | 男 | 612701198810032036 | 榆林西蓝天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18791259215 | 全勤 | 90 | 合格 | 4 |
135 | 杜艳飞 | 女 | 612701197507290628 | 榆林市榆阳区中天加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15029407659 | 全勤 | 68 | 合格 | 4 |
136 | 童小海 | 男 | 612701198501193012 | 榆林西蓝天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18392235235 | 全勤 | 65 | 合格 | 3 |
137 | 武天天 | 男 | 622823200110100232 | 榆林西蓝天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15596081618 | 全勤 | 82 | 合格 | 4 |
138 | 王程 | 男 | 612728200004102837 | 榆林市昊宇油气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 17749050185 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
139 | 陈爱社 | 男 | 612730196701260710 | 榆林市昊宇油气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13892247570 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
140 | 闫妮妮 | 女 | 612701198605162640 | 榆林市九州泰隆商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18091225944 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
141 | 余巧玲 | 女 | 612701197709162624 |
榆林市九州泰隆商贸有限公司 |
汽车加气站操作工 | 19991096122 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
142 | 杨娜 | 女 | 610121198302105981 |
榆林市九州泰隆商贸有限公司 |
汽车加气站操作工 | 13619125738 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
143 | 李国纲 | 男 | 612731197106202832 | 榆林市榆阳区明越加油站 | 汽车加气站操作工 | 19929591868 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
144 | 马世宝 | 男 | 612701198404066839 | 榆林市榆阳区明越加油站 | 汽车加气站操作工 | 18098097510 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
145 | 郑强强 | 男 | 610429199109044779 | 榆林市榆阳区明越加油站 | 汽车加气站操作工 | 18811592159 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
146 | 薛刚 | 男 | 612727198407290012 | 榆林市良诚工贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15229446077 | 全勤 | 70 | 合格 | 4 |
147 | 贺志龙 | 男 | 612729198605292134 | 榆林市良诚工贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13571233894 | 全勤 | 69 | 合格 | 4 |
148 | 薛贺军 | 男 | 610623196312040617 | 榆林市四通商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13571129442 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
149 | 朱子坤 | 男 | 410482200511094256 | 榆林市四通商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17346525328 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 | 缺勤 |
150 | 吕德梁 | 男 | 612724199010251619 | 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司榆阳金鸡滩加气站 | 汽车加气站操作工 | 18291295800 | 全勤 | 85 | 合格 | 4 |
151 | 白江 | 男 | 612701198304184213 | 榆林市永欣压缩天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15332635599 | 全勤 | 85 | 合格 | 4 |
152 | 谢静飞 | 男 | 612701199112224633 | 榆林市永欣压缩天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13720680544 | 全勤 | 93 | 合格 | 4 |
153 | 冯翠玲 | 女 | 612729198111246322 | 双安油气站 | 汽车加气站操作工 | 15399282439 | 全勤 | 86 | 合格 | 4 |
154 | 贾艳辉 | 男 | 612730199308221313 | 双安油气站 | 汽车加气站操作工 | 15509216969 | 全勤 | 66 | 合格 | 4 |
155 | 冯成生 | 男 | 612730198110261155 | 双安油气站 | 汽车加气站操作工 | 13720481188 | 全勤 | 69 | 合格 | 4 |
156 | 张爱国 | 男 | 142325198603032937 | 双安油气站 | 汽车加气站操作工 | 15529966269 | 全勤 | 64 | 合格 | 3 |
157 | 贾武辉 | 男 | 612730199004261316 | 双安油气站 | 汽车加气站操作工 | 18729820919 | 全勤 | 75 | 合格 | 4 |
158 | 宋晓林 | 女 | 612730198703240720 | 双安油气站 | 汽车加气站操作工 | 15529896269 | 全勤 | 75 | 合格 | 4 |
159 | 杨飞荣 | 男 | 612729197809246311 | 双安油气站 | 汽车加气站操作工 | 18165195066 | 全勤 | 72 | 合格 | 3 |
160 | 杨晓飞 | 男 | 612729197801126315 | 双安油气站 | 汽车加气站操作工 | 13892251040 | 全勤 | 75 | 合格 | 3 |
161 | 屈永 | 男 | 610824200407254817 | 榆林圆恒能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 16754224777 | 全勤 | 64 | 合格 | 4 |
162 | 朱瑞杰 | 男 | 612701200210244414 | 榆林圆恒能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15129427598 | 全勤 | 75 | 合格 | 4 |
163 | 朱致远 | 男 | 612701200203014418 | 榆林圆恒能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15529765645 | 全勤 | 67 | 合格 | 4 |
164 | 康尧 | 男 | 61272719921210005X | 清涧县欣源能源石化有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13720472598 | 全勤 | 76 | 合格 | 4 |
