关于2023年榆林市城镇燃气从业人员 第二次专业培训考试成绩的公示
2023/7/23
2559
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2023年榆林市城镇燃气从业人员第二次专业培训考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日(2023年7月23日至2023年8月2日)。
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
地址:陕西省榆林市文化南路沙漠春天小区21号楼1单元403
联系电话:0912—3894678
附:《2023年榆林市城镇燃气从业人员第二次专业培训考试统计表》。
委托公示单位:榆林市住房和城乡建设局
2023年榆林市城镇燃气从业人员 第三次专业培训考试成绩统计表
编号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 受聘企业 | 工种 | 联系电话 | 考勤 | 成绩 | 合格 | 备注 |
1 | 鲁兵国 | 男 | 612724198708141054 | 横山区中意万家商贸有限公司 | 企业主要负责人 | 18220292818 | 全勤 | 75 | 合格 | |
2 | 白杨正 | 男 | 612724198609022813 | 横山区中意万家商贸有限公司 | 企业主要负责人 | 18220292819 | 全勤 | 75 | 合格 | |
3 | 常栋 | 男 | 612728198909262034 | 榆林市祥昇商贸有限公司 | 企业主要负责人 | 199293433354 | 全勤 | 77 | 合格 | |
4 | 高涛涛 | 男 | 612730199106080014 | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 企业主要负责人 | 19929548000 | 全勤 | 75 | 合格 | |
5 | 王喜喜 | 男 | 612730197908080033 | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 企业主要负责人 | 15191228888 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
6 | 张维康 | 男 | 612730199110190013 | 绥德县远大石化有限公司 | 企业主要负责人 | 13892256565 | 全勤 | 77 | 合格 | |
7 | 马荷兰 | 女 | 612730196407060128 | 吴堡县一路顺加气站有限公司 | 企业主要负责人 | 15891253333 | 全勤 | 86 | 合格 | |
8 | 卢鹏 | 男 | 142703199701200373 | 清涧县延北能源开发有限公司 | 企业主要负责人 | 16635097372 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
9 | 高普岗 | 男 | 612102197106011998 | 清涧县延北能源开发有限公司 | 企业主要负责人 | 13309138880 | 全勤 | 70 | 合格 | |
10 | 刘一超 | 男 | 612701199202171416 | 陕西子洲中田瑞科能源有限公司 | 企业主要负责人 | 19991097775 | 全勤 | 65 | 合格 | |
11 | 周炳鉴 | 男 | 350127197601281272 | 陕西中燃中汇清洁能源有限公司绥德分公司 | 企业主要负责人 | 13799963958 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
12 | 邹国兴 | 男 | 35018119820123121X | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 企业主要负责人 | 17850850777 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
13 | 周国铭 | 男 | 350181199304121931 | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 企业主要负责人 | 17797555559 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
14 | 王成 | 男 | 610623197012271338 | 佳县新洁能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13992103995 | 全勤 | 32 | 不合格 | |
15 | 郭飞 | 男 | 61273219880201481x | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 企业主要负责人 | 15592686868 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 |
未培训 未考试 |
16 | 高欢欢 | 男 | 61273119861217041X | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 企业主要负责人 | 15709125491 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 |
未培训 未考试 |
17 | 况野 | 男 | 500103199608297337 | 吴堡县兴达液化气站 | 企业主要负责人 | 15319176688 | 全勤 | 77 | 合格 | |
18 | 王壮 | 男 | 612728199108100232 | 米脂县孟岔红枣有限公司绥德加气站 | 企业主要负责人 | 18791521234 | 全勤 | 79 | 合格 | |
19 | 田院院 | 男 | 612727199110131000 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 企业主要负责人 | 18098081953 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
20 | 文海星 | 男 | 612727198804100016 | 定边东鑫源加油加气站 | 企业主要负责人 | 18992217062 | 全勤 | 71 | 合格 | |
21 | 张世勇 | 男 | 230321198103036215 | 靖边县金鑫加气站 | 企业主要负责人 | 13599550944 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
22 | 许朝光 | 男 | 350322198210191038 | 靖边县金鑫加气站 | 企业主要负责人 | 13599550944 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
23 | 马国成 | 男 | 642124197207123534 | 靖边县涌泉居燃气有限公司 | 企业主要负责人 | 18191232956 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
24 | 郝宏刚 | 男 | 130802197808032038 | 米脂县长兴天然气有限公司 | 企业主要负责人 | 18903263699 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
25 | 张璐 | 男 | 610121198305130015 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13700283106 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
26 | 卫飞 | 男 | 610121198110220037 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13891970199 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
27 | 李平 | 男 | 612725197105010210 | 靖边县汇达商贸有限责任公司园区加气站 | 企业主要负责人 | 13227924000 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
28 | 刘江江 | 男 | 61272919870127151x | 横山区中意万家商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 18220292820 | 全勤 | 80 | 合格 | |
29 | 王江 | 男 | 612727198506160010 | 榆林市第一医院 | 安全生产管理人员 | 18220288252 | 全勤 | 88 | 合格 | |
30 | 王觐华 | 男 | 612727199301130015 | 榆林市第一医院 | 安全生产管理人员 | 18992278278 | 全勤 | 88 | 合格 | |
31 | 刘军 | 男 | 610602197602070614 | 榆林市第一医院 | 安全生产管理人员 | 15399299993 | 全勤 | 88 | 合格 | |
32 | 李宇清 | 女 | 612728199602083028 | 榆林市祥昇商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 18992206442 | 全勤 | 88 | 合格 | |
33 | 寇沙沙 | 男 | 61273019931216071X | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 17792113554 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
34 | 郭花 | 女 | 612727199203294227 | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 13892242487 | 全勤 | 88 | 合格 | |
35 | 李探飞 | 男 | 612730198303250217 | 绥德县远大石化有限公司 | 安全生产管理人员 | 13474225599 | 全勤 | 93 | 合格 | |
36 | 张润武 | 男 | 612730197910250513 | 绥德县秦晋能源经销有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15332591688 | 全勤 | 91 | 合格 | |
37 | 刘继伟 | 男 | 612729199508122410 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13084838687 | 全勤 | 88 | 合格 | |
38 | 张树青 | 男 | 612729196606160038 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 18091277691 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
39 | 张瑞 | 男 | 61273219900225481X | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13891496309 | 全勤 | 87 | 合格 | |
40 | 郭强 | 男 | 612729197005120035 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13038951948 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
41 | 陈勇 | 男 | 61272919880215091X | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15291227821 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
42 | 闫永安 | 男 | 612729198806020012 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 18891220999 | 全勤 | 93 | 合格 | |
43 | 徐浩楠 | 男 | 612729199302283032 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15509188307 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
44 | 任建明 | 男 | 612729199607071217 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15769222013 | 全勤 | 91 | 合格 | |
45 | 王菊 | 女 | 61272919900720002X | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 18292278882 | 全勤 | 98 | 合格 | |
46 | 白小波 | 男 | 612729198808133614 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13474441827 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
47 | 刘锐渔 | 男 | 612701199509170637 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15667809900 | 全勤 | 98 | 合格 | |
48 | 张浩卿 | 男 | 612701198908190630 | 陕西子洲中田瑞科能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 15686755888 | 全勤 | 93 | 合格 | |
49 | 钟永强 | 男 | 612732199207230619 | 陕西子洲中田瑞科能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 13571894148 | 全勤 | 83 | 合格 | |
50 | 刘克明 | 男 | 640202199206101514 | 陕西子洲中田瑞科能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 17792149987 | 全勤 | 93 | 合格 | |
51 | 周远生 | 男 | 610630197607070010 | 米脂县银州石油运销有限公司 | 安全生产管理人员 | 13379561309 | 全勤 | 86 | 合格 | |
52 | 左家阳 | 男 | 612701198712101413 | 榆林市城控天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15529865000 | 全勤 | 91 | 合格 | |
53 | 白海飞 | 男 | 612701199003246614 | 榆林市城控天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 18690450400 | 全勤 | 88 | 合格 | |
54 | 郭宏格 | 男 | 612725198804151814 | 榆林市城控天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 18591227205 | 全勤 | 88 | 合格 | |
55 | 严雄 | 男 | 61272319970622601X | 榆林市城控天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15529987333 | 全勤 | 91 | 合格 | |
56 | 周淋彬 | 男 | 350181199010182173 | 陕西中燃中汇清洁能源有限公司绥德分公司 | 安全生产管理人员 | 13559459995 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
57 | 周国建 | 男 | 35081819910410159X | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 13559352889 | 全勤 | 93 | 合格 | |
58 | 李雄斌 | 男 | 350181200006131619 | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 17326545303 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
59 | 王皓皓 | 男 | 610623199701280159 | 佳县新洁能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 17629012328 | 全勤 | 93 | 合格 | |
60 | 况福剑 | 男 | 510212197104225836 | 吴堡县兴达液化气站 | 安全生产管理人员 | 17791134553 | 全勤 | 93 | 合格 | |
61 | 王凯 | 男 | 610328199005223017 | 吴堡县兴达液化气站 | 安全生产管理人员 | 15319176688 | 全勤 | 95 | 合格 | |
62 | 张雨 | 男 | 612727199110020438 | 米脂县孟岔红枣有限公司绥德加气站 | 安全生产管理人员 | 15109127973 | 全勤 | 91 | 合格 | |
63 | 闫城城 | 男 | 612725199110054000 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 安全生产管理人员 | 15291282020 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
64 | 周远生 | 男 | 610630197607070010 | 米脂县银州石油运销有限公司 | 安全生产管理人员 | 13379561309 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
65 | 杜小东 | 男 | 610112196511040031 | 米脂县银州石油运销有限公司 | 安全生产管理人员 | 13319267109 | 全勤 | 90 | 合格 | |
66 | 王旭平 | 男 | 610625199103020034 | 定边东鑫源加油加气站 | 安全生产管理人员 | 13720649310 | 全勤 | 92 | 合格 | |
67 | 宋春锋 | 男 | 142302198401150519 | 吴堡县示范幼儿园 | 安全生产管理人员 | 15091663444 | 全勤 | 95 | 合格 | |
68 | 慕明历 | 男 | 612730197408240010 | 吴堡县第一完全小学 | 安全生产管理人员 | 18991075867 | 全勤 | 87 | 合格 | |
69 | 盛红梅 | 女 | 612725199608151029 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 18091233345 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
70 | 艾长保 | 男 | 612624199608183213 | 靖边县隆丰能源发展有限公司 | 安全生产管理人员 | 17691081390 | 全勤 | 95 | 合格 | |
71 | 栗毅 | 女 | 500382198903127287 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 15591263779 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
72 | 安志军 | 男 | 612723199201053619 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 安全生产管理人员 | 18700849999 | 全勤 | 90 | 合格 | |
73 | 王艳伟 | 男 | 612730198401220038 | 吴堡县一路顺加气站有限公司 | 安全生产管理人员 | 15891253333 | 全勤 | 90 | 合格 | |
74 | 王建宏 | 男 | 612732198403271835 | 陕西子洲中田瑞科能源有限公司 | 燃气输配场站工 | 13892226585 | 全勤 | 90 | 合格 | |
75 | 曹天贵 | 男 | 612732197110133936 | 陕西子洲中田瑞科能源有限公司 | 燃气输配场站工 | 18791846846 | 全勤 | 93 | 合格 | |
76 | 李彩文 | 女 | 612728197812200828 | 米脂县银州石油运销有限公司 | 燃气输配场站工 | 18392237679 | 全勤 | 93 | 合格 | |
77 | 卫飞 | 男 | 610121198110220037 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 燃气输配场站工 | 13891970199 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
78 | 郭永峰 | 男 | 612732199003090036 | 靖边县隆丰能源发展有限公司 | 燃气输配场站工 | 全勤 | 98 | 合格 | ||
79 | 田文章 | 男 | 612727199904203914 | 陕西子洲中田瑞科能源有限公司 | 燃气管网工 | 17729125031 | 全勤 | 100 | 合格 | |
80 | 崔涛 | 男 | 612728197411110231 | 米脂县银州石油运销有限公司 | 燃气管网工 | 13409191033 | 全勤 | 98 | 合格 | |
81 | 陈浩 | 男 | 612725199107154213 | 陕西靖边长兴能源有限公司 | 燃气管网工 | 18791428806 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
82 | 杜帅 | 男 | 612725200202124413 | 靖边县隆丰能源发展有限公司 | 燃气管网工 | 15594595616 | 全勤 | 86 | 合格 | |
83 | 李佳佳 | 男 | 612729199108022138 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 18091238844 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
84 | 苗壮 | 男 | 612729199704010010 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 18811132019 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
85 | 田浩 | 男 | 612701199404280610 | 陕西子洲中田瑞科能源有限公司 | 燃气用户检修工 | 15191949990 | 全勤 | 100 | 合格 | |
86 | 申小飞 | 男 | 612728198005110214 | 米脂县银州石油运销有限公司 | 燃气用户检修工 | 13165706160 | 全勤 | 98 | 合格 | |
87 | 赵鹏 | 男 | 612725198810010057 | 靖边县隆丰能源发展有限公司 | 燃气用户检修工 | 18009122636 | 全勤 | 100 | 合格 | |
88 | 何凤梅 | 女 | 612729199011052744 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 燃气管道调压工 | 18391259593 | 全勤 | 72 | 合格 | |
89 | 张枪枪 | 男 | 612729199510125119 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 燃气管道调压工 | 19929132506 | 全勤 | 54 | 不合格 | |
90 | 申海波 | 男 | 612728198508270412 | 米脂县银州石油运销有限公司 | 燃气管道调压工 | 18009121627 | 全勤 | 62 | 合格 | |
91 | 宋志勤 | 男 | 612728197807080614 | 米脂县银州石油运销有限公司 | 燃气管道调压工 | 15353485188 | 全勤 | 61 | 合格 | |
92 | 张子升 | 男 | 612730196507160716 | 佳县榆煤能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15191828260 | 全勤 | 73 | 合格 | |
93 | 张小锋 | 男 | 612730198310270718 | 佳县榆煤能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15891220912 | 全勤 | 71 | 合格 | |
94 | 武云飞 | 男 | 612729198212252713 | 佳县榆煤能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13892268243 | 全勤 | 66 | 合格 | |
95 | 高磊 | 男 | 612728198209020210 | 榆林市祥昇商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15929493696 | 全勤 | 66 | 合格 | |
96 | 梁海斌 | 男 | 612728199110250870 | 榆林市祥昇商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15336220100 | 全勤 | 62 | 合格 | |
97 | 胡成雄 | 男 | 612727197606161112 | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13484836387 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
98 | 薛保国 | 男 | 612727197702075417 | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18392279481 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
99 | 范高红 | 男 | 612727199104175716 | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18191299764 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
100 | 孙志荣 | 男 | 612727197210213916 | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15929499534 | 全勤 | 61 | 合格 | |
101 | 田永启 | 男 | 612727197212245778 | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 全勤 | 69 | 合格 | ||
102 | 李锦刚 | 男 | 612730198305160610 | 陕西秦北开源清洁能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15591267878 | 全勤 | 60 | 合格 | |
103 | 李建文 | 男 | 61273019990522001X | 绥德县远大石化有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15991237322 | 全勤 | 69 | 合格 | |
104 | 郝凯 | 男 | 612727200206144211 | 绥德县远大石化有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13379575644 | 全勤 | 78 | 合格 | |
105 | 余香梅 | 女 | 6273019971126062x | 绥德县远大石化有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18098029731 | 全勤 | 83 | 合格 | |
106 | 李二江 | 男 | 612730199408090015 | 绥德县远大石化有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18700228094 | 全勤 | 79 | 合格 | |
107 | 尚耀居 | 男 | 612730196801080012 | 吴堡县一路顺加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15891253333 | 全勤 | 78 | 合格 | |
108 | 郝建荣 | 男 | 612727197904164215 | 吴堡县一路顺加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15891253333 | 全勤 | 86 | 合格 | |
109 | 尹广举 | 男 | 410725199201109778 | 吴堡县一路顺加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15891253333 | 全勤 | 78 | 合格 | |
110 | 辛兵海 | 男 | 612730197110180019 | 吴堡县一路顺加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15891253333 | 全勤 | 81 | 合格 | |
111 | 黑凯凯 | 男 | 61272719940723607X | 绥德县宏主能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13409160709 | 全勤 | 71 | 合格 | |
112 | 许虎生 | 男 | 612727198605250054 | 绥德县宏主能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15191985519 | 全勤 | 73 | 合格 | |
113 | 呼宏伟 | 男 | 612731197612180410 | 清涧县延北能源开发有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15319594326 | 全勤 | 54 | 不合格 | |
114 | 刘光成 | 男 | 61271196603233416 | 清涧县延北能源开发有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18700239727 | 全勤 | 17 | 不合格 | |
115 | 刘光东 | 男 | 612730196511050018 | 绥德县秦晋能源经销有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15009221226 | 全勤 | 60 | 合格 | |
116 | 郝润兵 | 男 | 142327198205172291 | 绥德县秦晋能源经销有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15091749309 | 全勤 | 53 | 不合格 | |
117 | 田会雄 | 男 | 612727197303131194 | 绥德县秦晋能源经销有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18791828690 | 全勤 | 60 | 合格 | |
118 | 贺钰锋 | 男 | 612729199010284834 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18091273757 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
119 | 王佳杰 | 男 | 612729200010111218 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13891297833 | 全勤 | 76 | 合格 | |
120 | 郑江旭 | 男 | 612729199807280013 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18292245128 | 全勤 | 81 | 合格 | |
121 | 郭玲玲 | 女 | 612729197802120027 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18700288496 | 全勤 | 82 | 合格 | |
122 | 曹玉锦 | 男 | 612729200003280013 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15667813039 | 全勤 | 80 | 合格 | |
123 | 魏晓龙 | 男 | 612729198712170052 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15877587933 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
124 | 魏莲 | 女 | 612724197701250229 | 榆林市横山区弘盛泉商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13484983030 | 全勤 | 82 | 合格 | |
125 | 魏功勇 | 男 | 612724198403120930 | 榆林市横山区弘盛泉商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15191293488 | 全勤 | 83 | 合格 | |
126 | 李琴琴 | 女 | 61272719840520482X | 米脂县银州石油运销有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18628660218 | 全勤 | 77 | 合格 | |
127 | 高祖宁 | 男 | 61272719701213001X | 绥德中燃中汇新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15596099495 | 全勤 | 73 | 合格 | |
128 | 王开源 | 男 | 612724200306180616 | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 19929154624 | 全勤 | 76 | 合格 | |
129 | 祁小东 | 男 | 610423198703042415 | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18391070568 | 全勤 | 54 | 不合格 | |
130 | 黄武 | 男 | 430611198709271579 | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | ||
131 | 李克云 | 男 | 430623196912024852 | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18876620019 | 全勤 | 76 | 合格 | |
132 | 林升宝 | 男 | 350127197712130979 | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18361669929 | 全勤 | 74 | 合格 | |
133 | 李欣欣 | 男 | 610623198809200339 | 佳县新洁能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15929179939 | 全勤 | 77 | 合格 | |
134 | 张浪浪 | 男 | 610623199307190518 | 佳县新洁能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18291101136 | 全勤 | 66 | 合格 | |
135 | 朱雷 | 男 | 610623199408251519 | 佳县新洁能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13649110363 | 全勤 | 68 | 合格 | |
136 | 马鸿伟 | 男 | 61062319711114131x | 佳县新洁能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15909211644 | 全勤 | 61 | 合格 | |
137 | 韩成成 | 男 | 610623199404061275 | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13468969510 | 全勤 | 56 | 不合格 | |
138 | 卢世林 | 男 | 612731198804100213 | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15353884684 | 缺勤 | 缺考 | 不合格 |
未培训 未考试 |
139 | 王虎林 | 女 | 612727196802296028 | 米脂县孟岔红枣有限公司绥德加气站 | 汽车加气站操作工 | 18991081403 | 全勤 | 62 | 合格 | |
140 | 张艳娥 | 女 | 61272719701219606X | 米脂县孟岔红枣有限公司绥德加气站 | 汽车加气站操作工 | 15289223039 | 全勤 | 62 | 合格 | |
141 | 刘艳梅 | 女 | 612727197411206026 | 米脂县孟岔红枣有限公司绥德加气站 | 汽车加气站操作工 | 13399223676 | 全勤 | 66 | 合格 | |
142 | 刘巧 | 女 | 612727198902186028 | 米脂县孟岔红枣有限公司绥德加气站 | 汽车加气站操作工 | 18220234777 | 全勤 | 60 | 合格 | |
143 | 马花花 | 女 | 612727198403205722 | 米脂县孟岔红枣有限公司绥德加气站 | 汽车加气站操作工 | 15399292040 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
144 | 张芳 | 女 | 612727196407186021 | 米脂县孟岔红枣有限公司绥德加气站 | 汽车加气站操作工 | 18091279108 | 全勤 | 61 | 合格 | |
145 | 闫震 | 男 | 612724199511091000 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15291270467 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
146 | 郝海浪 | 男 | 612727198709036415 | 佳县通镇泰峰加气站 | 汽车加气站操作工 | 13488388185 | 全勤 | 75 | 合格 | |
147 | 马涛 | 男 | 61272919790808213x | 佳县通镇泰峰加气站 | 汽车加气站操作工 | 18098033633 | 全勤 | 82 | 合格 | |
148 | 冯壮壮 | 女 | 61272919870906542X | 米脂县银州石油运销有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18292246852 | 全勤 | 79 | 合格 | |
149 | 霍院 | 女 | 612625198802090143 | 定边东鑫源加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 13720440339 | 全勤 | 76 | 合格 | |
150 | 何旭亮 | 男 | 612726199710281213 | 定边东鑫源加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 15929016125 | 全勤 | 80 | 合格 | |
151 | 郭亚茸 | 女 | 612726198906212725 | 定边东鑫源加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 15591215757 | 全勤 | 68 | 合格 | |
152 | 罗娜娜 | 女 | 612728198310061025 | 定边东鑫源加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 15691217101 | 全勤 | 70 | 合格 | |
153 | 王东东 | 男 | 610628199204053512 | 靖边西服务区加气站 | 汽车加气站操作工 | 15891147980 | 全勤 | 71 | 合格 | |
154 | 黄海霞 | 女 | 612725198511010225 | 靖边县金鑫加气站 | 汽车加气站操作工 | 13098294866 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
155 | 张皓 | 男 | 61272619911201211X | 靖边县涌泉居燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18191232956 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
156 | 李浪 | 男 | 612725198906010238 | 靖边县涌泉居燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18191232956 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
157 | 王磊 | 男 | 612728197801041016 | 靖边县涌泉居燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18191232956 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
158 | 张生艳 | 女 | 612724197401010661 | 靖边县涌泉居燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18191232956 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
159 | 张小霞 | 女 | 612725197712021225 | 靖边县涌泉居燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18191232956 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
160 | 杨娜 | 女 | 612701198208211728 | 靖边县涌泉居燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18191232956 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
161 | 李宏博 | 男 | 61272519810203121X | 靖边县汇达商贸有限责任公司园区加气站 | 汽车加气站操作工 | 14791488388 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
162 | 何喜艳 | 女 | 612725197309181069 | 靖边县汇达商贸有限责任公司园区加气站 | 汽车加气站操作工 | 13109246768 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
163 | 霍伟 | 男 | 612727198601196011 | 榆林市榆阳区知全新能源利用有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15991238763 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
164 | 马海梅 | 男 | 610623198109010921 | 榆林市榆阳区知全新能源利用有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15991238763 | 全勤 | 68 | 合格 | |
165 | 李东静 | 男 | 612724198611261746 | 榆林市榆阳区知全新能源利用有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15991238763 | 全勤 | 81 | 合格 | |
166 | 张刚 | 男 | 612725198802022234 | 陕西燃气集团交通能源有限公司靖边西服务区 | 汽车加气站操作工 | 18391234535 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
167 | 白宝玉 | 男 | 612725199701153010 | 陕西燃气集团交通能源有限公司靖边西服务区 | 汽车加气站操作工 | 18220202040 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
168 | 奥承昊 | 男 | 612725198905152218 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15229852543 | 全勤 | 79 | 合格 | |
169 | 石候军 | 男 | 612725197203064235 | 靖边县汇达商贸有限责任公司园区加气站 | 汽车加气站操作工 | 13084841159 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
170 | 高增利 | 男 | 612725196610050418 | 靖边县汇达商贸有限责任公司园区加气站 | 汽车加气站操作工 | 18166683283 | 全勤 | 84 | 合格 | |
171 | 李 昭 | 男 | 612725197302284217 | 靖边县汇达商贸有限责任公司园区加气站 | 汽车加气站操作工 | 13572650765 | 全勤 | 69 | 合格 | |
172 | 燕 婧 | 女 | 612725199104020025 | 靖边县汇达商贸有限责任公司园区加气站 | 汽车加气站操作工 | 15619700999 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
