关于2024年榆林市城镇燃气从业人员第一次专业培训考试成绩的公示
2024/1/17
3522
各有关企业、个人:
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2024年榆林市城镇燃气从业人员第五次专业培训考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日(2024年1月18日至2024年1月31日)。
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
地址:陕西省榆林市文化南路沙漠春天小区21号楼1单元403
联系电话:0912—3894678
附:《2024年榆林市城镇燃气从业人员第一次(神木燃气从业人员)专业培训考核统计表》。
委托公示单位:榆林市住房和城乡建设局
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2024年榆林市城镇燃气从业人员第五次专业培训考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日(2024年1月18日至2024年1月31日)。
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
地址:陕西省榆林市文化南路沙漠春天小区21号楼1单元403
联系电话:0912—3894678
附:《2024年榆林市城镇燃气从业人员第一次(神木燃气从业人员)专业培训考核统计表》。
委托公示单位:榆林市住房和城乡建设局
2024年榆林市城镇燃气从业人员第一次(神木燃气从业人员)专业培训考核统计表 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 受聘企业 | 工种 | 联系电话 | 考勤 | 成绩 | 合格 | 备注 |
1 | 梁瑞 | 男 | 612722199610180313 | 神木市胜大能源有限公司 | 企业主要负责人 | 19102923336 | 全勤 | 49 | 不合格 | |
2 | 杜峰 | 男 | 612732197101083359 | 神木市仙瑞商贸有限公司 | 企业主要负责人 | 13689126909 | 全勤 | 65 | 合格 | |
3 | 朱月辉 | 男 | 622823199410052214 | 神木昌悦商贸有限公司 | 企业主要负责人 | 18098073551 | 全勤 | 62 | 合格 | |
4 | 高磊 | 男 | 612722199609120014 | 神木前进能源化工有限公司 | 企业主要负责人 | 13399222917 | 全勤 | 67 | 合格 | |
5 | 王金荣 | 男 | 612722196010103775 | 神木市众之元商贸有限公司 | 企业主要负责人 | 17319815000 | 全勤 | 65 | 合格 | |
6 | 袁新新 | 男 | 612727198711120413 | 中国石油陕西榆林销售分公司 | 企业主要负责人 | 15991208195 | 全勤 | 74 | 合格 | |
7 | 张伟 | 男 | 612701198201095111 | 中国石油陕西榆林销售分公司 | 企业主要负责人 | 13474446261 | 全勤 | 65 | 合格 | |
8 | 拓凯 | 男 | 612732197706140915 | 中国石油陕西榆林销售分公司 | 企业主要负责人 | 18098007448 | 全勤 | 79 | 合格 | |
9 | 乔景鹏 | 男 | 612729199006124838 | 中国石油陕西榆林销售分公司 | 企业主要负责人 | 15891150084 | 全勤 | 77 | 合格 | |
10 | 王国飞 | 男 | 152728197007010318 | 神木市力基能源发展有限责任公司 | 企业主要负责人 | 15947176253 | 全勤 | 63 | 合格 | |
11 | 牛爱华 | 男 | 612723197307045212 | 府谷县兴华茂源工贸有限公司 | 企业主要负责人 | 13571292369 | 全勤 | 62 | 合格 | |
12 | 蔚忠义 | 男 | 612723197210030030 | 府谷县鑫顺发加油加气南站 | 企业主要负责人 | 18240829958 | 全勤 | 27 | 不合格 | |
13 | 杨乐平 | 男 | 612723196806060017 | 府谷县兴启加气站 | 企业主要负责人 | 15661128999 | 全勤 | 68 | 合格 | |
14 | 李峰 | 男 | 612723198808110013 | 府谷县云端智能家居体验店 | 企业主要负责人 | 18049126669 | 全勤 | 78 | 合格 | |
15 | 刘艳平 | 女 | 612722197708050868 | 神木市新力德煤矿机械维修有限公司 | 安全生产管理人员 | 13488033397 | 全勤 | 62 | 合格 | |
16 | 刘正军 | 男 | 61272219910814187X | 神木市新力德煤矿机械维修有限公司 | 安全生产管理人员 | 17612999966 | 全勤 | 68 | 合格 | |
17 | 林伟锋 | 男 | 350181198811282575 | 神木市锦鑫加油加气站 | 安全生产管理人员 | 13799334046 | 全勤 | 71 | 合格 | |
18 | 张礼斌 | 男 | 612722197303100011 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 18717694567 | 全勤 | 81 | 合格 | |
19 | 乔栋 | 男 | 612722198610120017 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 15991828958 | 全勤 | 78 | 合格 | |
20 | 王军 | 男 | 612701198203201678 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 15291218668 | 全勤 | 79 | 合格 | |
21 | 武磊 | 男 | 61272219940207003X | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 13098293237 | 全勤 | 81 | 合格 | |
22 | 许凯晰 | 女 | 610121200002170028 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 18292285222 | 全勤 | 78 | 合格 | |
23 | 李波 | 男 | 612722199509095616 | 神木市兴城加油站 | 安全生产管理人员 | 17792149107 | 全勤 | 80 | 合格 | |
24 | 闫金忠 | 男 | 622827198008232314 | 榆林市榆神工业区城融天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 13289775577 | 全勤 | 72 | 合格 | |
25 | 宋占喜 | 男 | 612722197010094172 | 神木鑫枫加油加气有限公司 | 安全生产管理人员 | 13098268385 | 全勤 | 34 | 不合格 | |
26 | 王志平 | 男 | 612722198002185378 | 中国石油陕西榆林销售分公司 | 安全生产管理人员 | 18091272515 | 全勤 | 80 | 合格 | |
27 | 加宝荣 | 女 | 612732197810010948 | 中国石油陕西榆林销售分公司 | 安全生产管理人员 | 18098001348 | 全勤 | 76 | 合格 | |
28 | 艾伟 | 男 | 612727198301200015 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 13571258803 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
29 | 高嘉 | 男 | 612728198911061610 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 13409193866 | 全勤 | 79 | 合格 | |
30 | 冯继苗 | 男 | 61272819940810223X | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 18098080660 | 全勤 | 79 | 合格 | |
31 | 卜宇杰 | 男 | 612727198302063657 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 15349125559 | 全勤 | 80 | 合格 | |
32 | 李婧 | 女 | 612732198803120067 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 18098034000 | 全勤 | 85 | 合格 | |
33 | 李攀 | 男 | 612728199308280215 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 13389121398 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
34 | 冯健 | 男 | 61272819920112081X | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 17795985112 | 全勤 | 84 | 合格 | |
35 | 艾祥祥 | 男 | 612727198703100017 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 13909122762 | 全勤 | 84 | 合格 | |
36 | 马进 | 男 | 612729198506243636 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 18629225567 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
37 | 李高 | 男 | 612722198410143011 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 15332588858 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
38 | 常郡 | 男 | 612701198902240078 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 15353895379 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
39 | 刘小龙 | 男 | 612728199003082015 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 15291873476 | 全勤 | 77 | 合格 | |
40 | 薛田旗 | 男 | 612727198708202135 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 13402929868 | 全勤 | 81 | 合格 | |
41 | 艾琦 | 男 | 612701198706171474 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 15129972060 | 全勤 | 84 | 合格 | |
42 | 马海峰 | 男 | 612728198208240211 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 18992222159 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
43 | 路前 | 男 | 61062319981202051X | 府谷县远志联营加气站有限公司 | 安全生产管理人员 | 13474564112 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
44 | 王金林 | 男 | 612723196205220417 | 府谷县佳好佳加油加气有限公司 | 安全生产管理人员 | 13992262874 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
45 | 齐振平 | 男 | 612723197610068011 | 府谷县佳好佳加油加气有限公司 | 安全生产管理人员 | 13571283529 | 全勤 | 46 | 不合格 | |
46 | 牛作鹏 | 男 | 612723198811055211 | 府谷县兴华茂源工贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 15029733188 | 全勤 | 61 | 合格 | |
47 | 杨国勤 | 男 | 612723196912066818 | 府谷县兴启加气站 | 安全生产管理人员 | 19929382099 | 全勤 | 63 | 合格 | |
48 | 师昊 | 男 | 612725199608134210 | 靖边县光明天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15389572339 | 全勤 | 83 | 合格 | |
49 | 姚文廷 | 男 | 64222619920124181X | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 燃气输配场站工 | 17554202126 | 全勤 | 96 | 合格 | |
50 | 黄荣 | 男 | 612722199105110533 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 17795855206 | 全勤 | 96 | 合格 | |
51 | 刘智宇 | 男 | 610821200103040271 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 燃气管网工 | 13289761619 | 全勤 | 93 | 合格 | |
52 | 刘宇 | 男 | 61272219971208033X | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 燃气管网工 | 18329968378 | 全勤 | 98 | 合格 | |
53 | 白阳 | 男 | 61272219981021053X | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 燃气管网工 | 13324608170 | 全勤 | 91 | 合格 | |
54 | 杨健峰 | 男 | 612722199101021373 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 燃气管网工 | 13992222384 | 全勤 | 90 | 合格 | |
55 | 姜宇航 | 男 | 612732200009063712 | 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 | 燃气管网工 | 18992238394 | 全勤 | 88 | 合格 | |
56 | 焦小明 | 男 | 612722199512104878 | 陕西恒凯新能源股份有限公司 | 燃气管网工 | 18729125331 | 全勤 | 91 | 合格 | |
57 | 程进宏 | 男 | 612729199902182155 | 陕西恒凯新能源股份有限公司 | 燃气管网工 | 15353169660 | 全勤 | 86 | 合格 | |
58 | 刘震 | 男 | 612723200011236014 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 18700244075 | 全勤 | 79 | 合格 | |
59 | 贾义 | 男 | 612722199203275139 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 18392225007 | 全勤 | 89 | 合格 | |
60 | 王宇博 | 男 | 612727200109176713 | 绥德县燃气公司 | 燃气管网工 | 13991077702 | 全勤 | 90 | 合格 | |
61 | 张磊 | 男 | 612722200104170871 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 燃气用户检修工 | 15619922496 | 全勤 | 84 | 合格 | |
62 | 王赫然 | 男 | 61270119920819001X | 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 | 燃气用户检修工 | 15529896636 | 全勤 | 75 | 合格 | |
63 | 王志刚 | 男 | 612723199104250055 | 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 | 燃气用户检修工 | 18691534978 | 全勤 | 74 | 合格 | |
64 | 李晓虎 | 男 | 610628198611210031 | 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 | 燃气用户检修工 | 15691260077 | 全勤 | 74 | 合格 | |
65 | 刘伟 | 男 | 612722199306060333 | 陕西恒凯新能源股份有限公司 | 燃气用户检修工 | 13468806181 | 全勤 | 80 | 合格 | |
66 | 王辉 | 男 | 612722199510083575 | 陕西恒凯新能源股份有限公司 | 燃气用户检修工 | 15191996646 | 全勤 | 84 | 合格 | |
67 | 李娜 | 女 | 612722199911181672 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 15991926380 | 全勤 | 82 | 合格 | |
68 | 马伟杰 | 男 | 61062419941126005x | 榆林市榆神工业区诚融天然气有限公司 | 燃气用户检修工 | 15291239331 | 全勤 | 52 | 不合格 | |
69 | 贺志强 | 男 | 612722199011020879 | 陕西神木城投燃气开发有限公司 | 燃气管道调压工 | 15291427358 | 全勤 | 71 | 合格 | |
70 | 王培胜 | 男 | 612723196803216813 | 府谷县鑫顺发加油加气南站 | 汽车加气站操作工 | 18717689319 | 全勤 | 73 | 合格 | |
71 | 李孟尧 | 男 | 610521200508221779 | 陕西国新天然气利用有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17729122729 | 全勤 | 52 | 不合格 | |
72 | 王风吾 | 男 | 410381198801014574 | 神木市恒光能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13233995216 | 全勤 | 66 | 合格 | |
73 | 焦玉忠 | 男 | 612722197204104877 | 陕西恒凯能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15529907737 | 全勤 | 60 | 合格 | |
74 | 郭忠义 | 男 | 610821200510294578 | 陕西恒凯能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 14791997619 | 全勤 | 61 | 合格 | |
75 | 刘海军 | 男 | 612722199903156712 | 陕西恒凯能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17365652962 | 全勤 | 69 | 合格 | |
76 | 贾云飞 | 男 | 140321198807220051 | 陕西国新天然气利用有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15386748465 | 全勤 | 82 | 合格 | |
77 | 兰宇 | 男 | 140107199504264512 | 陕西国新天然气利用有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13834506542 | 全勤 | 82 | 合格 | |
78 | 王强 | 男 | 140226199510067958 | 陕西国新天然气利用有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17635149529 | 全勤 | 75 | 合格 | |
79 | 王晓菲 | 男 | 140107199305160614 | 陕西国新天然气利用有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13603563366 | 全勤 | 82 | 合格 | |
80 | 郑耀忠 | 男 | 140311196510170610 | 神木市锦鑫加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 15332630539 | 全勤 | 84 | 合格 | |
81 | 宋宇 | 男 | 612722199205244176 | 神木鑫枫加油加气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18091231862 | 全勤 | 82 | 合格 | |
82 | 冯朔 | 男 | 142634199710049838 | 陕西国新天然气利用有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18235763769 | 全勤 | 61 | 合格 | |
83 | 党倩倩 | 女 | 612731199605071426 | 中国石油陕西榆林销售分公司 | 汽车加气站操作工 | 18220270058 | 全勤 | 69 | 合格 | |
84 | 庞剑 | 男 | 612722199002102119 | 中国石油陕西榆林销售分公司 | 汽车加气站操作工 | 18329238626 | 全勤 | 40 | 不合格 | |
85 | 刘宵雄 | 男 | 612723197309276014 | 中国石油陕西榆林销售分公司 | 汽车加气站操作工 | 18700259555 | 全勤 | 69 | 合格 | |
86 | 李霞美 | 女 | 612701199007024920 | 中国石油陕西榆林销售分公司 | 汽车加气站操作工 | 18391299882 | 全勤 | 47 | 不合格 | |
87 | 翟少华 | 男 | 610321199410114215 | 神木市汇能侯川燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15229474074 | 全勤 | 69 | 合格 | |
88 | 陈媚小 | 男 | 612723196704295616 | 神木市汇能侯川燃气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15891290161 | 全勤 | 75 | 合格 | |
89 | 刘悦 | 女 | 61052320000314722X | 中国石油陕西榆林销售分公司 | 汽车加气站操作工 | 15667395726 | 全勤 | 82 | 合格 | |
90 | 赵伦伦 | 男 | 612727198305082415 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 13689225356 | 全勤 | 84 | 合格 | |
91 | 冯继伟 | 男 | 612728199108242230 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 13484848134 | 全勤 | 82 | 合格 | |
92 | 许慧 | 女 | 61270220000225532X | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 15029514273 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
93 | 贺亮 | 男 | 612701199605201835 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 18098092375 | 全勤 | 72 | 合格 | |
94 | 刘卫 | 女 | 612701198601162643 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 18717602556 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
95 | 艾姗姗 | 女 | 612728199107021823 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 15929407785 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
96 | 高强 | 男 | 612728199007102810 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 15891178589 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
97 | 郭青青 | 女 | 612728198901011644 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 13572637787 | 全勤 | 73 | 合格 | |
98 | 李强 | 男 | 612728198904220812 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 13892269495 | 全勤 | 75 | 合格 | |
99 | 张湖 | 男 | 612729199907221213 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 15191289409 | 全勤 | 76 | 合格 | |
100 | 闫高锋 | 男 | 612729199601010018 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 13289715203 | 全勤 | 78 | 合格 | |
101 | 杜雪瑶 | 女 | 612728199710120244 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 18992217645 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
102 | 冯毅 | 男 | 612727198805183319 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 15229598036 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
103 | 李倩文 | 女 | 610631198009271446 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 18049339936 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
104 | 艾雄 | 男 | 612728199001060816 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 17709126436 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
105 | 党芳 | 女 | 612728199303202824 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 18091990320 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
106 | 崔楠 | 男 | 612727198810120419 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 13108491012 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
107 | 姬国庆 | 男 | 612728199808150273 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 15336224343 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
108 | 李祥祥 | 男 | 612728199006141033 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 15667840321 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
109 | 冯美 | 女 | 612728199012031826 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 18191280163 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
110 | 刘建荣 | 女 | 612729199610053028 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 18292296293 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
111 | 张凤翔 | 女 | 612728198511030241 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 15529840269 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
112 | 张凯虹 | 男 | 612701198209110638 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 15929182615 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
113 | 张家瑞 | 男 | 610623200603015517 | 府谷县远志联营加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15332577087 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
114 | 李明涛 | 男 | 61282420010708041X | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷南川加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 13289718105 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
115 | 高保保 | 男 | 612701199403176811 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷南川加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 15291278972 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
116 | 李培雄 | 男 | 612723197205110036 | 府谷县佳好佳加油加气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15909123219 | 全勤 | 67 | 合格 | |
117 | 郝红潮 | 男 | 142327198903182278 | 府谷县佳好佳加油加气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13488386655 | 全勤 | 64 | 合格 | |
118 | 白耀军 | 男 | 612723197612295218 | 府谷县兴华茂源工贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13649123396 | 全勤 | 67 | 合格 | |
119 | 王海英 | 女 | 612723198712275622 | 府谷县兴华茂源工贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 19829351332 | 全勤 | 62 | 合格 | |
120 | 韩候 | 男 | 612723198001165216 | 府谷县兴华茂源工贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15309122007 | 全勤 | 73 | 合格 | |
121 | 白桂荣 | 男 | 612723197302106813 | 府谷县鑫顺发加油加气南站 | 汽车加气站操作工 | 13992218769 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
122 | 郭小军 | 男 | 612723197212036815 | 府谷县鑫顺发加油加气南站 | 汽车加气站操作工 | 13992230008 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
123 | 刘雪娥 | 女 | 612723199007150423 | 府谷县兴启加气站 | 汽车加气站操作工 | 13474447101 | 全勤 | 74 | 合格 | |
124 | 杜飞虎 | 男 | 612723197102086811 | 府谷县兴启加气站 | 汽车加气站操作工 | 13992289142 | 全勤 | 67 | 合格 | |
125 | 朱和仁 | 男 | 622823196501212216 | 神木昌悦商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15213842406 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
126 | 寇彩宏 | 女 | 612730199109020025 | 神木市飞龙液化气有限公司气站 | 汽车加气站操作工 | 18220209401 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
127 | 魏潇楠 | 男 | 612723200103281218 | 神木市飞龙液化气有限公司气站 | 汽车加气站操作工 | 18729924138 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
128 | 胡飞 | 男 | 610523199310117631 | 神木前进能源化工有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13399222917 | 全勤 | 75 | 合格 | |
129 | 张世良 | 男 | 612732198804132510 | 河南昆仑能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13992282992 | 全勤 | 75 | 合格 | |
130 | 侯南南 | 男 | 612727199604232414 | 神木市美能天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 17612994932 | 全勤 | 81 | 合格 | |
131 | 曹波波 | 男 | 612729199411041518 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 18391247814 | 全勤 | 76 | 合格 | |
132 | 刘晓龙 | 男 | 612729198905180054 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 15129326740 | 全勤 | 80 | 合格 | |
133 | 薛新龙 | 男 | 61273219690515033X | 陕西恒凯能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15909286554 | 全勤 | 78 | 合格 | |
134 | 马冰星 | 男 | 612725199305044613 | 靖边县清能能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 14727820388 | 全勤 | 91 | 合格 | |
135 | 韩成成 | 男 | 610623199404061275 | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13468969510 | 全勤 | 68 | 合格 | |
136 | 卢世林 | 男 | 612731198804100213 | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15353884684 | 全勤 | 74 | 合格 | |
137 | 苏豹小 | 男 | 612723197405207211 | 府谷县恒远燃气有限责任公司 | 瓶装燃气充装工 | 19991099429 | 全勤 | 47 | 不合格 | |
138 | 王明 | 男 | 612723199509157211 | 府谷县恒远燃气有限责任公司 | 瓶装燃气充装工 | 19991099429 | 全勤 | 82 | 合格 | |
139 | 杨奇 | 男 | 142233199605083518 | 府谷县新港能源有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 18203501277 | 全勤 | 62 | 合格 | |
140 | 郝喜军 | 男 | 14223320020727631x | 府谷县新港能源有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 18098051236 | 全勤 | 71 | 合格 | |
141 | 魏小东 | 男 | 6126231971121141612 | 榆林市榆阳区金滩液化气销售公司 | 瓶装燃气充装工 | 13026409552 | 全勤 | 50 | 不合格 | |
142 | 房其买 | 男 | 61270119831114421X | 神木市恒泰商贸有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 19929144230 | 全勤 | 46 | 不合格 | |
143 | 蒲金平 | 男 | 622821198908051094 | 神木昌悦商贸有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 15293453355 | 全勤 | 70 | 合格 | |
144 | 房宁宁 | 男 | 612701199102104216 | 神木市亚亚灶具经销部 | 瓶装燃气送气工 | 13649121698 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
145 | 李探平 | 男 | 612730198305050219 | 神木市飞龙液化气有限公司气站 | 瓶装燃气送气工 | 13992293553 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
146 | 慕明军 | 男 | 612730197906150217 | 神木市飞龙液化气有限公司气站 | 瓶装燃气送气工 | 13892229766 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
147 | 刘亮亮 | 男 | 612728198210081010 | 神木市同辉工贸有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 15591290789 | 全勤 | 77 | 合格 | |
148 | 陈鹏 | 男 | 612723199203127239 | 府谷县云端智能家居体验店 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18729920394 | 全勤 | 63 | 合格 | |
149 | 王彭刚 | 男 | 612723199611118817 | 府谷县云端智能家居体验店 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18098024451 | 全勤 | 70 | 合格 | |
150 | 彭永林 | 男 | 610525199005292516 | 榆林市聚瑞工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 15373190289 | 全勤 | 67 | 合格 | |
151 | 张拖珍 | 男 | 612722197601250878 | 神木市家家通厨卫电器有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 15029421586 | 全勤 | 67 | 合格 | |
152 | 杨海军 | 男 | 612722198501191617 | 神木市家家通厨卫电器有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 15829124886 | 全勤 | 77 | 合格 | |
153 | 苏小平 | 男 | 612722197501130510 | 神木市家家通厨卫电器有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13636880758 | 全勤 | 63 | 合格 | |
154 | 王锋 | 男 | 612722198711293013 | 神木市家家通厨卫电器有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 8351777 | 全勤 | 89 | 合格 | |
155 | 白冰 | 男 | 612327198601011310 | 神木市家家通厨卫电器有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18717421533 | 全勤 | 79 | 合格 | |
156 | 高治军 | 男 | 612722198410105111 | 神木市家家通厨卫电器有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 13259120018 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
157 | 武飞云 | 男 | 612729198204252713 | 神木市家家通厨卫电器有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 8351777 | 全勤 | 83 | 合格 | |
158 | 马建军 | 男 | 142325197310248211 | 神木市家家通厨卫电器有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 8351777 | 全勤 | 91 | 合格 | |
159 | 王敏 | 男 | 612722199012065876 | 神木市飞龙液化气有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18717648269 | 全勤 | 70 | 合格 | |
160 | 杨将隆 | 男 | 612722199203265416 | 陕西恒凯新能源股份有限公司 | 燃气燃烧器具安装、维修人员 | 18291240274 | 全勤 | 75 | 合格 | |
