1

关于2025年榆林市城镇燃气从业人员第一次专业培训考试成绩的公示

2025/4/8 336

关于2025年榆林市城镇燃气从业人员第一次专业培训考试成绩的公示
各有关企业、个人:
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2025年榆林市城镇燃气从业人员第一次专业培训考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日(2025年4月8日至2025年4月18日)。
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
地址:陕西省榆林市文化南路沙漠春天小区21号楼1单元403
联系电话:0912—3894678
附:《2025年榆林市城镇燃气从业人员专业培训考核统计表》。
委托公示单位:榆林市住房和城乡建设局


2025年榆林市城镇燃气从业人员第次专业培训考核统计表
编号 姓名 性别 身份证 受聘企业 工种 联系电话 考勤 成绩 合格 备注
1 张 柯 612701198409280017 榆林市飞龙工贸有限公司 企业主要负责人 13891234444 全勤 87 合格
2 白冬冬 610623198012010933 清涧源远新能源有限公司 企业主要负责人 13992183685 全勤 80 合格
3 王恒飞 612724199005220412 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司 企业主要负责人 18691255242 全勤 87 合格
4 杨宏武 612701198010101232 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司 企业主要负责人 18091251980 全勤 83 合格
5 呼加雄 612624197402180050 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司 企业主要负责人 13992298939 全勤 缺考 不合格
6 刘波 612725197711104619 榆林世纪能源有限公司 企业主要负责人 13239255678 全勤 60 合格
7 王明辉 410381198706194538 府谷县远志联营加气站有限公司 企业主要负责人 13213606908 全勤 缺考 不合格
8 李强强 612730199310260215 陕西化仑新能源发展有限公司 企业主要负责人 15091744344 全勤 67 合格
9 寇党卫 612730198204050615 陕西化仑新能源发展有限公司 企业主要负责人 15319620922 全勤 61 合格
10 王在军 612722197908162397 神木市申浩源液化加气站 企业主要负责人 18729886399 全勤 86 合格
11 刘厚琦 612725199802162610 靖边县腾发商贸有限公司 企业主要负责人 13572198919 全勤 55 不合格
12 白永永 612731198211012218 清涧县亨泰能源发展有限公司 企业主要负责人 15202938717 全勤 62 合格
13 陈飞宇 612724199112241518 泽宇茂物业服务有限公司 企业主要负责人 15399299922 全勤 82 合格
14 王富林 612730197510071217 府谷县海亿工贸有限公司 安全生产管理人员 15929056333 全勤 81 合格
15 孙宏斐 612724198907200053 陕西榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理人员 15691274443 全勤 95 合格
16 郭 强 612701199002064456 陕西榆林中燃天然气有限公司 安全生产管理人员 15691272555 全勤 90 合格
17 马志雄 150302199205133513 神木市美能天然气有限责任公司 安全生产管理人员 18291239987 全勤 85 合格
18 黄毅德 612722199801242118 神木市美能天然气有限责任公司 安全生产管理人员 15191268469 全勤 88 合格
19 高雨雨 612727199107081547 榆林市飞龙工贸有限公司 安全生产管理人员 18891208666 全勤 80 合格
20 郭 飞 61273219880201481X 清涧源远新能源有限公司 安全生产管理人员 15592868686 全勤 76 合格
21 董 彬 130281199001133518 陕西佳州远景能源科技有限公司 安全生产管理人员 17795851576 全勤 77 合格
22 景 洪 61270119770822001X 榆林市永欣压缩天然气有限责任公司 安全生产管理人员 15191282588 全勤 85 合格
23 牛琪程 612726198806201535 定边县永华加油站 安全生产管理人员 18628689051 全勤 89 合格
24 冯 鹏 612730199105230017 绥德县航油富源石化有限责任公司 安全生产管理人员 15596546006 全勤 76 合格
25 高 佗 612729199208290033 神木中石油昆仑燃气有限公司 安全生产管理人员 15509226878 全勤 87 合格
26 米 桩 612722198504252374 神木市申浩源液化加气站 安全生产管理人员 13429798654 全勤 72 合格
27 任中岳 371481198806167813 神木县兴旺运输有限公司 安全生产管理人员 13465340809 全勤 92 合格
28 贾财连 612725198304250816 靖边县腾发商贸有限公司 安全生产管理人员 15594187777 全勤 84 合格
29 黄富强 612725198505022625 榆林世纪能源有限公司 安全生产管理人员 13484848428 全勤 71 合格
30 雷凯龙 610821200710143010 神木市风行视界广告传媒有限公司 燃气专干 19991080847 全勤 缺考 不合格
31 陈培刚 230381197806175512 陕西佳肴天成食品有限公司 燃气专干 13789479979 全勤 79 合格
32 王小红 622726198402091781 陕西佳肴天成食品有限公司 燃气专干 13289755959 全勤 77 合格
33 高虹 150223199103200320 滨河红柳林小组幸福院 燃气专干 15034711953 全勤 缺考 不合格
34 史少盼 142225199208113023 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气输配场站工 18629123337 全勤 88 合格
35 董明珂 612724198910120150 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气输配场站工 17792133635 全勤 95 合格
36 徐琰峰 612726200105040011 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气输配场站工 17729127433 全勤 89 合格
37 王垚 612726198805063011 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气输配场站工 13379124987 全勤 96 合格
38 樊树翠 612724198412300685 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气输配场站工 15591224646 全勤 95 合格
39 王海聪 612726198809150075 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气输配场站工 15686728822 全勤 91 合格
40 刘帅 142326200206085919 陕西佳州远景能源科技有限公司 燃气输配场站工 18235815279 全勤 80 合格
41 苗洋洋 142326200402047450 陕西佳州远景能源科技有限公司 燃气输配场站工 18534782007 全勤 78 合格
42 刘欣 612729199511162114 佳县宏远天然气有限责任公司 燃气输配场站工 18791286258 全勤 93 合格
43 钞金荣 612729199005200034 佳县宏远天然气有限责任公司 燃气输配场站工 13239121520 全勤 93 合格
44 张宇 610103199404081636 神木中石油昆仑燃气有限公司 燃气输配场站工 15249221761 全勤 95 合格
45 朱浩宇 612728200009200217 神木中石油昆仑燃气有限公司 燃气输配场站工 18791920876 全勤 缺考 不合格
46 邵嘉城 612725200308150417 神木中石油昆仑燃气有限公司 燃气输配场站工 18091268908 全勤 96 合格
47 冯朝希 612701199903071418 神木中石油昆仑燃气有限公司 燃气输配场站工 18392218777 全勤 98 合格
48 柴东飞 612723198801050417 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气管网工 15686688389 全勤 91 合格
49 钟国洋 612726198703110913 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气管网工 15667787766 全勤 84 合格
50 赵帅帅 612728199609263013 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气管网工 17802920948 全勤 95 合格
51 汪春欣 612724198706211514 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气管网工 15609127892 全勤 90 合格
52 李元 612728199301060818 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气管网工 15667775522 全勤 95 合格
53 李 廷 612723199509294814 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气管网工 13259123555 全勤 84 合格
54 任飞飞 612727198709040836 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气管网工 15596022258 全勤 84 合格
55 蔺广洋 610626198805200314 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气管网工 15691299561 全勤 60 合格
56 孙相冬 140602199712218559 神木市美能天然气有限责任公司 燃气管网工 13772351490 全勤 76 合格
57 刘阳 612701198907080034 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 18191228885 全勤 72 合格
58 曹小平 612701198412110035 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 13636884577 全勤 75 合格
59 刘静怡 612701200207192625 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 18220272938 全勤 72 合格
60 薛欢浪 612729199107020915 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 13892242379 全勤 91 合格
61 张国峰 612729197011246312 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 15129726812 全勤 缺考 不合格
62 高鹏 612729199706263919 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 15596598626 全勤 91 合格
63 李海波 612701199412213813 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 18292220444 全勤 82 合格
64 杨康 612727198911013612 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 13992292257 全勤 84 合格
65 张杨波 612727199108283319 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 15191231324 全勤 86 合格
66 王雄 61270119950602401X 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 17609122575 全勤 78 合格
67 康川 612727198501104538 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 13720469330 全勤 64 合格
68 王荣 612701198909061216 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 13892220873 全勤 67 合格
69 杨牧臻 612701199506290019 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 15619931883 全勤 84 合格
70 胡喜平 612701199205114011 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 18291479002 全勤 96 合格
71 马宝玉 61270119890815121X 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 13720695200 全勤 82 合格
72 郭浩 612701199008094613 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 19888999017 全勤 86 合格
73 刘汉林 612724198009271431 榆林鼎越奇建设工程有限公司 燃气管网工 13772951923 全勤 缺考 不合格
74 尤艳娃 612701198404083831 榆林鼎越奇建设工程有限公司 燃气管网工 13347489746 全勤 45 不合格
75 杨金涛 612727198611213612 榆林鼎越奇建设工程有限公司 燃气管网工 15332606042 全勤 缺考 不合格
76 乔建雄 612701197401123813 榆林鼎越奇建设工程有限公司 燃气管网工 15667687678 全勤 缺考 不合格
77 霍飞兵 612730197303021110 榆林鼎越奇建设工程有限公司 燃气管网工 18992255131 全勤 60 合格
78 郑智波 612701198309073838 榆林鼎越奇建设工程有限公司 燃气管网工 15991232886 全勤 77 合格
79 刘峰 612701197811271456 榆林鼎越奇建设工程有限公司 燃气管网工 18392226622 全勤 82 合格
80 纪波波 612701198307125518 榆林鼎越奇建设工程有限公司 燃气管网工 13319128303 全勤 缺考 不合格
81 胡建国 612701198110194210 榆林鼎越奇建设工程有限公司 燃气管网工 18791225503 全勤 70 合格
82 张浩强 612732199605274115 榆林鼎越奇建设工程有限公司 燃气管网工 18966979659 全勤 缺考 不合格
83 谢宇军 612701200103274618 榆林鼎越奇建设工程有限公司 燃气管网工 19279478107 全勤 缺考 不合格
84 任建明 612729199607071217 佳县宏远天然气有限责任公司 燃气管网工 15769222013 全勤 86 合格
85 王 刚 612727199303305413 绥德县燃气有限公司 燃气管网工 13484943208 全勤 85 合格
86 胡小宁 612725198809023811 神木中石油昆仑燃气有限公司 燃气管网工 18329423373 全勤 72 合格
87 高楚 612723199502010014 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气管网工 13259359298 全勤 84 合格
88 郭洋洋 612701198810136011 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15529849440 全勤 88 合格
89 马延泽 612731199407180410 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15771826161 全勤 88 合格
90 姚建林 610626198211081119 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15667778585 全勤 78 合格
91 常虎伟 612701199208024652 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15691292196 全勤 90 合格
92 白娜娜 612731198804062640 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 19929362962 全勤 87 合格
93 柴瀚森 612701199304150616 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 13038992211 全勤 88 合格
94 屈扬 632826199912130017 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 13409176222 全勤 88 合格
95 冯鑫 612728198410132011 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15686846336 全勤 90 合格
96 李媛 61272219910115028X 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 18792400053 全勤 88 合格
97 尚煜杰 612701199304081411 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15509121616 全勤 90 合格
98 方志新 612725198802032213 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15509213335 全勤 90 合格
99 刘毅 612726198910150950 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 18690429922 全勤 90 合格
100 申银强 612728198912160418 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15686688386 全勤 88 合格
101 王 帅 612722200008035899 神木市美能天然气有限责任公司 燃气用户检修工 18392036929 全勤 91 合格
102 张兆钦 612722199704040290 神木市美能天然气有限责任公司 燃气用户检修工 15229625668 全勤 90 合格
103 崔泽同 612722200012034573 神木市美能天然气有限责任公司 燃气用户检修工 15619915627 全勤 85 合格
104 朱兴平 612701197502010017 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 13571249958 全勤 90 合格
105 武伟伟 612732198409150911 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15929142224 全勤 85 合格
106 高堂波 612701199306013017 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18165122121 全勤 85 合格
107 曹飞飞 612701198906016217 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15332629110 全勤 88 合格
108 刘雪薇 612701199508041227 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 19191228906 全勤 88 合格
109 张云 612701199205022213 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18091223112 全勤 88 合格
110 尤星星 612701199312093818 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18149129008 全勤 90 合格
111 李龙 61270119901027383X 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 13399220064 全勤 90 合格
112 张晓艳 612724198607212028 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15349129171 全勤 88 合格
113 高妮 612701198509163029 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18729423588 全勤 88 合格
114 叶宏宏 612701198611142021 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15529833262 全勤 88 合格
115 崔治维 612701199401111213 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18966982203 全勤 99 合格
116 李小峰 61270119860521202X 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15667772208 全勤 88 合格
117 刘锐渔 612701199509170637 佳县宏远天然气有限责任公司 燃气用户检修工 15667809900 全勤 87 合格
118 何凤梅 612729199011052744 佳县宏远天然气有限责任公司 燃气用户检修工 18391259593 全勤 90 合格
119 霍智 612727200112301116 佳县宏远天然气有限责任公司 燃气用户检修工 17710519049 全勤 90 合格
120 崔 建 612727199611010414 绥德县燃气有限公司 燃气用户检修工 15596044656 全勤 90 合格
121 李磊 612729199410010015 神木中石油昆仑燃气有限公司 燃气用户检修工 17709127850 全勤 90 合格
122 白浩 612732199011070334 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15596575588 全勤 90 合格
123 雒姮姮 61272519950210462X 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 16609293642 全勤 87 合格
124 王健良 612701198405061415 陕西榆林中燃天然气有限公司 燃气用户检修工 15596540051 全勤 88 合格
125 王永安 612728199311160230 米脂县长兴天然气有限责任公司 燃气用户检修工 19909126619 全勤 90 合格
126 梁芳 612724198611130260 米脂县长兴天然气有限责任公司 燃气用户检修工 19191223331 全勤 88 合格
127 白建强 610623198510090171 清涧源远新能源有限公司 汽车加气站操作工 15309117518 全勤 78 合格
128 汪 洋 610632199407181711 清涧源远新能源有限公司 汽车加气站操作工 19929709653 全勤 85 合格
129 石建宝 610623199511151612 清涧源远新能源有限公司 汽车加气站操作工 13891151877 全勤 缺考 不合格
130 沈文进 61062319891105063X 清涧源远新能源有限公司 汽车加气站操作工 17709110711 全勤 86 合格
131 石磊 142321197809134517 吴堡县一路顺加气站有限公司 汽车加气站操作工 18603587970 全勤 84 合格
132 孔庆根 142322197910248611 吴堡县一路顺加气站有限公司 汽车加气站操作工 17696026217 全勤 缺考 不合格
133 柳淼 61272419991225101X 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司佳县顺发达加气站 汽车加气站操作工 18681906106 全勤 81 合格
134 马壮 612727199808100018 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司佳县顺发达加气站 汽车加气站操作工 17612990689 全勤 77 合格
135 曹飞飞 612729199510273939 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司佳县顺发达加气站 汽车加气站操作工 18220421129 全勤 71 合格
136 贾学东 612724200010270217 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司佳县顺发达加气站 汽车加气站操作工 15319661027 全勤 71 合格
137 崔星宇 61272720010218151X 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司佳县顺发达加气站 汽车加气站操作工 13772904621 全勤 73 合格
138 郭星元 610802200409205113 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司佳县顺发达加气站 汽车加气站操作工 18740328930 全勤 69 合格
139 李军 612701197907150018 榆林市永欣压缩天然气有限责任公司 汽车加气站操作工 17734669966 全勤 82 合格
140 房伟 612701198301094212 榆林市永欣压缩天然气有限责任公司 汽车加气站操作工 13992281997 全勤 86 合格
141 马埃霞 612729197610122741 榆林市永欣压缩天然气有限责任公司 汽车加气站操作工 15029129228 全勤 62 合格
142 赵婕 612724198404091924 榆林市永欣压缩天然气有限责任公司 汽车加气站操作工 13571201312 全勤 69 合格
143 丁国强 612730198511131319 榆林市榆阳区世兴加气站有限公司 汽车加气站操作工 13409146509 全勤 77 合格
144 张凯虹 612701198209110638 中国石化销售股份有限公司陕西榆林榆阳银沙路加油加气站 汽车加气站操作工 15929182615 全勤 90 合格
145 李昊昊 612724199901210116 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 15667755309 全勤 85 合格
146 武鑫鑫 612729200301182112 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 15229180192 全勤 79 合格
147 常光飞 612732199404202211 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 13488371528 全勤 75 合格
148 幕飞飞 612730200111101014 绥德县秦晋能源经销有限责任公司 汽车加气站操作工 15191248528 全勤 缺考 不合格
149 王宁宁 140729198701240030 绥德县秦晋能源经销有限责任公司 汽车加气站操作工 18522702444 全勤 缺考 不合格
150 任 川 612727199304200816 绥德县燃气有限公司 汽车加气站操作工 15191296264 全勤 81 合格
151 李延强 612727196507140071 米脂县孟岔红枣有限责任公司绥德加气站 汽车加气站操作工 13992231089 全勤 84 合格
152 刘院波 612727197811246027 米脂县孟岔红枣有限责任公司绥德加气站 汽车加气站操作工 18098063703 全勤 86 合格
153 薛让军 612730197311250618 府谷县海亿工贸有限公司 汽车加气站操作工 13259370091 全勤 57 不合格
154 张亚晓 612725200201263219 陕西燃气交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 18966983987 全勤 85 合格
155 郭许亮 410381198903194553 府谷县远志联营加气站有限公司 汽车加气站操作工 18303673233 全勤 缺考 不合格
156 孙荣 610624199602223921 府谷县远志联营加气站有限公司 汽车加气站操作工 13484968002 全勤 缺考 不合格
157 慕保荣 612730198805230718 陕西化仑新能源发展有限公司 汽车加气站操作工 19909127789 全勤 66 合格
158 刘宝军 612730197506030113 陕西化仑新能源发展有限公司 汽车加气站操作工 13324615557 全勤 61 合格
159 张富贵 61272320030110081X 中石油府谷凯瑞加油加气站 汽车加气站操作工 13227991499 全勤 78 合格
160 马权伟 612723199710067218 中石油府谷凯瑞加油加气站 汽车加气站操作工 18191287103 全勤 81 合格
161 王飞雄 612723198704156818 中石油府谷凯瑞加油加气站 汽车加气站操作工 15009129819 全勤 66 合格
162 王强 612732199111132512 神木市申浩源液化加气站 汽车加气站操作工 18700210128 全勤 85 合格
163 康红雄 612701198603124018 神木市申浩源液化加气站 汽车加气站操作工 13488089982 全勤 87 合格
164 张志忠 612722196610154170 神木市申浩源液化加气站 汽车加气站操作工 13992241994 全勤 82 合格
165 张永冬 612722198312182412 神木市申浩源液化加气站 汽车加气站操作工 18729886399 全勤 85 合格
166 刘凯 612732198811120630 神木市塞北源油料有限公司 汽车加气站操作工 15891245165 全勤 90 合格
167 张帅 610624200105013216 神木市塞北源油料有限公司 汽车加气站操作工 19522488246 全勤 83 合格
168 王宗宝 371423199012250018 神木县兴旺运输有限公司 汽车加气站操作工 18053427575 全勤 90 合格
169 解一兴 372432197810100338 神木县兴旺运输有限公司 汽车加气站操作工 17392396206 全勤 80 合格
170 解和舜 371423200411290514 神木县兴旺运输有限公司 汽车加气站操作工 17392093332 全勤 82 合格
171 王 雷 37243219670810053X 神木县兴旺运输有限公司 汽车加气站操作工 15869422758 全勤 82 合格
172 曹瑞红 142325198909285521 神木市恒光能源有限公司 汽车加气站操作工 13403435499 全勤 缺考 不合格
173 雷春天 142325198225180024 神木市恒光能源有限公司 汽车加气站操作工 18235883981 全勤 缺考 不合格
174 李小东 612727197806076713 神木市汇能侯川燃气有限公司 汽车加气站操作工 18098076925 全勤 80 合格
175 尹升龙 612701198506102810 神木市汇能侯川燃气有限公司 汽车加气站操作工 18591837890 全勤 80 合格
176 叶飞强 610624198710273614 靖边县腾发商贸有限公司 汽车加气站操作工 15291203744 全勤 79 合格
177 宋健 142303198509104510 榆林市米脂县风云能源有限公司 汽车加气站操作工 18534865111 全勤 77 合格
178 王红喜 612730196901220115 榆林市米脂县风云能源有限公司 汽车加气站操作工 13772903530 全勤 79 合格
179 刘润军 612730197007250015 榆林市米脂县风云能源有限公司 汽车加气站操作工 18991095018 全勤 79 合格
180 高彩芬 61272519750420502X 榆林世纪能源有限公司 汽车加气站操作工 15529044651 全勤 78 合格
181 何美丽 612724196807100822 榆林世纪能源有限公司 汽车加气站操作工 13325402741 全勤 76 合格
182 罗艳荣 612725199010130223 榆林世纪能源有限公司 汽车加气站操作工 18291223129 全勤 80 合格
183 高瑞 612725197412164646 榆林世纪能源有限公司 汽车加气站操作工 19929605578 全勤 78 合格
184 王兆丰 612725198711111223 榆林世纪能源有限公司 汽车加气站操作工 18791267121 全勤 83 合格
185 孔令菊 612725197712175021 榆林世纪能源有限公司 汽车加气站操作工 13992231329 全勤 77 合格
186 刘建萍 612725197310184021 榆林世纪能源有限公司 汽车加气站操作工 15596560503 全勤 76 合格
187 折振平 612722196710210272 神木市东来福电气有限公司 汽车加气站操作工 13319126196 全勤 77 合格
188 高玉山 612724196911241414 神木市申浩源液化加气站 汽车加气站操作工 18291891659 全勤 66 合格
189 何 南 612728198406253013 米脂县银州石油运销有限公司 汽车加气站操作工 13669145277 全勤 缺考 不合格
190 张田宇 610624200209213212 陕西燃气集团交通能源发展有限公司子洲服务区南加气站 汽车加气站操作工 18092632577 全勤 81 合格
191 马花花  女 612727198403205722 米脂县孟岔红枣有限责任公司绥德加气站 汽车加气站操作工 15399292040 全勤 74 合格
192 高磊 612724198808051515 陕西榆林中燃天然气有限公司 压缩天然气场站工 15667773322 全勤 93 合格
193 何林锋 612724199101010618 陕西榆林中燃天然气有限公司 压缩天然气场站工 13219612191 全勤 98 合格
194 任光增 612730199208121016 吴堡县长兴天然气有限责任公司 压缩天然气场站工 13409190812 全勤 100 合格
195 刘治龙 142303198812166116 陕西佳州远景能源科技有限公司 压缩天然气场站工 13835855946 全勤 91 合格
196 高健 141124199904290135 陕西佳州远景能源科技有限公司 压缩天然气场站工 17635009594 全勤 100 合格
197 常浩 141124200406250195 陕西佳州远景能源科技有限公司 压缩天然气场站工 15235826109 全勤 95 合格
198 段浩浩 141124200309020179 陕西佳州远景能源科技有限公司 压缩天然气场站工 17303441009 全勤 96 合格
199 魏勇 612729198712155119 佳县宏远天然气有限责任公司 液化天然气储运工 13571231315 全勤 93 合格
200 冯苗苗 612729199009015442 陕西榆林中燃天然气有限公司 瓶装燃气充装工 15591216686 全勤 69 合格
201 刘丹 612723200206207221 陕西榆林中燃天然气有限公司 瓶装燃气充装工 15667753679 全勤 63 合格
202 刘红娟 62282719880303494X 陕西榆林中燃天然气有限公司 瓶装燃气充装工 15667770033 全勤 71 合格
203 何盼 612728199404143042 陕西榆林中燃天然气有限公司 瓶装燃气充装工 15596111075 全勤 75 合格
204 董换小 612723196504107211 府谷县恒远燃气有限责任公司 瓶装燃气充装工 19991099429 全勤 62 合格
205 刘琦 142233200211106313 府谷县新港能源有限公司加油加气南站 瓶装燃气充装工 16632484301 全勤 缺考 不合格
206 王超 140931200403120033 府谷县新港能源有限公司加油加气南站 瓶装燃气充装工 18435003582 全勤 70 合格
207 刘雪林 142233200307276317 府谷县新港能源有限公司加油加气站 瓶装燃气充装工 18295826733 全勤 71 合格
208 韩国伟 140931200403230013 府谷县新港能源有限公司加油加气站 瓶装燃气充装工 13353500369 全勤 缺考 不合格
209 刘新宇 612701199803021413 榆林圆恒能源有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13609291553 全勤 70 合格
210 庞东旭 410726200312234610 神木中石油昆仑燃气有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18838715957 全勤 67 合格
211 王瑞 612725198910075034 靖边县佳友商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13324604530 全勤 69 合格
212 冯登艳 612725197004034623 靖边县兴民商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13324604530 全勤 缺考 不合格
213 马彦章 612725199409054613 靖边县兴民商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13324604530 全勤 缺考 不合格
214 李波波 612725199310044634 靖边县兴民商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13324604530 全勤 缺考 不合格
215 崔忠义 612727198603035756 吴堡县长兴天然气有限责任公司 燃气燃烧器具安装维修工 18700293633 全勤 81 合格
216 寇腾腾 612730199208210510 吴堡县长兴天然气有限责任公司 燃气燃烧器具安装维修工 13609226318 全勤 83 合格
217 王二宏 612732198012040335 靖边县双宏商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15502947777 全勤 45 不合格
218 张子慧 612724198609110949 靖边县双宏商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18791820134 全勤 48.5 不合格
219 马锦卫 612732197811240347 靖边县双宏商贸有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15686930888 全勤 60 合格
220 刘军 612732198804134110 榆林首佳金辉厨卫有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15929680413 全勤 69 合格
221 曹磊 610630198910041014 榆林首佳金辉厨卫有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 15209125736 全勤 70 合格
222 白成亮 612701199101022016 榆林首佳金辉厨卫有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 17262227461 全勤 83 合格
223 贺乐乐 612727198605174514 榆林首佳金辉厨卫有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18091205350 全勤 80 合格
224 孙随成 612701198302071856 榆林首佳金辉厨卫有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13084843813 全勤 68 合格
225 白顺平 612731198406163411 榆林首佳金辉厨卫有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18691276993 全勤 66 合格
226 乔艳飞 612724198102231637 榆林市横山区越来越好搬家服务有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18291210225 全勤 64 合格
227 郑雁津 612725198502134410 靖边县创精实业有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13720649787 全勤 69 合格
228 刘芳 612725198308154645 靖边县创精实业有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18329842223 全勤 69 合格
229 郭春虎 612725198405171818 靖边县创精实业有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18091211953 全勤 66 合格
230 何德兵 152727198901290519 靖边县创精实业有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 18220942115 全勤 67 合格
231 张院文 612725199505035017 靖边县创精实业有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13891246866 全勤 63 合格
232 郑雁洋 612725198502134429 靖边县创精实业有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13571255668 全勤 67 合格
233 闫宇 612725199602012212 靖边县创精实业有限公司 燃气燃烧器具安装维修工 13720649787 全勤 71 合格
234 郝乔娥 612727198904083022 定边县华跃商贸有限公司王圈梁油气合建站 安全生产管理人员 13992256941 全勤 74 合格
235 魏壮壮 612727199107075411 定边县华跃商贸有限公司王圈梁油气合建站 安全生产管理人员 13289643777 全勤 61 合格
236 魏浩浩 612727198701255410 定边县华跃商贸有限公司王圈梁油气合建站 企业主要负责人 18091232123 全勤 71 合格
237 高有军 61270119681116121x 榆林榆川天然气有限责任公司 安全管理人员 13772300008 全勤 90 合格
238 李治 612721198106031617 榆林榆川天然气有限责任公司 安全管理人员 13772300016 全勤 95 合格
239 马杰 320821199104180917 榆林榆川天然气有限责任公司 安全管理人员 18583050162 全勤 78 合格
240 任彬文 510902199508199317 榆林榆川天然气有限责任公司 安全管理人员 17380524631 全勤 81 合格
