1

关于2024年榆林市城镇燃气从业人员第一次专业培训考试成绩的公示

2024/1/17 3523
各有关企业、个人:
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2024年榆林市城镇燃气从业人员第五次专业培训考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日(2024年1月18日至2024年1月31日)。
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
地址:陕西省榆林市文化南路沙漠春天小区21号楼1单元403
联系电话:0912—3894678
附:《2024年榆林市城镇燃气从业人员第一次(神木燃气从业人员)专业培训考核统计表》。
委托公示单位:榆林市住房和城乡建设局

2024年榆林市城镇燃气从业人员第一次(神木燃气从业人员)专业培训考核统计表
编号 姓名 性别 身份证 受聘企业 工种 联系电话 考勤 成绩 合格 备注
1 梁瑞 612722199610180313 神木市胜大能源有限公司 企业主要负责人 19102923336 全勤 49 不合格
2 杜峰 612732197101083359 神木市仙瑞商贸有限公司 企业主要负责人 13689126909 全勤 65 合格
3 朱月辉 622823199410052214 神木昌悦商贸有限公司 企业主要负责人 18098073551 全勤 62 合格
4 高磊 612722199609120014 神木前进能源化工有限公司 企业主要负责人 13399222917 全勤 67 合格
5 王金荣 612722196010103775 神木市众之元商贸有限公司 企业主要负责人 17319815000 全勤 65 合格
6 袁新新 612727198711120413 中国石油陕西榆林销售分公司 企业主要负责人 15991208195 全勤 74 合格
7 张伟 612701198201095111 中国石油陕西榆林销售分公司 企业主要负责人 13474446261 全勤 65 合格
8 拓凯 612732197706140915 中国石油陕西榆林销售分公司 企业主要负责人 18098007448 全勤 79 合格
9 乔景鹏 612729199006124838 中国石油陕西榆林销售分公司 企业主要负责人 15891150084 全勤 77 合格
10 王国飞 152728197007010318 神木市力基能源发展有限责任公司 企业主要负责人 15947176253 全勤 63 合格
11 牛爱华 612723197307045212 府谷县兴华茂源工贸有限公司 企业主要负责人 13571292369 全勤 62 合格
12 蔚忠义 612723197210030030 府谷县鑫顺发加油加气南站 企业主要负责人 18240829958 全勤 27 不合格
13 杨乐平 612723196806060017 府谷县兴启加气站 企业主要负责人 15661128999 全勤 68 合格
14 李峰 612723198808110013 府谷县云端智能家居体验店 企业主要负责人 18049126669 全勤 78 合格
15 刘艳平 612722197708050868 神木市新力德煤矿机械维修有限公司 安全生产管理人员 13488033397 全勤 62 合格
16 刘正军 61272219910814187X 神木市新力德煤矿机械维修有限公司 安全生产管理人员 17612999966 全勤 68 合格
17 林伟锋 350181198811282575 神木市锦鑫加油加气站 安全生产管理人员 13799334046 全勤 71 合格
18 张礼斌 612722197303100011 陕西神木城投燃气开发有限公司 安全生产管理人员 18717694567 全勤 81 合格
19 乔栋 612722198610120017 陕西神木城投燃气开发有限公司 安全生产管理人员 15991828958 全勤 78 合格
20 王军 612701198203201678 陕西神木城投燃气开发有限公司 安全生产管理人员 15291218668 全勤 79 合格
21 武磊 61272219940207003X 陕西神木城投燃气开发有限公司 安全生产管理人员 13098293237 全勤 81 合格
22 许凯晰 610121200002170028 陕西神木城投燃气开发有限公司 安全生产管理人员 18292285222 全勤 78 合格
23 李波 612722199509095616 神木市兴城加油站 安全生产管理人员 17792149107 全勤 80 合格
24 闫金忠 622827198008232314 榆林市榆神工业区城融天然气有限公司 安全生产管理人员 13289775577 全勤 72 合格
25 宋占喜 612722197010094172 神木鑫枫加油加气有限公司 安全生产管理人员 13098268385 全勤 34 不合格
26 王志平 612722198002185378 中国石油陕西榆林销售分公司 安全生产管理人员 18091272515 全勤 80 合格
27 加宝荣 612732197810010948 中国石油陕西榆林销售分公司 安全生产管理人员 18098001348 全勤 76 合格
28 艾伟 612727198301200015 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 13571258803 全勤 缺考 不合格
29 高嘉 612728198911061610 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 13409193866 全勤 79 合格
30 冯继苗 61272819940810223X 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 18098080660 全勤 79 合格
31 卜宇杰 612727198302063657 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 15349125559 全勤 80 合格
32 李婧 612732198803120067 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 18098034000 全勤 85 合格
33 李攀 612728199308280215 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 13389121398 全勤 缺考 不合格
34 冯健 61272819920112081X 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 17795985112 全勤 84 合格
35 艾祥祥 612727198703100017 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 13909122762 全勤 84 合格
36 马进 612729198506243636 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 18629225567 全勤 缺考 不合格
37 李高 612722198410143011 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 15332588858 全勤 缺考 不合格
38 常郡 612701198902240078 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 15353895379 全勤 缺考 不合格
39 刘小龙 612728199003082015 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 15291873476 全勤 77 合格
40 薛田旗 612727198708202135 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 13402929868 全勤 81 合格
41 艾琦 612701198706171474 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 15129972060 全勤 84 合格
42 马海峰 612728198208240211 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 安全生产管理人员 18992222159 全勤 缺考 不合格
43 路前 61062319981202051X 府谷县远志联营加气站有限公司 安全生产管理人员 13474564112 全勤 缺考 不合格
44 王金林 612723196205220417 府谷县佳好佳加油加气有限公司 安全生产管理人员 13992262874 全勤 缺考 不合格
45 齐振平 612723197610068011 府谷县佳好佳加油加气有限公司 安全生产管理人员 13571283529 全勤 46 不合格
46 牛作鹏 612723198811055211 府谷县兴华茂源工贸有限公司 安全生产管理人员 15029733188 全勤 61 合格
47 杨国勤 612723196912066818 府谷县兴启加气站 安全生产管理人员 19929382099 全勤 63 合格
48 师昊 612725199608134210 靖边县光明天然气有限公司 安全生产管理人员 15389572339 全勤 83 合格
49 姚文廷 64222619920124181X 陕西神木城投燃气开发有限公司 燃气输配场站工 17554202126 全勤 96 合格
50 黄荣 612722199105110533 神木市美能天然气有限责任公司 燃气输配场站工 17795855206 全勤 96 合格
51 刘智宇 610821200103040271 陕西神木城投燃气开发有限公司 燃气管网工 13289761619 全勤 93 合格
52 刘宇 61272219971208033X 陕西神木城投燃气开发有限公司 燃气管网工 18329968378 全勤 98 合格
53 白阳 61272219981021053X 陕西神木城投燃气开发有限公司 燃气管网工 13324608170 全勤 91 合格
54 杨健峰 612722199101021373 陕西神木城投燃气开发有限公司 燃气管网工 13992222384 全勤 90 合格
55 姜宇航 612732200009063712 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 燃气管网工 18992238394 全勤 88 合格
56 焦小明 612722199512104878 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气管网工 18729125331 全勤 91 合格
57 程进宏 612729199902182155 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气管网工 15353169660 全勤 86 合格
58 刘震 612723200011236014 神木市美能天然气有限责任公司 燃气管网工 18700244075 全勤 79 合格
59 贾义 612722199203275139 神木市美能天然气有限责任公司 燃气管网工 18392225007 全勤 89 合格
60 王宇博 612727200109176713 绥德县燃气公司 燃气管网工 13991077702 全勤 90 合格
61 张磊 612722200104170871 陕西神木城投燃气开发有限公司 燃气用户检修工 15619922496 全勤 84 合格
62 王赫然 61270119920819001X 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 燃气用户检修工 15529896636 全勤 75 合格
63 王志刚 612723199104250055 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 燃气用户检修工 18691534978 全勤 74 合格
64 李晓虎 610628198611210031 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 燃气用户检修工 15691260077 全勤 74 合格
65 刘伟 612722199306060333 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气用户检修工 13468806181 全勤 80 合格
66 王辉 612722199510083575 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气用户检修工 15191996646 全勤 84 合格
67 李娜 612722199911181672 神木市美能天然气有限责任公司 燃气用户检修工 15991926380 全勤 82 合格
68 马伟杰 61062419941126005x 榆林市榆神工业区诚融天然气有限公司 燃气用户检修工 15291239331 全勤 52 不合格
69 贺志强 612722199011020879 陕西神木城投燃气开发有限公司 燃气管道调压工 15291427358 全勤 71 合格
70 王培胜 612723196803216813 府谷县鑫顺发加油加气南站 汽车加气站操作工 18717689319 全勤 73 合格
71 李孟尧 610521200508221779 陕西国新天然气利用有限公司 汽车加气站操作工 17729122729 全勤 52 不合格
72 王风吾 410381198801014574 神木市恒光能源有限公司 汽车加气站操作工 13233995216 全勤 66 合格
73 焦玉忠 612722197204104877 陕西恒凯能源发展有限公司 汽车加气站操作工 15529907737 全勤 60 合格
74 郭忠义 610821200510294578 陕西恒凯能源发展有限公司 汽车加气站操作工 14791997619 全勤 61 合格
75 刘海军 612722199903156712 陕西恒凯能源发展有限公司 汽车加气站操作工 17365652962 全勤 69 合格
76 贾云飞 140321198807220051 陕西国新天然气利用有限公司 汽车加气站操作工 15386748465 全勤 82 合格
77 兰宇 140107199504264512 陕西国新天然气利用有限公司 汽车加气站操作工 13834506542 全勤 82 合格
78 王强 140226199510067958 陕西国新天然气利用有限公司 汽车加气站操作工 17635149529 全勤 75 合格
79 王晓菲 140107199305160614 陕西国新天然气利用有限公司 汽车加气站操作工 13603563366 全勤 82 合格
80 郑耀忠 140311196510170610      神木市锦鑫加油加气站 汽车加气站操作工 15332630539 全勤 84 合格
81 宋宇 612722199205244176 神木鑫枫加油加气有限公司 汽车加气站操作工 18091231862 全勤 82 合格
82 冯朔 142634199710049838 陕西国新天然气利用有限公司 汽车加气站操作工 18235763769 全勤 61 合格
83 党倩倩 612731199605071426 中国石油陕西榆林销售分公司 汽车加气站操作工 18220270058 全勤 69 合格
84 庞剑 612722199002102119 中国石油陕西榆林销售分公司 汽车加气站操作工 18329238626 全勤 40 不合格
85 刘宵雄 612723197309276014 中国石油陕西榆林销售分公司 汽车加气站操作工 18700259555 全勤 69 合格
86 李霞美 612701199007024920 中国石油陕西榆林销售分公司 汽车加气站操作工 18391299882 全勤 47 不合格
87 翟少华 610321199410114215 神木市汇能侯川燃气有限公司 汽车加气站操作工 15229474074 全勤 69 合格
88 陈媚小 612723196704295616 神木市汇能侯川燃气有限公司 汽车加气站操作工 15891290161 全勤 75 合格
89 刘悦 61052320000314722X 中国石油陕西榆林销售分公司 汽车加气站操作工 15667395726 全勤 82 合格
90 赵伦伦 612727198305082415 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 13689225356 全勤 84 合格
91 冯继伟 612728199108242230 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 13484848134 全勤 82 合格
92 许慧 61270220000225532X 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15029514273 全勤 缺考 不合格
93 贺亮 612701199605201835 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 18098092375 全勤 72 合格
94 刘卫 612701198601162643 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 18717602556 全勤 缺考 不合格
95 艾姗姗 612728199107021823 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15929407785 全勤 缺考 不合格
96 高强 612728199007102810 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15891178589 全勤 缺考 不合格
97 郭青青 612728198901011644 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 13572637787 全勤 73 合格
98 李强 612728198904220812 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 13892269495 全勤 75 合格
99 张湖 612729199907221213 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15191289409 全勤 76 合格
100 闫高锋 612729199601010018 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 13289715203 全勤 78 合格
101 杜雪瑶 612728199710120244 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 18992217645 全勤 缺考 不合格
102 冯毅 612727198805183319 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15229598036 全勤 缺考 不合格
103 李倩文 610631198009271446 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 18049339936 全勤 缺考 不合格
104 艾雄 612728199001060816 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 17709126436 全勤 缺考 不合格
105 党芳 612728199303202824 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 18091990320 全勤 缺考 不合格
106 崔楠 612727198810120419 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 13108491012 全勤 缺考 不合格
107 姬国庆 612728199808150273 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15336224343 全勤 缺考 不合格
108 李祥祥 612728199006141033 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15667840321 全勤 缺考 不合格
109 冯美 612728199012031826 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 18191280163 全勤 缺考 不合格
110 刘建荣 612729199610053028 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 18292296293 全勤 缺考 不合格
111 张凤翔 612728198511030241 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15529840269 全勤 缺考 不合格
112 张凯虹 612701198209110638 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15929182615 全勤 缺考 不合格
113 张家瑞 610623200603015517 府谷县远志联营加气站有限公司 汽车加气站操作工 15332577087 全勤 缺考 不合格
114 李明涛 61282420010708041X 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷南川加油加气站 汽车加气站操作工 13289718105 全勤 缺考 不合格
115 高保保 612701199403176811 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷南川加油加气站 汽车加气站操作工 15291278972 全勤 缺考 不合格
116 李培雄 612723197205110036 府谷县佳好佳加油加气有限公司 汽车加气站操作工 15909123219 全勤 67 合格
117 郝红潮 142327198903182278 府谷县佳好佳加油加气有限公司 汽车加气站操作工 13488386655 全勤 64 合格
118 白耀军 612723197612295218 府谷县兴华茂源工贸有限公司 汽车加气站操作工 13649123396 全勤 67 合格
119 王海英 612723198712275622 府谷县兴华茂源工贸有限公司 汽车加气站操作工 19829351332 全勤 62 合格
120 韩候 612723198001165216 府谷县兴华茂源工贸有限公司 汽车加气站操作工 15309122007 全勤 73 合格
121 白桂荣 612723197302106813 府谷县鑫顺发加油加气南站 汽车加气站操作工 13992218769 全勤 缺考 不合格
122 郭小军 612723197212036815 府谷县鑫顺发加油加气南站 汽车加气站操作工 13992230008 全勤 缺考 不合格
123 刘雪娥 612723199007150423 府谷县兴启加气站 汽车加气站操作工 13474447101 全勤 74 合格
124 杜飞虎 612723197102086811 府谷县兴启加气站 汽车加气站操作工 13992289142 全勤 67 合格
125 朱和仁 622823196501212216 神木昌悦商贸有限公司 汽车加气站操作工 15213842406 全勤 缺考 不合格
126 寇彩宏 612730199109020025 神木市飞龙液化气有限公司气站 汽车加气站操作工 18220209401 全勤 缺考 不合格
127 魏潇楠 612723200103281218 神木市飞龙液化气有限公司气站 汽车加气站操作工 18729924138 全勤 缺考 不合格
128 胡飞 610523199310117631 神木前进能源化工有限公司 汽车加气站操作工 13399222917 全勤 75 合格
129 张世良 612732198804132510 河南昆仑能源发展有限公司 汽车加气站操作工 13992282992 全勤 75 合格
130 侯南南 612727199604232414 神木市美能天然气有限责任公司 汽车加气站操作工 17612994932 全勤 81 合格
131 曹波波 612729199411041518 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 18391247814 全勤 76 合格
132 刘晓龙 612729198905180054 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15129326740 全勤 80 合格
133 薛新龙 61273219690515033X 陕西恒凯能源发展有限公司 汽车加气站操作工 15909286554 全勤 78 合格
134 马冰星 612725199305044613 靖边县清能能源有限公司 汽车加气站操作工 14727820388 全勤 91 合格
135 韩成成 610623199404061275 清涧县亨泰能源发展有限公司 汽车加气站操作工 13468969510 全勤 68 合格
136 卢世林 612731198804100213 清涧县亨泰能源发展有限公司 汽车加气站操作工 15353884684 全勤 74 合格
137 苏豹小 612723197405207211 府谷县恒远燃气有限责任公司 瓶装燃气充装工 19991099429 全勤 47 不合格
138 王明 612723199509157211 府谷县恒远燃气有限责任公司 瓶装燃气充装工 19991099429 全勤 82 合格
139 杨奇 142233199605083518 府谷县新港能源有限公司 瓶装燃气充装工 18203501277 全勤 62 合格
140 郝喜军 14223320020727631x 府谷县新港能源有限公司 瓶装燃气充装工 18098051236 全勤 71 合格
141 魏小东 6126231971121141612 榆林市榆阳区金滩液化气销售公司 瓶装燃气充装工 13026409552 全勤 50 不合格
142 房其买 61270119831114421X 神木市恒泰商贸有限公司 瓶装燃气送气工 19929144230 全勤 46 不合格
143 蒲金平 622821198908051094 神木昌悦商贸有限公司 瓶装燃气送气工 15293453355 全勤 70 合格
144 房宁宁 612701199102104216 神木市亚亚灶具经销部 瓶装燃气送气工 13649121698 全勤 缺考 不合格
145 李探平 612730198305050219 神木市飞龙液化气有限公司气站 瓶装燃气送气工 13992293553 全勤 缺考 不合格
146 慕明军 612730197906150217 神木市飞龙液化气有限公司气站 瓶装燃气送气工 13892229766 全勤 缺考 不合格
147 刘亮亮 612728198210081010 神木市同辉工贸有限公司 瓶装燃气送气工 15591290789 全勤 77 合格
148 陈鹏 612723199203127239 府谷县云端智能家居体验店 燃气燃烧器具安装、维修人员 18729920394 全勤 63 合格
149 王彭刚 612723199611118817 府谷县云端智能家居体验店 燃气燃烧器具安装、维修人员 18098024451 全勤 70 合格
150 彭永林 610525199005292516 榆林市聚瑞工贸有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 15373190289 全勤 67 合格
151 张拖珍 612722197601250878 神木市家家通厨卫电器有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 15029421586 全勤 67 合格
152 杨海军 612722198501191617 神木市家家通厨卫电器有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 15829124886 全勤 77 合格
153 苏小平 612722197501130510 神木市家家通厨卫电器有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 13636880758 全勤 63 合格
154 王锋 612722198711293013 神木市家家通厨卫电器有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 8351777 全勤 89 合格
155 白冰 612327198601011310 神木市家家通厨卫电器有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 18717421533 全勤 79 合格
156 高治军 612722198410105111 神木市家家通厨卫电器有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 13259120018 全勤 缺考 不合格
157 武飞云 612729198204252713 神木市家家通厨卫电器有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 8351777 全勤 83 合格
158 马建军 142325197310248211 神木市家家通厨卫电器有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 8351777 全勤 91 合格
159 王敏 612722199012065876 神木市飞龙液化气有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 18717648269 全勤 70 合格
160 杨将隆 612722199203265416 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 18291240274 全勤 75 合格
161 张剑锋 612722198906185135 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 15891129547 全勤 76 合格
162 白旭亮 612731199207143412 神木市美能天然气有限责任公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 13080969955 全勤 65 合格
163 张义 612701198504224013   神木市宏强原燃气设备有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 15891228198 全勤 78 合格
164 杜郎珍 61272219820409137X 神木市宏强原燃气设备有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 15384622988 全勤 76 合格
165 武晓港 612722199610270036 神木市飞龙液化气有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 13992203326 全勤 77 合格
166 许治军 612722198207145118 神木家家通 燃气燃烧器具安装、维修人员 13484837168 全勤 71 合格
167 折雄伟 612722199108170013 神木市益隆液化气有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 17319805556 全勤 91 合格
168 崔永东 612722198611240037 神木市飞龙液化气有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 18791806607 全勤 75 合格
169 张舒祺 612724198701130000 靖边县尚坤商贸有限公司 燃气燃烧器具安装、维修人员 15619123460 全勤 67 合格
170 陈军 612724197410201419 横山康幼智能厨房电器 燃气燃烧器具安装、维修人员 13572642548 全勤 65 合格
171 孙保强 612724198809261733 陕西榆林中燃天然气有限公司锦界分公司 燃气司炉工 15667773322 全勤 72 合格
172 李 俭 612726196901131214 定边县中医院 燃气司炉工 13772343415 全勤 68 合格
173 冯明龙 61272419750417081x 金滩燃气有限公司 瓶装燃气送气工 13038999911 全勤 83 合格
174 李永强 612701199203203416 金滩燃气有限公司 瓶装燃气送气工 18220241101 全勤 81 合格
175 高万平 612721196309262416 金滩燃气有限公司 瓶装燃气送气工 15129600479 全勤 83 合格
176 闫美霞 612722197808012367 神木市闫美霞羊杂碎店 燃气专干 13399221675 全勤 47 不合格
177 李长春 152824197604092016 迎宾路社区日间照料中心 燃气专干 15248880582 全勤 缺考 不合格
178 白再堂 612722197101111871 中西结合医院 燃气专干 13892221552 全勤 34 不合格
179 冯香 612728199807062220 神木市第十二幼儿园 燃气专干 18098067101 全勤 84 合格
180 王小丽 612722198902256143 神木市第七幼儿园 燃气专干 13772319426 全勤 82 合格
181 王琼 612722198702225625 神木市第七幼儿园 燃气专干 18791927744 全勤 84 合格
182 呼童 61272219911018051X 呼童饺子馆 燃气专干 18791291118 全勤 缺考 不合格
183 任小艳 612722197610221649 神木市中医医院 燃气专干 19929105581 全勤 51 不合格
184 周杰 612727199103246017 神木市中医医院 燃气专干 18791858529 全勤 69 合格
185 郭亮 612722198807010532 子午路张记 燃气专干 15619880801 全勤 80 合格
186 王艳 612722198201200542 农科路日间照料中心 燃气专干 13572654603 全勤 缺考 不合格
187 王玉秀 612722198911036118 神木市聚品阁炖菜馆 燃气专干 15891237655 全勤 缺考 不合格
188 项润飞 612722198107281614 神木市店塔镇向日葵第二幼儿园 燃气专干 18142431488 全勤 缺考 不合格
189 王文清 612722196711221117 崔师傅卤肉杂碎店 燃气专干 13488484327 全勤 缺考 不合格
190 贺虎 612722198201230290 夜味央音乐烤吧 燃气专干 13892229055 全勤 68 合格
191 张田田 612722199507100899 神木市天乐美餐饮馆 燃气专干 17365658023 全勤 80 合格
192 王利军 612722198812121376 神木市王馆长餐饮店 燃气专干 15191287436 全勤 缺考 不合格
193 郝帅 612723199509200419 神木市帅羊羊火锅店 燃气专干 15399304150 全勤 缺考 不合格
194 贺五庆 612722197504280872 神木三中 燃气专干 18409126611 全勤 缺考 不合格
195 葛卫东 232302198001073210 神木市晓青山餐饮服务有限公司 燃气专干 13641331545 全勤 缺考 不合格
196 王泳博 612724199909030099 神木市晓青山餐饮服务有限公司 燃气专干 13038980903 全勤 缺考 不合格
197 刘硕博 4114032003030304601X 九田家 燃气专干 15003707863 全勤 缺考 不合格
198 连卡娥 612722198606254581 青少年宫 燃气专干 18992242110 全勤 73 合格
199 白树平 142325198009042518 法院 燃气专干 13220029923 全勤 缺考 不合格
200 张世斌 612722197702111877 土地局 燃气专干 13572675698 全勤 缺考 不合格
201 高小斌 612722196909160516 看守所 燃气专干 13038955801 全勤 缺考 不合格
202 杨丽霞 612722198009180529 神木爱乐幼儿园 燃气专干 13772331117 全勤 缺考 不合格
203 谢博 612722198404080296 神木市生益农业科技有限公司 燃气专干 18292299772 全勤 缺考 不合格
204 张正伟 612722197606255117 神木市张正伟饭馆 燃气专干 15029510101 全勤 80 合格
205 杨光彦 61272219760927337X 天汇大酒店 燃气专干 15319618188 全勤 缺考 不合格
206 张博 61272219830402027X 天峰国际酒店 燃气专干 15353882399 全勤 70 合格
207 汪金龙 412725198706198638 天峰国际酒店 燃气专干 15951841971 全勤 70 合格
208 贺强 612722198509135118 天峰国际酒店 燃气专干 15929016821 全勤 70 合格
209 乔康 612722199012080531 天峰国际酒店 燃气专干 15319534076 全勤 80 合格
210 孟强 612722197910080059 陕西龙华集团科技发展有限公司 燃气专干 15891257166 全勤 76 合格
211 王宏霞 61272219900701488X 神木市麟州唱晚餐饮服务中心 燃气专干 18091992721 全勤 88 合格
212 高鑫 612722199511080552 神木市凯漠国际酒店管理有限公司 燃气专干 18391277104 全勤 缺考 不合格
213 闫国栋 610581198111181912 神木市臻东餐饮服务有限公司 燃气专干 18700057895 全勤 缺考 不合格
214 高宇翔 610828200601233310 神木市臻东餐饮服务有限公司 燃气专干 18791201527 全勤 缺考 不合格
215 王建平 612722196905170717 陕西省榆林市神木市麟州街道王孟村村委员会王渠小组互助幸福院 燃气专干 13992203979 全勤 75 合格
216 刘鹏 612723199512236412 中国银行神木市支行 燃气专干 17789177470 全勤 缺考 不合格
217 姚倩 612722198906220287 人民路社区居民委员会 燃气专干 15891275523 全勤 83 合格
218 冯艳梅 612722197901070262 神木市众富煤炭运销有限公司 燃气专干 18091985549 全勤 79 合格
219 张艳 612722199011174165 神木支行交通银行 燃气专干 18791224090 全勤 缺考 不合格
220 郭英 612722197610250124 阴山路社区 燃气专干 15529880098 全勤 缺考 不合格
221 高雄 61272219820824277X 榆林职业技术学院神木校区 燃气专干 13379568178 全勤 76 合格
222 刘军 612722197811230314 榆林职业技术学院神木校区 燃气专干 13289475465 全勤 80 合格
223 高辰昊 612722199906050278 榆林职业技术学院神木校区 燃气专干 17609229859 全勤 75 合格
224 刘欣亮 140932200407110015 榆林职业技术学院神木校区 燃气专干 13633500472 全勤 缺考 不合格
225 韩艳龙 612722199209010056 榆林职业技术学院神木校区 燃气专干 18700299373 全勤 缺考 不合格
226 张超 612325199202160230 榆林职业技术学院神木校区 燃气专干 13149168792 全勤 缺考 不合格
227 郄国平 612722196304181111 神木市安畅公共汽车有限责任公司 燃气专干 13649228668 全勤 缺考 不合格
228 刘风光 612722195709126730 神木市安畅公共汽车有限责任公司 燃气专干 18991062522 全勤 缺考 不合格
229 李涛 612722199608241877 神木市刘爱霞老四干豆角烩菜馆 燃气专干 15191236644 全勤 75 合格
230 林厚熖 350181197901061579 河南昆仑能源发展有限公司 燃气专干 18220202069 全勤 64 合格
231 张伟 142325199106063518 屈老二烩菜馆 燃气专干 18091207092 全勤 缺考 不合格
232 党伟 61272219821102217X 神木市第十五中学 燃气专干 13992216412 全勤 78 合格
233 刘建军 612722197312084893 神木市第十五中学 燃气专干 13892223084 全勤 80 合格
234 白婷 612722198404183797 农村商业银行兴城支行 燃气专干 13571279992 全勤 80 合格
235 李鹏 612722198803021875 神木市大芊金串串餐饮店 燃气专干 15291425582 全勤 缺考 不合格
236 王俊秀 612722197905014866 神木市王俊秀焖面店 燃气专干 13772338282 全勤 44 不合格
237 郭娟 612722199008140028 滨河新区街道新光社区仕嘉名苑居家之家日间照料中心 燃气专干 13488032602 全勤 缺考 不合格
238 张荣 612722198202092379 神木市尔林兔镇聚品轩火锅 燃气专干 18791825288 全勤 49 不合格
239 王斌 612722196912100514 神木市麟州街道王孟村村民委员会孟家沟三组互助幸福院 燃气专干 15319601953 全勤 80 合格
240 王彩艳 612722198606105121 铧西社区老年人日间照料中心 燃气专干 15291230711 全勤 86 合格
241 薛洋洋 610423198711132488 神木市云海建设工程有限公司 燃气专干 15319619569 全勤 73 合格
242 刘鹏  612722198603253778 神木市孙家岔镇柠条塔村村民委员会 燃气专干 17792176126 全勤 缺考 不合格
243 贺永峰 612722198908286378 神木市王亚堂肉馍馆 燃气专干 13379566758 全勤 缺考 不合格
244 赵刚霞 612722198202236360 神木市李换平饭店 燃气专干 13772302232 全勤 缺考 不合格
245 张宇鹰 612723198404120039 老铺子烤鸭店 燃气专干 15596005666 全勤 缺考 不合格
246 李帅正 410381199002284556 神木市恒光能源有限公司 燃气专干 13693835523 全勤 89 合格
