关于2025年榆林市城镇燃气从业人员第五次专业培训考试成绩的公示
2025/12/8
139
各有关企业、个人:
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2025年榆林市城镇燃气从业人员第五次专业培训考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日(2025年12月04日至2025年12月14日)。
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
地址:陕西省榆林市文化南路沙漠春天小区21号楼1单元403
联系电话:0912—3894678
附:《2025年榆林市城镇燃气从业人员专业培训考核统计表》。
委托公示单位:榆林市住房和城乡建设局
| 榆林燃气从业人员专业培训考核统计表 | ||||||||||
| 2025.12.4 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 受聘企业 | 工种 | 联系电话 | 考勤 | 考试成 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 刘爱平 | 男 | 612722198208240512 | 神木市祥峰能源有限公司 | 企业主要负责人 | 18392209569 | 全勤 | 84 | 合格 | |
| 2 | 吴飞朝 | 男 | 610125198101263938 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 企业主要负责人 | 15596066655 | 全勤 | 78 | 合格 | |
| 3 | 张对对 | 男 | 612729199205242431 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 企业主要负责人 | 15399120328 | 全勤 | 77 | 合格 | |
| 4 | 刘苗苗 | 女 | 612701198604083828 | 榆林西蓝天燃气有限责任公司 | 企业主要负责人 | 18966982182 | 全勤 | 64 | 合格 | |
| 5 | 任亚斌 | 男 | 612724195607031813 | 榆林宏润浩瑞石油液化气有限公司 | 企业主要负责人 | 15091125990 | 全勤 | 44 | 不合格 | |
| 6 | 焦 勇 | 男 | 612722198104030270 | 陕西氢能运力有限公司 | 企业主要负责人 | 13909129769 | 全勤 | 89 | 合格 | |
| 7 | 王 刚 | 男 | 61270119860708341X | 陕西氢能运力有限公司 | 企业主要负责人 | 13488089099 | 全勤 | 85 | 合格 | |
| 8 | 贺欢欢 | 男 | 612731199112181416 | 陕西氢能运力有限公司 | 企业主要负责人 | 13720466990 | 全勤 | 85 | 合格 | |
| 9 | 王恒峰 | 男 | 612724198904140411 | 陕西氢能运力有限公司 | 企业主要负责人 | 18220947972 | 全勤 | 81 | 合格 | |
| 10 | 秦 廷 | 男 | 612729198811061230 | 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司 | 企业主要负责人 | 15191245176 | 全勤 | 79 | 合格 | |
| 11 | 袁诚成 | 男 | 612727199407180416 | 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司神木元通加油加气站 | 安全生产管理人员 | 17729129718 | 全勤 | 62 | 合格 | |
| 12 | 张云琴 | 女 | 612722198911234907 | 米脂县长兴天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15229120592 | 全勤 | 92 | 合格 | |
| 13 | 马喃喃 | 女 | 61012119840808260X | 米脂县长兴天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13109259627 | 全勤 | 95 | 合格 | |
| 14 | 贺凯凯 | 男 | 612727198902176073 | 绥德县燃气有限公司 | 安全生产管理人员 | 13891223392 | 全勤 | 95 | 合格 | |
| 15 | 胡小涛 | 男 | 612724198910182036 | 绥德县燃气有限公司 | 安全生产管理人员 | 17795963626 | 全勤 | 91 | 合格 | |
| 16 | 薛 刚 | 男 | 612727198407290012 | 榆林市良诚工有限公司 | 安全生产管理人员 | 15229446077 | 全勤 | 88 | 合格 | |
| 17 | 任奕旭 | 男 | 612724199609300018 | 榆林宏润浩瑞石油液化气有限公司 | 安全生产管理人员 | 18509180930 | 全勤 | 77 | 合格 | |
| 18 | 董小龙 | 男 | 142225199509284512 | 米脂盛延新能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 18681978037 | 全勤 | 92 | 合格 | |
| 19 | 贺文平 | 男 | 612722197809291396 | 陕西腾龙煤电集团有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13509129564 | 全勤 | 93 | 合格 | |
| 20 | 孟 楠 | 男 | 152701198910300914 | 陕西腾龙煤电集团有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 18829421814 | 全勤 | 93 | 合格 | |
| 21 | 李买荣 | 男 | 610622198205080616 | 靖边县富润实业有限公司新房滩加油加气 | 安全生产管理人员 | 15848748990 | 全勤 | 90 | 合格 | |
| 22 | 李晓刚 | 男 | 152634198502142111 | 神木市王记麟瑞餐饮店 | 燃气专干 | 15598048886 | 全勤 | 83 | 合格 | |
| 23 | 王小峰 | 男 | 612722198912206713 | 神木市王记麟瑞餐饮店 | 燃气专干 | 13809121251 | 全勤 | 95 | 合格 | |
| 24 | 李小慧 | 男 | 612727199101050010 | 绥德县燃气有限公司 | 燃气输配场站工 | 13279121901 | 全勤 | 85 | 合格 | |
| 25 | 崔亚伟 | 男 | 612727198807190432 | 绥德县燃气有限公司 | 燃气输配场站工 | 18191221358 | 全勤 | 79 | 合格 | |
| 26 | 崔亚波 | 男 | 612727198605110430 | 绥德县燃气有限公司 | 燃气输配场站工 | 15332631960 | 全勤 | 66 | 合格 | |
| 27 | 王 刚 | 男 | 612727199303305413 | 绥德县燃气有限公司 | 燃气输配场站工 | 13484943208 | 全勤 | 82 | 合格 | |
| 28 | 马国浩 | 男 | 612727198204190417 | 绥德县燃气有限公司 | 燃气管网工 | 13379329129 | 全勤 | 70 | 合格 | |
| 29 | 张诗语 | 女 | 612727200107191522 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 18991073035 | 全勤 | 92 | 合格 | |
| 30 | 李澎辉 | 男 | 612729200105250050 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 14727827555 | 全勤 | 94 | 合格 | |
| 31 | 肖 凯 | 男 | 612731198806040031 | 清涧县欣成能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18791207080 | 全勤 | 55 | 不合格 | |
| 32 | 惠爱民 | 男 | 610203197312185039 | 清涧县欣成能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13474223077 | 全勤 | 76 | 合格 | |
| 33 | 白亚飞 | 男 | 612731199211250034 | 清涧县欣成能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18991083106 | 全勤 | 70 | 合格 | |
| 34 | 惠少康 | 男 | 612731198507230011 | 清涧县欣成能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13310999278 | 全勤 | 96 | 合格 | |
| 35 | 薛虎兵 | 男 | 612701197808165812 | 乌审旗润和顺达商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18691284122 | 全勤 | 84 | 合格 | |
| 36 | 张 蓉 | 女 | 612724199202080121 | 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司 | 汽车加气站操作工 | 13991082396 | 全勤 | 94 | 合格 | |
| 37 | 张梦琪 | 女 | 612724200211110420 | 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司 | 汽车加气站操作工 | 18991083706 | 全勤 | 82 | 合格 | |
| 38 | 刘义山 | 男 | 612722199708050015 | 陕西氢能运力有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13015024365 | 全勤 | 96 | 合格 | |
| 39 | 尤虎山 | 男 | 612701198809021217 | 陕西氢能运力有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17609120007 | 全勤 | 85 | 合格 | |
| 40 | 加璐璐 | 男 | 612732200211050915 | 陕西氢能运力有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13020778398 | 全勤 | 96 | 合格 | |
| 41 | 李磊 | 男 | 612726199506033036 | 定边县众源三元天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18009124615 | 全勤 | 96 | 合格 | |
| 42 | 牛建华 | 男 | 612726200106282733 | 定边县众源三元天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18220231871 | 全勤 | 84 | 合格 | |
| 43 | 刘 帅 | 男 | 612725200306265018 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 汽车加气站操作工 | 18392215647 | 全勤 | 89 | 合格 | |
| 44 | 许红霞 | 女 | 612725198701142421 | 靖边县富润实业有限公司新房滩加油加气 | 汽车加气站操作工 | 152911227701 | 全勤 | 96 | 合格 | |
| 45 | 贺肖鸽 | 女 | 61272519910627482x | 靖边县富润实业有限公司新房滩加油加气 | 汽车加气站操作工 | 17629121491 | 全勤 | 96 | 合格 | |
| 46 | 张 霞 | 女 | 612725198208132262 | 靖边县富润实业有限公司新房滩加油加气 | 汽车加气站操作工 | 13571290453 | 全勤 | 94 | 合格 | |
| 47 | 任 静 | 女 | 612701198311261424 | 榆林宏润浩瑞石油液化气有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13659128900 | 全勤 | 70 | 合格 | |
| 48 | 高 峰 | 男 | 612729199012035436 | 榆林宏润浩瑞石油液化气有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 15129710501 | 全勤 | 70 | 合格 | |
| 49 | 陈雷雷 | 男 | 612701199111255534 | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15596066661 | 全勤 | 70 | 合格 | |
| 50 | 康卫东 | 男 | 612731199304170615 | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 16609122543 | 全勤 | 72 | 合格 | |
| 51 | 李红荣 | 男 | 61270119770810465X | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13468899099 | 全勤 | 83 | 合格 | |
| 52 | 惠盼文 | 男 | 612731199005093015 | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15291758777 | 全勤 | 86 | 合格 | |
| 53 | 李录飞 | 男 | 612701198512215838 | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18292225586 | 全勤 | 78 | 合格 | |
| 54 | 赵俊飞 | 男 | 61270119840829621x | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18991065091 | 全勤 | 83 | 合格 | |
| 55 | 史志兵 | 男 | 612701198012116219 | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15891159883 | 全勤 | 80 | 合格 | |
| 56 | 郭飞飞 | 男 | 612701198806292214 | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13309123943 | 全勤 | 65 | 合格 | |
| 57 | 彭生春 | 男 | 612701197611112610 | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18098051698 | 全勤 | 70 | 合格 | |
| 58 | 王晓刚 | 男 | 612729199504183013 | 佳县金野燃气设备销售有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15291233535 | 全勤 | 71 | 合格 | |
| 59 | 白帅帅 | 男 | 612701199401245537 | 陕西汇科信息科技股份有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 17609221245 | 全勤 | 75 | 合格 | |
| 60 | 郭 城 | 男 | 612727199207283031 | 陕西汇科信息科技股份有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 17691334455 | 全勤 | 74 | 合格 | |
| 61 | 成志珍 | 男 | 142326197407274834 | 榆林市森沃商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13572660845 | 全勤 | 66 | 合格 | |
| 62 | 辛二宝 | 男 | 610625199404040215 | 靖边县泰安酒店管理有限公司 | 燃气司炉工 | 18991064215 | 全勤 | 82 | 合格 | |
| 63 | 边 磊 | 男 | 612725198506051612 | 靖边县靖泰酒店管理有限公司 | 燃气司炉工 | 18628666919 | 全勤 | 83 | 合格 | |
| 64 | 高永忠 | 男 | 612725198708272034 | 靖边县靖都酒店管理有限公司 | 燃气司炉工 | 18691237016 | 全勤 | 82 | 合格 | |
| 65 | 周子军 | 男 | 612724196808071111 | 横山区邮政局 | 燃气司炉工 | 17365636871 | 全勤 | 86 | 合格 | |
| 66 | 王均芳 | 女 | 612726199204070026 | 定边县疾控中心 | 燃气司炉工 | 17277588256 | 全勤 | 69 | 合格 | |
| 67 | 白芮于 | 女 | 612726198712050043 | 定边采油厂 | 燃气司炉工 | 18628680375 | 全勤 | 66 | 合格 | |
| 68 | 邵文国 | 男 | 612724197304060018 | 中国邮政集团有限公司榆林市横山区分公司 | 燃气司炉工 | 15353881333 | 全勤 | 73 | 合格 | |
| 69 | 冯步海 | 男 | 612732197308245036 | 中国建设银行靖边支行 | 燃气司炉工 | 13209125567 | 全勤 | 65 | 合格 | |
| 70 | 薛保斌 | 男 | 612730196909270213 | 吴堡县人民政府办公室 | 燃气司炉工 | 13109688992 | 全勤 | 85 | 合格 | 补考 |
| 71 | 许小飞 | 男 | 612722198907291378 | 神木市美佳联农副食品有限公司 | 燃气司炉工 | 13772322625 | 全勤 | 79 | 合格 | |
| 72 | 汤可欣 | 女 | 612726199803280025 | 陕西石光银治沙集团有限公司 | 燃气司炉工 | 15522283208 | 全勤 | 92 | 合格 | |
| 73 | 邓自来 | 男 | 612725196309092432 | 东坑镇生活超市 | 燃气司炉工 | 135 7269 3970 | 全勤 | 40 | 不合格 | |
| 74 | 王永生 | 男 | 610622197310050510 | 榆树湾煤矿 | 燃气司炉工 | 13259388962 | 全勤 | 70 | 合格 | |
| 75 | 高振齐 | 男 | 612728197809130814 | 榆树湾煤矿 | 燃气司炉工 | 18791229239 | 全勤 | 60 | 合格 | |
| 76 | 王 霞 | 女 | 612726197611031228 | 定边县慧洁明家政服务有限公司 | 燃气司炉工 | 13669124302 | 全勤 | 76 | 合格 | |
| 77 | 王向明 | 男 | 612732199510283713 | 榆林晨霄暖通设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13379427473 | 全勤 | 54 | 不合格 | 补考 |
| 78 | 王志祝 | 男 | 612725197108080034 | 靖边县幼儿园 | 燃气司炉工 | 15591229646 | 全勤 | 73 | 合格 | 补考 |
| 79 | 李文成 | 男 | 612701199305262214 | 靖边县派顺大酒店 | 燃气司炉工 | 19929543289 | 全勤 | 86 | 合格 | 补考 |
| 80 | 程振涛 | 男 | 130429197805036218 | 子洲汇能天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15511061000 | 全勤 | 87 | 合格 | 补考 |
| 81 | 张富京 | 男 | 61272419911026031X | 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司 | 企业主要负责人 | 15029626745 | 全勤 | 75 | 合格 | 补考 |
| 82 | 贾卫兵 | 男 | 612730196709190710 | 吴堡县人民政府办公室 | 燃气司炉工 | 全勤 | 79 | 合格 | 补考 | |
| 备注:燃气行业从业人员考试成绩60分及以上为考试合格,考勤缺课两次视为不合格,考核结果依据考试成绩和考勤情况而定。 | ||||||||||
