关于2023年榆林市城镇燃气从业人员第五次专业培训考试成绩的公示
2023/11/29
4306
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2023年榆林市城镇燃气从业人员第五批(定边、靖边燃气从业人员)业务培训考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日(2023年11月29日至2023年12月10日)。
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员业务培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员业务培训考核合格证书》。
地址:陕西省榆林市文化南路沙漠春天小区21号楼1单元403
联系电话:0912—3894678
附:《2023年榆林市城镇燃气从业人员第四批业务培训考试统计表》。
陕西润振泽燃气服务有限责任公司
2023年11月2日
2023年榆林市城镇燃气从业人员第五批(定边、靖边燃气从业人员)专业培训考核统计表
编号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 受聘企业 | 工种 | 联系电话 | 考勤 | 成绩 | 合格 | 备注 |
1 | 崔永东 | 男 | 612722198611240037 | 神木市飞龙液化气有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18791806607 | 全勤 | 58 | 不合格 | 新办 |
2 | 谢虎雄 | 男 | 612729198605223913 | 榆林市金达节能技术有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13468804330 | 全勤 | 82 | 合格 | 新办 |
3 | 房 鹏 | 男 | 612701199303024212 | 榆林市金达节能技术有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13335326652 | 全勤 | 76 | 合格 | 新办 |
4 | 薛雄平 | 男 | 612729199102272718 | 榆林市金达节能技术有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13335326652 | 全勤 | 80 | 合格 | 新办 |
5 | 李小莉 | 女 | 612701199411124026 | 榆林市金达节能技术有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13324606125 | 全勤 | 84 | 合格 | 新办 |
6 | 胡久彦 | 男 | 612724198903120515 | 横山县增前天然气供气有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 09127777499 | 全勤 | 84 | 合格 | 新办 |
7 | 叶二伟 | 男 | 612724199108060730 | 横山县增前天然气供气有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 09127777705 | 全勤 | 80 | 合格 | 新办 |
8 | 胡广成 | 男 | 612724198105190631 | 横山县增前天然气供气有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15319675571 | 全勤 | 80 | 合格 | 新办 |
9 | 石锦帅 | 男 | 612724199003060136 | 横山县增前天然气供气有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15529707778 | 全勤 | 80 | 合格 | 新办 |
10 | 郝健江 | 男 | 61272620001014001x | 定边县永梅灶具门市部 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15509209980 | 全勤 | 92 | 合格 | 新办 |
11 | 高旭珠 | 男 | 61272619800104363x | 定边县永梅灶具门市部 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15509209980 | 全勤 | 89 | 合格 | 新办 |
12 | 李利荣 | 男 | 612701198408284016 | 榆林美莱特厨业有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18804777711 | 全勤 | 94 | 合格 | 新办 |
13 | 郝军飞 | 男 | 612725198904184218 | 靖边县光明天然气有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13227923662 | 全勤 | 76 | 合格 | 新办 |
14 | 王步文 | 男 | 612725199301083615 | 靖边县光明天然气有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18791268770 | 全勤 | 92 | 合格 | 新办 |
15 | 李永红 | 男 | 612729198903075111 | 佳县荣事达厨卫电器 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18791912529 | 全勤 | 84 | 合格 | 新办 |
16 | 马海强 | 男 | 612729198412302113 | 佳县荣事达厨卫电器 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18220235770 | 全勤 | 80 | 合格 | 新办 |
17 | 崔海军 | 男 | 612729197108300610 | 佳县金野燃气设备销售公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18691991661 | 全勤 | 77 | 合格 | 新办 |
18 | 姬存军 | 男 | 610627197211200458 | 存军大型灶具总汇日杂批发部 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15891245055 | 全勤 | 80 | 合格 | 新办 |
19 | 胡培业 | 男 | 612724198511050597 | 横山县增前天然气供气有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13484981870 | 全勤 | 92 | 合格 | 新办 |
20 | 宗利东 | 男 | 612726198601137218 | 定边县永梅灶具门市部 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15509209980 | 全勤 | 94 | 合格 | 新办 |
21 | 丁学艳 | 女 | 612726199911281228 | 定边县永梅灶具门市部 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15509209980 | 全勤 | 100 | 合格 | 新办 |
22 | 张 琪 | 男 | 621222199305090016 | 榆林市腾泰祥商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15378056075 | 全勤 | 73 | 合格 | 新办 |
23 | 马 腾 | 男 | 612729199107160010 | 榆林市腾泰祥商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15667790510 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
24 | 王 江 | 男 | 61270119910601383x | 榆林市腾泰祥商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18409221003 | 全勤 | 63 | 合格 | 新办 |
25 | 张春文 | 男 | 432931197903018111 | 榆林市腾泰祥商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 17719657661 | 全勤 | 67 | 合格 | 新办 |
26 | 刘利孝 | 男 | 612729198511192714 | 佳县冠友建筑工程队 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15991208392 | 全勤 | 86 | 合格 | 新办 |
27 | 高雄雄 | 男 | 612729198403040019 | 佳县冠友建筑工程队 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13909125121 | 全勤 | 90 | 合格 | 新办 |
28 | 朱艳东 | 男 | 612729199010120055 | 佳县冠友建筑工程队 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15091400466 | 全勤 | 87 | 合格 | 新办 |
29 | 白冬平 | 男 | 61272919781127301X | 佳县冠友建筑工程队 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13571244849 | 全勤 | 85 | 合格 | 新办 |
30 | 朱四朝 | 男 | 612729197105220017 | 佳县冠友建筑工程队 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13991096977 | 全勤 | 60 | 合格 | 新办 |
31 | 张 毅 | 男 | 612724197009180332 | 洪源酒店用品 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18840427888 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
32 | 姜统兵 | 男 | 612732197210111531 | 榆林市浩发工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15691756608 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
33 | 张立伟 | 男 | 612725199005315012 | 靖边县联发商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15760901799 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
34 | 李宏 | 男 | 612724197912260152 | 榆林市兴宏商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13720477075 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
35 | 屈李鹏 | 男 | 612729199405130012 | 榆林市腾泰祥商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18391235188 | 全勤 | 68 | 合格 | 补考 |
36 | 王建宏 | 男 | 612725198410102817 | 靖边县建伟工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13080971456 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
37 | 曹鹏 | 男 | 612701199408124017 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15399291279 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
38 | 胡建强 | 男 | 612732197011040339 | 子洲县进家福商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15929189305 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
39 | 胡楠 | 男 | 612732199109030314 | 子洲县进家福商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13379127245 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
40 | 乔康 | 男 | 612732199202280051 | 子洲县进家福商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18220922444 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
41 | 王 豹 | 男 | 612726199707292712 | 陕西保华泽世纪贸易有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 17089197777 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
42 | 王卫岗 | 男 | 612726197405184215 | 定边县晶辉商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13154029867 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
43 | 贺建花 | 女 | 612725197402032420 | 靖边县宝平商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15091888322 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
44 | 田荣荣 | 女 | 612725200102052424 | 靖边县宝平商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18709125354 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
45 | 王月月 | 女 | 612724199512261024 | 永盛加油加气站 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15591224615 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
46 | 张舒祺 | 男 | 612724198701130029 | 靖边县尚坤商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15619123460 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
47 | 刘祥 | 男 | 612727199205011817 | 绥德县燃气公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15829793964 | 全勤 | 95 | 合格 | 新办 |
48 | 白振华 | 男 | 612727199812060418 | 绥德县燃气公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18717661370 | 全勤 | 98 | 合格 | 新办 |
49 | 常号喧 | 男 | 612725199809040034 | 靖边县裕朗公司小河 CNG 压缩门站 | 安全生产管理人员 | 13572652345 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
50 | 康红卫 | 男 | 610422198102202931 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 18791829769 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
51 | 王鹏飞 | 男 | 612731199212250837 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 18329216093 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
52 | 牛帅帅 | 男 | 612729199305071254 | 榆林安昌润商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 15769225180 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
53 | 李雄斌 | 男 | 350181200006131619 | 靖边县中燃中汇新能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 17326545303 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
54 | 曹岳虎 | 男 | 612724198401150618 | 横山县西南新区天然气供气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 13474444311 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
55 | 魏福合 | 男 | 610623197311130113 | 榆林市榆阳区金滩液化气销售有限公司 | 安全生产管理人员 | 13026409552 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
56 | 张骏峰 | 男 | 510304198708253811 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 18682656100 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
57 | 丁文伟 | 男 | 612730198702111310 | 吴堡县延北石油化工能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 13098257722 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
58 | 马源 | 男 | 612732198410050053 | 清涧县欣源能源石化有限公司 | 安全生产管理人员 | 134091255005 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
59 | 王慧 | 女 | 612701198202054629 | 榆林市森沃商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 13325320057 | 全勤 | 74 | 合格 | 补考 |
60 | 艾 梁 | 男 | 612728199312230835 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 安全生产管理人员 | 15760909993 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
61 | 陈日奇 | 男 | 350181200211011819 | 陕西中燃中汇清洁能源有限公司绥德分公司 | 安全生产管理人员 | 1553455217x | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
62 | 张龙飞 | 男 | 612727197908190437 | 绥德县心康商务酒店 | 安全生产管理人员 | 13891287835 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
63 | 白卫亮 | 男 | 612730198112090530 | 绥德县秦晋能源经销有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15399124422 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
64 | 石博 | 男 | 610623200002180453 | 绥德县天和长能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 17795992097 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
65 | 马徳平 | 男 | 64222619741115001x | 靖边县第十五幼儿园 | 安全生产管理人员 | 15029129701 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
66 | 伍海瑜 | 男 | 612729199111196315 | 永盛加油加气站 | 安全生产管理人员 | 15291298033 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
67 | 师 昊 | 男 | 612725199608134210 | 靖边县光明天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15389572339 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
68 | 乔亚东 | 男 | 612725198608182218 | 靖边县光明天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 18791873152 | 全勤 | 68 | 合格 | 新办 |
69 | 赵其龙 | 男 | 612728200109290619 | 靖边县光明天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15229922680 | 全勤 | 70 | 合格 | 新办 |
70 | 李文清 | 男 | 642126197212201659 | 榆林市腾泰祥商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 15091888203 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
71 | 张 波 | 男 | 612725197807034811 | 靖边县清能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 18591287850 | 全勤 | 65 | 合格 | 新办 |
72 | 杜 义 | 男 | 612701199005271872 | 靖边县光明天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 13309121914 | 全勤 | 61 | 合格 | 新办 |
73 | 薛亚波 | 男 | 612730199210170239 | 炯盛商贸有限公司永盛加油加气站 | 安全生产管理人员 | 15667701106 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
74 | 曹 靖 | 男 | 610622198204170716 | 清涧县宽州石化有限公司 | 安全生产管理人员 | 15591195444 | 全勤 | 66 | 合格 | 新办 |
75 | 沈星星 | 男 | 36042319930610083x | 九洲泰隆商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 17791131587 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
76 | 张刚刚 | 男 | 61273019910107001x | 米脂县风云能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 15891296660 | 全勤 | 80 | 合格 | 新办 |
77 | 徐浩楠 | 男 | 612729199302283032 | 佳县宏远天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 13239285626 | 全勤 | 89 | 合格 | 新办 |
78 | 任海瑜 | 男 | 612729199111196315 | 炯盛商贸有限公司永盛加油加气站 | 安全生产管理人员 | 15291298033 | 全勤 | 68 | 合格 | 新办 |
79 | 高帅帅 | 男 | 612728199009101416 | 米脂县风云能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 18992277223 | 全勤 | 77 | 合格 | 新办 |
80 | 王 伟 | 男 | 612701198207144631 | 横山区物化新天地商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 13809126951 | 全勤 | 86 | 合格 | 新办 |
81 | 郑 翠 | 女 | 612726198802133643 | 榆林中燃天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15667776060 | 全勤 | 91 | 合格 | 新办 |
82 | 高 伟 | 男 | 612701199207010638 | 榆林中燃天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 18791426685 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
83 | 高 东 | 男 | 612724198511052111 | 榆林中燃天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 15591299449 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
84 | 王治国 | 男 | 612725198508173031 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 | 安全生产管理人员 | 15619930378 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
85 | 高爱平 | 男 | 612725198302040014 | 靖边县信达商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 15509121991 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
86 | 刘学成 | 男 | 612725197311212418 | 靖边县信达商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 17309125789 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
87 | 马国成 | 男 | 642124197207123534 | 靖边县涌泉局燃气有限公司 | 安全生产管理人员 | 18191232956 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
88 | 张海龙 | 男 | 612730198312301119 | 靖边县金鑫加气站 | 安全生产管理人员 | 15399283636 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
89 | 郝磊磊 | 男 | 612725199210050236 | 榆林市炯盛商贸有限公司永盛加油加气站 | 安全生产管理人员 | 15229226327 | 全勤 | 67 | 合格 | 新办 |
90 | 方新龙 | 男 | 612725199412045013 | 靖边县旭源能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 18712011169 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
91 | 张欢欢 | 女 | 612732199010152522 | 靖边县富润实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 17691313778 | 全勤 | 62 | 合格 | 新办 |
92 | 杨译伦 | 男 | 610526198803317011 | 靖边县富润实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 13119289292 | 全勤 | 62 | 合格 | 新办 |
93 | 张会平 | 男 | 612722198810250895 | 府谷县东鑫恒泰加油加气站 | 安全生产管理人员 | 15877581819 | 全勤 | 71 | 合格 | 新办 |
94 | 蒲海伟 | 男 | 612727197108290018 | 绥德县中医院 | 安全生产管理人员 | 13992241855 | 全勤 | 69 | 合格 | 新办 |
95 | 齐金强 | 男 | 6127231967712026010 | 府谷县漠源镁业煤化有限公司加油站 | 安全生产管理人员 | 18091235388 | 全勤 | 67 | 合格 | 新办 |
96 | 张树青 | 男 | 612729196606160038 | 佳县宏远天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 18091277691 | 全勤 | 61 | 合格 | 新办 |
97 | 张小丽 | 女 | 612723198811147247 | 榆林中燃天然气有限公司 | 安全生产管理人员 | 13259369868 | 全勤 | 69 | 合格 | 新办 |
98 | 俞阳光 | 男 | 350181198807092090 | 府谷县新锦信加油加气有限公司 | 安全生产管理人员 | 18305907655 | 全勤 | 66 | 合格 | 新办 |
99 | 石博博 | 男 | 610623200002180457 | 绥德县天和长能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 17795992097 | 全勤 | 82 | 合格 | 新办 |
100 | 高园霞 | 女 | 612722198908274166 | 神南产业有限公司 | 安全生产管理人员 | 18292998443 | 全勤 | 71 | 合格 | 新办 |
101 | 李霞 | 女 | 612722197601150025 | 神木市乾茂宴会酒店 | 安全生产管理员 | 13992267876 | 全勤 | 64 | 合格 | |
102 | 邵伟伟 | 男 | 612724198012290676 | 横山张家洼煤炭实业公司 | 燃气司炉工 | 15891245055 | 全勤 | 74 | 合格 | 新办 |
103 | 加明生 | 男 | 612721196407230935 | 子洲县老君殿镇政府 | 燃气司炉工 | 15891225861 | 全勤 | 76 | 合格 | 新办 |
104 | 呼海飞 | 男 | 612732197501245214 | 子洲县邮政公司 | 燃气司炉工 | 13259368868 | 全勤 | 84 | 合格 | 新办 |
105 | 王 船 | 男 | 612732198611140354 | 子洲县马蹄沟镇人民政府 | 燃气司炉工 | 15891297505 | 全勤 | 83 | 合格 | 新办 |
106 | 吴 宏 | 男 | 612732196708293710 | 子洲县苗家坪镇人民政府 | 燃气司炉工 | 7312124 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
107 | 张培庆 | 男 | 61272419791225131x | 榆林市新北源商贸有限公司 | 燃气司炉工 | 18392218466 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
108 | 黄 璐 | 男 | 612701198812283218 | 榆林市人民大厦有限责任公司 | 燃气司炉工 | 18700205539 | 全勤 | 69 | 合格 | 新办 |
109 | 樊 伟 | 男 | 612701198902281814 | 榆林市人民大厦有限责任公司 | 燃气司炉工 | 13636886015 | 全勤 | 69 | 合格 | 新办 |
110 | 左常武 | 男 | 612724196210191610 | 靖边县第九小学 | 燃气司炉工 | 13992262571 | 全勤 | 74 | 合格 | 新办 |
111 | 韩菲菲 | 女 | 612726198105120644 | 定边县砖井镇中心医院 | 燃气司炉工 | 19909122810 | 全勤 | 76 | 合格 | 新办 |
112 | 谷 浪 | 女 | 612725197510014617 | 定边县和雅医院 | 燃气司炉工 | 13892221002 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
113 | 贺成峰 | 男 | 612701196703112613 | 榆林市社保中心 | 燃气司炉工 | 18291234689 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
114 | 刘红平 | 男 | 612729197411030916 | 佳县金野燃气设备销售公司 | 燃气司炉工 | 15509218898 | 全勤 | 75 | 合格 | 新办 |
115 | 马成飞 | 男 | 612729197309035112 | 佳县金野燃气设备销售公司 | 燃气司炉工 | 12891298634 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 新办 |
116 | 郭战卫 | 男 | 612729197601112111 | 佳县金野燃气设备销售公司 | 燃气司炉工 | 13659121386 | 全勤 | 76 | 合格 | 新办 |
117 | 郝英杰 | 女 | 61272719880529422x | 绥德同心医院 | 燃气司炉工 | 15529880529 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
118 | 高梦翻 | 女 | 612727200108293029 | 神木市品惠餐饮有限公司 | 燃气司炉工 | 18292423029 | 全勤 | 72 | 合格 | 新办 |
119 | 申海滨 | 男 | 612725197201120811 | 靖边县爱心老年公寓 | 燃气司炉工 | 13991073882 | 全勤 | 74 | 合格 | 新办 |
120 | 沈秀丽 | 女 | 612725197310120845 | 靖边县爱心老年公寓 | 燃气司炉工 | 13809127285 | 全勤 | 80 | 合格 | 新办 |
121 | 石占彪 | 男 | 612726198102282410 | 定边县采油厂 | 燃气司炉工 | 13488030912 | 全勤 | 77 | 合格 | 新办 |
122 | 薛佩彤 | 女 | 612726199405250023 | 定边县采油厂 | 燃气司炉工 | 13892267772 | 全勤 | 75 | 合格 | 新办 |
123 | 黄 尧 | 女 | 612726199112291227 | 定边县采油厂 | 燃气司炉工 | 15594596222 | 全勤 | 73 | 合格 | 新办 |
124 | 袁旭东 | 男 | 61272619760507001x | 定边县采油厂 | 燃气司炉工 | 15319654488 | 全勤 | 76 | 合格 | 新办 |
125 | 姜国郁 | 男 | 610621198002222059 | 定边县采油厂 | 燃气司炉工 | 15709120588 | 全勤 | 75 | 合格 | 新办 |
126 | 苏 丹 | 女 | 612701199103010641 | 定边县采油厂 | 燃气司炉工 | 15609121500 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
127 | 刘志成 | 男 | 612726197008051531 | 定边县采油厂 | 燃气司炉工 | 13891253575 | 全勤 | 75 | 合格 | 新办 |
128 | 折建国 | 男 | 61272619710104001x | 定边县采油厂 | 燃气司炉工 | 13038999230 | 全勤 | 70 | 合格 | 新办 |
129 | 高乙云 | 男 | 612726198810130012 | 定边县采油厂 | 燃气司炉工 | 13325327776 | 全勤 | 80 | 合格 | 新办 |
130 | 李清娥 | 女 | 612732198206025264 | 米脂县米力工程咨询公司 | 燃气司炉工 | 13992279335 | 全勤 | 74 | 合格 | 新办 |
131 | 郭 瑞 | 男 | 61273219750406331x | 子洲县苗家坪镇卫生院 | 燃气司炉工 | 18992267166 | 全勤 | 76 | 合格 | 新办 |
132 | 李 旭 | 男 | 612727197208260019 | 榆林仁信德劳务有限公司 | 燃气司炉工 | 18109129100 | 全勤 | 80 | 合格 | 新办 |
133 | 刘 阔 | 男 | 612727199006171519 | 榆林市第一医院 | 燃气司炉工 | 18992275086 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
134 | 马雨乐 | 男 | 61270119860813141x | 榆林市第一医院 | 燃气司炉工 | 18992273939 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
135 | 李建星 | 男 | 612701199308042815 | 榆林市第一医院 | 燃气司炉工 | 18291289005 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
136 | 高 强 | 男 | 612727199004173318 | 榆林市第一医院 | 燃气司炉工 | 15909242370 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
137 | 王 凯 | 男 | 612728199509201018 | 榆林市第一医院 | 燃气司炉工 | 19829299923 | 全勤 | 75 | 合格 | 新办 |
138 | 霍蕾蕾 | 男 | 612701198710050050 | 榆林市第一医院 | 燃气司炉工 | 18309123305 | 全勤 | 76 | 合格 | 新办 |
139 | 崔壮壮 | 男 | 612728198808032010 | 榆林市第一医院 | 燃气司炉工 | 18829321546 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
140 | 马 航 | 男 | 612727199110143315 | 榆林市第一医院 | 燃气司炉工 | 13484840809 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
141 | 王军卫 | 男 | 612727197312184511 | 绥德县中医院 | 燃气司炉工 | 13488346025 | 全勤 | 78 | 合格 | 新办 |
142 | 乔新春 | 男 | 612729198001014854 | 佳县金野燃气设备销售有限公司 | 燃气司炉工 | 13488444447 | 全勤 | 72 | 合格 | 新办 |
143 | 李勇 | 男 | 61270119730202123x | 榆林第十四幼儿园 | 燃气司炉工 | 18992200435 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
144 | 谢虎 | 女 | 61272419720724021x | 靖边二中长庆路校区 | 燃气司炉工 | 13474485152 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
145 | 张泽 | 男 | 612728198211281612 | 靖边县第二中学 | 燃气司炉工 | 13892272607 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
146 | 孔德耀 | 男 | 612730196502080610 | 吴堡县看守所 | 燃气司炉工 | 15091885659 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
147 | 宋贵荣 | 男 | 612730198005260011 | 陕西省吴堡县三星大酒店 | 燃气司炉工 | 13310924453 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
148 | 崔增国 | 男 | 612729197403182119 | 陕西宜照工贸有限公司榆林分公司 | 燃气司炉工 | 13239288988 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
149 | 曹虎平 | 男 | 612729****4212 | 白云山派出所 | 燃气司炉工 | 134****4793 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
150 | 张青平 | 男 | 612728****161x | 靖边县第二中学 | 燃气司炉工 | 138****2607 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
151 | 杨有春 | 男 | 612725****4416 | 靖边县离退休干部服务中心 | 燃气司炉工 | 177****4377 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
152 | 薛海礁 | 男 | 612730****0235 | 吴堡县医院 | 燃气司炉工 | 133****4859 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
153 | 薛琪 | 男 | 612724196208261018 | 榆林航阳州能源科技有限公司 | 燃气司炉工 | 14791201533 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
154 | 佘光荣 | 女 | 612724197411291030 | 横山康源医院 | 燃气司炉工 | 13772328695 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
155 | 李彦军 | 男 | 612724199004282099 | 横山区退休干部职工管理所 | 燃气司炉工 | 15399121792 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
156 | 折树鹏 | 男 | 612724200001181415 | 榆林佛达角酒店 | 燃气司炉工 | 18992293392 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
157 | 梁贤 | 男 | 62729197203036619 | 榆林佛达角酒店 | 燃气司炉工 | 13468780513 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
158 | 武振江 | 男 | 612726196207105710 | 定边县国土资源局 | 燃气司炉工 | 15909284395 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
159 | 张彩彩 | 男 | 612726197705251221 | 定边县家乐贸易有限责任公司 | 燃气司炉工 | 15191262131 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
160 | 刘行飞 | 男 | 612726199205023619 | 定边县家乐贸易有限责任公司 | 燃气司炉工 | 19802954464 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
161 | 李 俭 | 男 | 612726196901131214 | 定边县中医院 | 燃气司炉工 | 13772343415 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
162 | 郭世义 | 男 | 612725196605174811 | 靖边县东坑镇第二幼儿园 | 燃气司炉工 | 18220232776 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
163 | 郑长江 | 男 | 612725198110245015 | 靖边县第十五幼儿园 | 燃气司炉工 | 13991095633 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
164 | 马生昌 | 男 | 61262619610608111x | 靖边职教中心 | 燃气司炉工 | 13572689839 | 全勤 | 76 | 合格 | 补考 |
165 | 王俊生 | 男 | 612725196311200017 | 靖边县农业农村局 | 燃气司炉工 | 15991205838 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
166 | 胥涛涛 | 男 | 610321199008091318 | 神木乾茂宴会酒店 | 燃气司炉工 | 15249188707 | 全勤 | 76 | 合格 | 新办 |
167 | 刘建峰 | 男 | 610502197712078232 | 神木乾茂宴会酒店 | 燃气司炉工 | 15891431642 | 全勤 | 76 | 合格 | 新办 |
