1

关于2024年榆林市城镇燃气从业人员第二次专业培训考试成绩的公示

2024/4/22 2375
各有关企业、个人:
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2024年榆林市城镇燃气从业人员第二次专业培训考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日(2024年4月22日至2024年5月2日)。
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
地址:陕西省榆林市文化南路沙漠春天小区21号楼1单元403
联系电话:0912—3894678
附:《2024年榆林市城镇燃气从业人员第二次(神木燃气从业人员)专业培训考核统计表》。
委托公示单位:榆林市住房和城乡建设局


2024年榆林市城镇燃气从业人员第二次(神木燃气从业人员)专业培训考核统计表
编号 姓名 性别 身份证 受聘企业 工种 联系电话 考勤 成绩 合格 备注
1 曹利平 612731199001201015 神木市宏强源燃气设备有限公司 企业主要负责人 15909125802 全勤 73 合格
2 冯建雄 612730197211191315 榆林市新港富源石化有限责任公司 企业主要负责人 15319632299 全勤 缺考 不合格
3 贾斌 610125196305141810 榆林市新港富源石化有限责任公司 企业主要负责人 18729422829 全勤 缺考 不合格
4 刘  玮 6106251986090201137 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 企业主要负责人 13991784012 全勤 92 合格
5 刘  正 612723199604190458 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 企业主要负责人 15891281413 全勤 93 合格
6 刘锐昌 612727196511043102 绥德县瑞达石油有限公司 企业主要负责人 13509123100 全勤 缺考 不合格
7 马立亨 612727196806200054 绥德县家益燃气有限公司 企业主要负责人 13389126193 全勤 72 合格
8 马琴 612727197003046027 米脂县孟岔红枣有限责任公司绥德加气站 企业主要负责人 13389125837 全勤 65 合格
9 马兴华 612722199004173770 陕西恒凯能源发展有限公司柠条塔分公司 企业主要负责人 13892228317 全勤 72 合格
10 延美慧 612727199005193628 榆林锦源恒博建设工程有限公司 企业主要负责人 18098005222 全勤 缺考 不合格
11 杨志涛 612725198511220214 绥德县祥佑新能源有限公司 企业主要负责人 15353170118 全勤 75 合格
12 张峰 612727196512086057 米脂县孟岔红枣有限责任公司绥德加气站 企业主要负责人 13909125522 全勤 60 合格
13 张利 612721196707211817 神木市志瑞加油站 企业主要负责人 13891226945 全勤 缺考 不合格
14 张林生 612729197407293334 神木市好厨帮厨具门市 企业主要负责人 18966988002 全勤 79 合格
15 赵彬 612724198706232032 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 企业主要负责人 15667695333 全勤 87 合格
16 钟祖德 510122196210030277 陕西恒凯新能源股份有限公司 企业主要负责人 13880669688 全勤 91 合格
17 方乐 612729198703292728 佳县宇洋商贸有限公司 企业主要负责人 15091882358 全勤 83 合格
18 安磊 612723198411010030 榆林市城控天然气有限公司 企业主要负责人 18691295777 全勤 73 合格
19 白海飞 612701199003246614 榆林市城控天然气有限公司 燃气管网工 18690450400 全勤 90 合格
20 白能平 612722199011122154 神木市锦泽源能源服务有限公司 安全生产管理人员 18292266194 全勤 68 合格
21 曹铭涛 610825200411060915 绥德县祥佑新能源有限公司 安全生产管理人员 15691253592 全勤 85 合格
22 曹鹏飞 610524199210010411 神木澳牛牧业有限公司 安全生产管理人员 15353322156 全勤 88 合格
23 曹永宏 612726198605236918 神木前进能源化工有限公司 安全生产管理人员 13629227864 全勤 72 合格
24 丁海波 612730199910101314 绥德县祥佑新能源有限公司 安全生产管理人员 13279125834 全勤 61 合格
25 丁建军 612730197503021334 绥德县德昌新能源有限责任公司 安全生产管理人员 15891249877  全勤 38 不合格
26 高争 61272819910528083X 米脂县长兴天然气有限责任公司 安全生产管理人员 19991090919 全勤 82 合格
27 郭浩 612727199006260036 陕西昭燃能源有限公司 安全生产管理人员 18992270762 全勤 缺考 不合格
28 郭亮亮 612624198802143210 榆林永昌能源有限公司 安全生产管理人员 15929814463 全勤 77 合格
29 郭永涛 612724199403070130 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 安全生产管理人员 15191285238 全勤 83 合格
30 韩旭初 612726199001081550 榆林市城控天然气有限公司 安全生产管理人员 18292299933 全勤 88 合格
31 解在明 612722197209046717 神木市滨河新区街道李家梁互助幸福院 安全生产管理人员 13289478199 全勤 83 合格
32 雷涛 610623200209231027 陕西恒凯能源发展有限公司柠条塔分公司 安全生产管理人员 17868225684 全勤 80 合格
33 李进伟 61272719730526111X 绥德县瑞达石油有限公司 安全生产管理人员 13289788666 全勤 缺考 不合格
34 李晶晶 612729198507070060 佳县通镇泰峰LNG加气有限公司 安全生产管理人员 13571224489 全勤 83 合格
35 李探兴 612730198612080610 绥德县德昌新能源有限责任公司 安全生产管理人员 18791826729 全勤 75 合格
36 李喆 612701198711031214 榆林市城控天然气有限公司 安全生产管理人员 15667773330 全勤 90 合格
37 吕正葵 612728199911081616 陕西恒凯新能源股份有限公司 安全生产管理人员 18891217550 全勤 90 合格
38 马  凯 612729199604130031 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 安全生产管理人员 18309125869 全勤 88 合格
39 马瑜泽 61272719890921575X 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 安全生产管理人员 17395061567 全勤 88 合格
40 马渊 男  61273219890919251X 榆林市祥昇商贸有限公司 安全生产管理人员 15735650919 全勤 85 合格
41 庞伟杰 410901197201052717 陕西恒凯新能源股份有限公司 安全生产管理人员 13602020705 全勤 79 合格
42 史小勇 610623197809141311 吴堡县飞龙加气站 安全生产管理人员 13259112189 全勤 缺考 不合格
43 宋星星 612730198911171053 榆林市榆阳区北城开发中心通达加气站 安全生产管理人员 18098055925 全勤 92 合格
44 田乐乐 612727198706251144 榆林锦源恒博建设工程有限公司 安全生产管理人员 15891295386 全勤 缺考 不合格
45 王森 610423198502204131 神木市众之元商贸有限公司 安全生产管理人员 13474263004 全勤 92 合格
46 王伟 612722199303080718 神木澳牛牧业有限公司 安全生产管理人员 18966998934 全勤 90 合格
47 王雄 612701197702146453 榆林市榆阳区明越加油站 安全生产管理人员 17792165499 全勤 82 合格
48 武上朝 612723199507020019 榆林市榆神工业区城融天然气有限公司 安全生产管理人员 18966968278 全勤 90 合格
49 薛连春 612730196804100116 吴堡县石油化工能源开发有限公司 安全生产管理人员 13992110053 全勤 88 合格
50 杨东 612724198808151217 神木市众之元商贸有限公司 安全生产管理人员 15191216148 全勤 72 合格
51 姚乐乐 612732200105070015 子洲县顺祥天然气有限责任公司 安全生产管理人员 15760918267 全勤 缺考 不合格
52 张维江 612730199301010097 神木前进能源化工有限公司 企业主要负责人 18391424000 全勤 缺考 不合格
53 张彦飞 612723198504020019 府谷县佳好佳加油加气有限公司 安全生产管理人员 13892233867 全勤 90 合格
54 周爽 21092119920813232x 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 安全生产管理人员 15947279309 全勤 86 合格
55 朱  乐 612724198710010096 榆林市城控天然气有限公司 安全生产管理人员 14791409999 全勤 64 合格
56 郝茸 612723199110196825 府谷县鑫荣昌加气站 安全生产管理人员 13992253379 全勤 缺考 不合格
57 周淋彬 350181199010182173 陕西中燃中汇清洁能源有限公司 安全生产管理人员 13559459995 全勤 90 合格
58 折海洋 612724199608101412 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 安全生产管理人员 13488294689 全勤 85 合格
59 杜彩军 612722198202241370 陕西维嵘建设工程有限公司 燃气专干 15291243433 全勤 缺考 不合格
60 范光洲 612732198707193012 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 燃气专干 15353206649 全勤 73 合格
61 高洋 612722199110261619 神木市融创产业园管理有限公司 安全生产管理人员 18292929282 全勤 80 合格
62 郭峰 612722197805240057 神木市小肥牛火锅店 燃气专干 18391247088 全勤 缺考 不合格
63 呼强军 612722197908290516 神木市第二中学 燃气专干 18166689338 全勤 缺考 不合格
64 井治富 612728199402033018 陕煤集团神南产业发展有限公司 燃气专干 18717675759 全勤 缺考 不合格
65 李红 612722199202201146 神木市西沙街道办事处隆西社区 燃气专干 18098065224 全勤 缺考 不合格
66 刘改英 612722197412080128 神木市西沙街道办事处 燃气专干 17792169806 全勤 缺考 不合格
67 孟红宇 612722198902133012 神木市大柳塔政府专职消防队 燃气专干 15929790402 全勤 缺考 不合格
68 穆勇 61048119921017301x 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 燃气专干 18391222512 全勤 92 合格
69 牛燕龙 140221199812011819 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 燃气专干 18734218549 全勤 90 合格
70 乔慧军 612722199408020236 神木市孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿有限公司 燃气专干 18966953755 全勤 89 合格
71 乔玉琴 612722199109144861 神木市第九幼儿园 燃气专干 13891253707 全勤 88 合格
72 王创业 342222198810076118 中煤第三建设有限责任公司神木分公司阴湾煤矿项目部 燃气专干 15051615911 全勤 缺考 不合格
73 王强 612722198511252778 神木市孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿有限公司 燃气专干 15291422320 全勤 92 合格
74 徐元龙 640111198803021818 陕煤集团神南产业发展有限公司 燃气专干 18220295908 全勤 缺考 不合格
75 杨蔚风 61272219950110029X 神木市滨河新区街道办事处 燃气专干 18509225562 全勤 缺考 不合格
76 袁娇娇 612728199012022428 神木市融创产业园管理有限公司 安全生产管理人员 18392264313 全勤 87 合格
77 常丁 612728200201250214 米脂县银州石油运销有限公司 燃气输配场站工 13361528924 全勤 88 合格
78 钞金荣 612729199005200034 佳县宏远天然气有限责任公司 燃气输配场站工 13468807707 全勤 缺考 不合格
79 郝雄龙 612723198903214419 府谷县汇丰科技有限公司 燃气输配场站工 18098030932 全勤 92 合格
80 刘永强 140931199910030010 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气输配场站工 17635009001 全勤 95 合格
81 马  蕾 612732199108160010 子洲县顺祥天然气有限责任公司 燃气输配场站工 18691280816 全勤 93 合格
82 马强 612727198906016034 陕西昭燃能源有限公司 燃气输配场站工 16753024666 全勤 缺考 不合格
83 施星瑞 612724200310070911 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气输配场站工 15891290829 全勤 93 合格
84 王刚 612723199607158410 府谷县汇丰科技有限公司 燃气输配场站工 17829112768 全勤 90 合格
85 王帅 612723199704288014 府谷县汇丰科技有限公司 燃气输配场站工 18629186375 全勤 90 合格
86 王玉林 612722200006124177 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气输配场站工 13689228167 全勤 88 合格
87 高帅 612728199009171633 米脂县长兴天然气有限责任公司 燃气输配场站工 15760902979 全勤 88 合格
88 艾亚飞 612721196802031216  米脂县长兴天然气有限责任公司 燃气输配场站工 15319607618 全勤 88 合格
89 董雄伟 612729199809271217 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 15229725973 全勤 88 合格
90 常波 61272819871125029X 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气管网工 15921299329 全勤 93 合格
91 杜尧 612701199303180039 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 18166697907 全勤 89 合格
92 郭永升 610623197009050817 子洲县顺祥天然气有限责任公司 燃气管网工 13992243497 全勤 61 合格
93 郝宏伟 61270119790216121X 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 13309129088 全勤 86 合格
94 何杰 612728199606123015 米脂县银州石油运销有限公司 燃气管网工 15991377323 全勤 93 合格
95 贺朝阳 61272820001021161X 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 18700224729 全勤 缺考 不合格
96 屈小岗 612729198402140018 佳县宏远天然气有限责任公司 燃气管网工 13484889228 全勤 85 合格
97 万泽华 612732199903180619 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气管网工 15719229300 全勤 87 合格
98 王建伟 612730199403230015 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 17792131046 全勤 93 合格
99 尹亚军 612724198012220790 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气管网工 15319680670 全勤 97 合格
100 张丰源 612722200204112775 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气管网工 18791277926 全勤 95 合格
101 张广彦 612724198511250919 子洲县顺祥天然气有限责任公司 燃气管网工 15686806027 全勤 93 合格
102   高飞飞 141124198404140232 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18191237884 全勤 87 合格
103 白党伟 612727198304195717 榆林市榆神工业区城融天然气有限公司 燃气用户检修工 18391291333 全勤 84 合格
104 白银利 612701198907112622 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18729949133 全勤 94 合格
105 曹静媛 612701199009063421 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15509232375 全勤 94 合格
106 常江 612701198311221211 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15399289994 全勤 82 合格
107 崔晓波 612701199603023019 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15389584667 全勤 94 合格
108 丁瑞军 612722198802021371 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气用户检修工 13109217818 全勤 87 合格
109 高晨光 612701199911230618 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15509232375 全勤 82 合格
110 高娜 612701199202020028 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18391286700 全勤 94 合格
111 郭宏格 612725198804151814 榆林市城控天然气有限公司 燃气用户检修工 15667812255 全勤 89 合格
112 杭娇娇 612701198609021220 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 13488298833 全勤 89 合格
113 贺彩艳 612729198408024827 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 15229851258 全勤 94 合格
114 贺浪浪 61062419831128421X 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15091780199 全勤 90 合格
115 贺小浪 610624198509144212 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15229925655 全勤 86 合格
116 胡树波 612724198705041912 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 13289764153 全勤 91 合格
117 姬文莉 612732197806122725 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18629222447 全勤 76 合格
118 康宝 612723199502244419 榆林市榆神工业区城融天然气有限公司 燃气用户检修工 19528509570 全勤 84 合格
119 李改琴 612701198109103828 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 13379586773 全勤 92 合格
120 李润青 612701197909074645 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15332613631 全勤 81 合格
121 李霞 612724198901181189 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18165129937 全勤 83 合格
122 刘丹丹 612729199507233020 榆林市城控天然气有限公司 燃气用户检修工 15291827775 全勤 89 合格
123 刘丽丽 612722199010061628 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18691217507 全勤 87 合格
124 刘艳宁 61272919881005728 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15191823080 全勤 92 合格
125 刘志刚 612722199401020911 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气用户检修工 18681902172 全勤 81 合格
126 马涛涛 610622198308250745 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18691261825 全勤 80 合格
127 马照 612732200110052217 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 17791136888 全勤 87 合格
128 王雷 612727199501246012 榆林市城控天然气有限公司 燃气用户检修工 18229081425 全勤 84 合格
129 王利 61270119760215144X 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 13154017838 全勤 79 合格
130 王润萍 62282619900520130X 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18966964780 全勤 81 合格
131 吴春雨 612724198812051227 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 15091314658 全勤 89 合格
132 姚强 612722199508063575 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气用户检修工 13109235879 全勤 89 合格
133 叶宝键 612701199610012211 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 17612998221 全勤 84 合格
134 叶美林 612701198506052024 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18791831133 全勤 94 合格
135 张广平 612701197208172218 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 13409162369 全勤 70 合格
136 张海东 612701200102262236 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 燃气用户检修工 18292358218 全勤 85 合格
137 张雷 612701199503201439 榆林市城控天然气有限公司 燃气用户检修工 18966967775 全勤 89 合格
138 张丽娟 622201198604100928 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18966980618 全勤 92 合格
139 张田瑜 612701199610103826 榆林千明越建设工程有限公司 燃气用户检修工 18791848529 全勤 89 合格
140 陈惠 612701198605110621 榆林市城控天然气有限公司 燃气供气营销员 18681913189 全勤 63 合格
141 郄鹏飞 61722198909200310 陕西恒凯新能源股份有限公司 燃气供气营销员 13484445627 全勤 54 不合格
142 刘海东 612724198902041671 榆林市城控天然气有限公司 燃气供气营销员 15353175566 全勤 81 合格
143 马波 612701199505203411 榆林市城控天然气有限公司 燃气供气营销员 14791200888 全勤 71 合格
144 夏雪 430611198701235565 榆林市榆神工业区城融天然气有限公司 燃气供气营销员 15691278899 全勤 73 合格
145 张腾 612732198904110079 陕西昭燃能源有限公司 燃气供气营销员 13992270627 全勤 缺考 不合格
146 李荣根 142223197705173033 府谷县野芦沟加油站 汽车加气站操作工 16656139888 全勤 83 合格
147 刘宇秀 142201198505182759 府谷县野芦沟加油站 汽车加气站操作工 15703509189 全勤 83 合格
148 卢计红 14220119860615903X 府谷县野芦沟加油站 汽车加气站操作工 13383507474 全勤 79 合格
149 张林锁 142201197303243379 府谷县野芦沟加油站 汽车加气站操作工 15803503242 全勤 83 合格
150 艾旭 612728200109120214 神木市汇能侯川燃气有限公司 汽车加气站操作工 18891528798 全勤 缺考 不合格
151 安啸宇 610602200507261839 榆林市榆阳区明越加油站 汽车加气站操作工 18220116310 全勤 88 合格
152 白宝宝 612725199710315018 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 18209289732 全勤 88 合格
153 暴福虎 612729199806212115
陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 18700273804 全勤 92 合格
154 曹慧龙 612730198809071312 榆林市榆阳区北城开发中心通达加气站 汽车加气站操作工 18681907782 全勤 87 合格
155 曹宁 女  612728199303190624 榆林市祥昇商贸有限公司 汽车加气站操作工 18992213224 全勤 90 合格
156 曹鹏 612732199103020035 米脂县风云能源有限公司 汽车加气站操作工 17742450035 全勤 85 合格
157 曹融融 612729199901171227 佳县王家砭顺达油气销售有限公司 汽车加气站操作工 17792170210 全勤 88 合格
158 常辽东 61272819900520141X 榆林市榆阳区北城开发中心通达加气站 汽车加气站操作工 19929404055 全勤 87 合格
159 常朋 612728199004050218 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 18392212226 全勤 缺考 不合格
160 常小艳 612729198201082122 佳县通镇泰峰LNG加气有限公司 汽车加气站操作工 13509127160 全勤 78 合格
161 常占鹏 612729199611090015 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 18690477711 全勤 86 合格
162 常祝琴 610623198709160421 陕西恒凯能源发展有限公司柠条塔分公司 汽车加气站操作工 18700133330 全勤 79 合格
163 陈珊珊 612724199001101563 榆林市荣昌天然气有限责任公司 汽车加气站操作工 13891254260 全勤 82 合格
164 丁雄 612723197912082011 府谷县佳好佳加油加气有限公司 汽车加气站操作工 17829222956 全勤 79 合格
165 杜  宁 612727198410070424 绥德县远大石化有限公司 汽车加气站操作工 15991824107 全勤 78 合格
166 杜喜平 612722196306091371 神木市志瑞加油站 汽车加气站操作工 15129833220 全勤 缺考 不合格
167 杜星星 610623199307211315 神木市亿达新能源加气站 汽车加气站操作工 18729886399 全勤 81 合格
168 甘先波 620121199302273818 榆林市四通商贸有限公司 汽车加气站操作工 18109467555 全勤 缺考 不合格
169 高保保 612701199403176811 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15291278972 全勤 缺考 不合格
170 高怀艳 612701197706052649 榆林市新港富源石化有限责任公司 汽车加气站操作工 13571248627 全勤 缺考 不合格
171 高随成 612730197301230015 吴堡县飞龙加气站 汽车加气站操作工 13259112189 全勤 缺考 不合格
172 高小飞 612729197706182423 佳县宏远天然气有限责任公司 汽车加气站操作工 15771828163 全勤 85 合格
173 高永强 612727198110156736 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司 汽车加气站操作工 13991093933 全勤 86 合格
174 高宇宇 612729199806113619 佳县宏远天然气有限责任公司 汽车加气站操作工 15929825261 全勤 92 合格
175 高章 612732200111014116 神木市国丰新能源加注站 汽车加气站操作工 13289475766 全勤 85 合格
176 高振强 61272719840123081X 绥德县瑞达石油有限公司 汽车加气站操作工 15399284844 全勤 缺考 不合格
177 郭小艳 610623198008221132 吴堡县飞龙加气站 汽车加气站操作工 13259112189 全勤 缺考 不合格
178 韩张 612724198712181112 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 18791220066 全勤 82 合格
179 韩忠奎 142402196605070314 榆林市华鑫泰荣商贸有限公司 汽车加气站操作工 15399288328 全勤 73 合格
180 郝糖糖 612731199307310011 清涧县欣源能源石化有限公司 汽车加气站操作工 13098280800 全勤 86 合格
181 贺江 612732198005122738 榆林市榆阳区北城开发中心通达加气站 汽车加气站操作工 13649121933 全勤 70 合格
182 贺凯凯 610830200509103419 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 13098260910 全勤 91 合格
183 霍欢欢 612727198701206029 绥德县瑞达石油有限公司 汽车加气站操作工 15009220068 全勤 缺考 不合格
184 姬文岗 612728198507260634 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 18098083892 全勤 88 合格
185 康静静 612724198906151747 榆林市榆阳区双安加油站 汽车加气站操作工 18791210761 全勤 85 合格
186 寇小琴 612730198602120623 绥德县远大石化有限公司 汽车加气站操作工 18220625602 全勤 缺考 不合格
187 寇雄志 612730198308081213 神木前进能源化工有限公司 汽车加气站操作工 15529726111 全勤 缺考 不合格
188 雷艳利 612701197803086621 榆林永昌能源有限公司 汽车加气站操作工 13571266528 全勤 87 合格
189 李  华 612727198312286723 榆林市榆阳区双安加油站 汽车加气站操作工 15129608675 全勤 85 合格
190 李进国 61272719691205111X 绥德县瑞达石油有限公司 汽车加气站操作工 15891249666 全勤 缺考 不合格
191 李明涛 61272420010708041X 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 13289718105 全勤 缺考 不合格
192 李齐齐 女  612727199606052425 绥德县祥佑新能源有限公司 汽车加气站操作工 18717428513 全勤 88 合格
193 李松 610121198511101071 神木市众之元商贸有限公司 汽车加气站操作工 18710907911 全勤 83 合格
194 李小飞 612728197507072815 神木市众之元商贸有限公司 汽车加气站操作工 15353485884 全勤 78 合格
195 李小青 61272719840607422X 神木市四通加气站 汽车加气站操作工 18191283899 全勤 缺考 不合格
196 李阳晨 61082420041225001X 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 18091233965 全勤 93 合格
197 李洋 612732199508033934 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司 汽车加气站操作工 15114921924 全勤 88 合格
198 李永鹏 612727197710261113 绥德县瑞达石油有限公司 汽车加气站操作工 17365650888 全勤 缺考 不合格
199 李宇 612728199304200812 神木市众之元商贸有限公司 汽车加气站操作工 19929539256 全勤 72 合格
200 刘百川 612729200203013032 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 15520142244 全勤 84 合格
201 刘柏辰 612729199601143013 佳县宏远天然气有限责任公司 汽车加气站操作工 18220925226 全勤 80 合格
202 刘超超 612730199508190013 榆林市榆阳区世兴加气站有限公司 汽车加气站操作工 18182439793 全勤 90 合格
203 刘锋锋 612727198508163610 神木市四通加气站 汽车加气站操作工 13239286992 全勤 缺考 不合格
204 刘高保 612727197510055083X 神木市四通加气站 汽车加气站操作工 13720680715 全勤 缺考 不合格
205 刘慧峰 612727198912303611 榆林航阳州能源科技有限公司 汽车加气站操作工 17599988629 全勤 80 合格
206 刘杰 612727199603143612 榆林市四通商贸有限公司 汽车加气站操作工 13571229974 全勤 缺考 不合格
207 刘俊 612701199906236011 榆林市榆阳区明越加油站 汽车加气站操作工 17691319648 全勤 84 合格
208 刘楠楠 610626200601080218 神木市锦泽源能源服务有限公司 汽车加气站操作工 19535537706 全勤 86 合格
209 刘启鹏 612724199501301713 榆林市荣昌天然气有限责任公司 汽车加气站操作工 15929023068 全勤 85 合格
210 刘荣繁 男  612727198612036718 榆林市祥昇商贸有限公司 汽车加气站操作工 18049343505 全勤 89 合格
211 刘小强 612729198111246621 佳县王家砭顺达油气销售有限公司 汽车加气站操作工 18291218103 全勤 93 合格
212 刘宇 612729198707292151 佳县王家砭金源加油站有限公司 汽车加气站操作工 19191286663 全勤 88 合格
213 刘玉鹏 61272919890805423X 佳县新洁能源有限公司 汽车加气站操作工 15877589272 全勤 缺考 不合格
214 刘振刚 152728197904232711 神木市亿达新能源加气站 汽车加气站操作工 18291891659 全勤 83 合格
215 刘志刚 612727196804040819 神木能源集团煤炭有限公司店塔加油站 汽车加气站操作工 18291230690 全勤 缺考 不合格
216 刘智慧 610628199209133511 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 15353886754 全勤 85 合格
217 鲁艳玲 612724198202021020 榆林市华鑫泰荣商贸有限公司 汽车加气站操作工 15399288328 全勤 83 合格
218 罗彩娥 61270119850305602X 榆林航阳州能源科技有限公司 汽车加气站操作工 18966986009 全勤 缺考 不合格
219 吕力群 610623198110220512 神木市尔林兔镇瑞泰加气站 汽车加气站操作工 17349170602 全勤 88 合格
220 马超超 612730200112240016 榆林市榆阳区世兴加气站有限公司 汽车加气站操作工 13700234399 全勤 82 合格
221 马高强 612729199701083310 佳县王家砭金源加油站有限公司 汽车加气站操作工 17829224409 全勤 82 合格
222 马磊 612727198311260812 绥德县瑞达石油有限公司 汽车加气站操作工 13468892822 全勤 缺考 不合格
223 马远 142233200005207519 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 13935060164 全勤 84 合格
224 马志强 612729197406202111 佳县通镇泰峰LNG加气有限公司 汽车加气站操作工 13220021227 全勤 83 合格
225 苗列梅 612724197603150427 榆林永昌能源有限公司 汽车加气站操作工 15129834411 全勤 88 合格
226 苗芊 612729200001210038 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 15929057237 全勤 84 合格
227 任小成 612701197703012414 榆林市榆阳区双安加油站 汽车加气站操作工 13488384470 全勤 73 合格
228 任艳存 612729196905196313 榆林市榆阳区北城开发中心通达加气站 汽车加气站操作工 13379570356 全勤 87 合格
229 申华龙 男  610827200410110418 榆林市祥昇商贸有限公司 汽车加气站操作工 13409161011 全勤 82 合格
230 申小叶 610623198602050425 神木市亿达新能源加气站 汽车加气站操作工 18729886399 全勤 88 合格
231 宋醉辉 612730196202110013 绥德县德昌新能源有限责任公司  汽车加气站操作工 18791254500 全勤 86 合格
232 孙志东 612727197209063017 神木能源集团煤炭有限公司店塔加油站 汽车加气站操作工 15619918892 全勤 缺考 不合格
233 谭恒恒 610727200602123613 神木市志瑞加油站 汽车加气站操作工 15719161377 全勤 缺考 不合格
234 田宏飞 612727198410203952 绥德县瑞达石油有限公司 汽车加气站操作工 13772365250 全勤 缺考 不合格
235 田强 612727198611212118 佳县王家砭顺达油气销售有限公司 汽车加气站操作工 17992397999 全勤 61 合格
236 万小永 612732199106140016 佳县宏远天然气有限责任公司 汽车加气站操作工 15591229345 全勤 73 合格
237 王等平 622826197211243915 榆林市四通商贸有限公司 汽车加气站操作工 13835809524 全勤 缺考 不合格
238 王东东 61273019900918003X 神木能源集团煤炭有限公司店塔加油站 汽车加气站操作工 13310924158 全勤 缺考 不合格
239 王恩平 141124197102050050 佳县新洁能源有限公司 汽车加气站操作工 15525013623 全勤 缺考 不合格
240 王海波 612725199207171010 陕西燃气集团交通能源发展有限公司 汽车加气站操作工 15591466668 全勤 81 合格
241 王海飞 612730199902090010 榆林市榆阳区世兴加气站有限公司 汽车加气站操作工 15009223895 全勤 78 合格
242 王皓皓 610623199701280159 佳县新洁能源有限公司 汽车加气站操作工 17629012328 全勤 缺考 不合格
243 王红 610622196708201417 榆林市赛铜柳卜滩加油站 汽车加气站操作工 17729119312 全勤 92 合格
244 王玲 612729198808042127 佳县通镇泰峰LNG加气有限公司 汽车加气站操作工 15191946545 全勤 93 合格
