关于2024年榆林市城镇燃气从业人员第四次专业培训考试成绩的公示
2024/8/23
789
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2024年榆林市城镇燃气从业人员第四次专业培训考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日(2024年8月21日至2024年8月31日)。。
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
地址:陕西省榆林市文化南路沙漠春天小区21号楼1单元403
联系电话:0912—3894678
附:《2024年榆林市城镇燃气从业人员第四次(神木燃气从业人员)专业培训考核统计表》。
委托公示单位:榆林市住房和城乡建设局
2024年榆林市城镇燃气从业人员第四次(神木燃气从业人员)专业培训考核统计表 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 受聘企业 | 工种 | 联系电话 | 考勤 | 成绩 | 合格 | 备注 |
1 | 敬柏蛟 | 男 | 511381199204102276 | 吴堡县兴达液化气站 | 燃气企业负责人 | 17308170814 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
2 | 冯建雄 | 男 | 612730197211191315 | 榆林市新港富源石化有限责任公司 | 燃气企业负责人 | 15891177799 | 全勤 | 84 | 合格 | |
3 | 宋嘉文 | 男 | 612701199505100615 | 榆林市榆阳区北城开发中心通达加气站 | 燃气企业负责人 | 15091311117 | 全勤 | 85 | 合格 | |
4 | 白培军 | 男 | 612723198502147614 | 府谷县振兴液化气有限公司 | 燃气企业负责人 | 15529966299 | 全勤 | 68 | 合格 | |
5 | 李建军 | 男 | 612722196707293775 | 府谷县德贤发油气销售有限公司 | 燃气企业负责人 | 15332581777 | 全勤 | 79 | 合格 | |
6 | 高 鹏 | 男 | 612701199110286611 | 榆林市永昌能源有限公司 | 燃气企业负责人 | 18691991747 | 全勤 | 85 | 合格 | |
7 | 王少伟 | 男 | 612722198410264876 | 神木市众森源商贸有限公司 | 燃气企业负责人 | 13488346699 | 全勤 | 95 | 合格 | |
8 | 程晓晴 | 男 | 130426198905222910 | 神木市腾泓能源有限公司 | 燃气企业负责人 | 15131000510 | 全勤 | 95 | 合格 | |
9 | 李妍 | 女 | 612727197902256028 | 陕西德盛昌商贸有限责任公司 | 燃气企业负责人 | 15191821882 | 全勤 | 78 | 合格 | |
10 | 况 野 | 男 | 500103199608297337 | 吴堡县兴达液化气站 | 燃气安全生产管理员 | 18696707829 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
11 | 丁利忠 | 男 | 61273019891212075X | 吴堡县飞龙燃气灶灶具销售有限公司 | 燃气安全生产管理员 | 13319233903 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
12 | 姚乐乐 | 男 | 612732200105070015 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 燃气安全生产管理员 | 15760918267 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
13 | 范文成 | 男 | 612726198204123955 | 定边杰晟热能装备商贸有限公司 | 燃气安全生产管理员 | 13720462335 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
14 | 曹 芮 | 男 | 61272419891122113X | 榆林西蓝天然气有限责任公司 | 燃气安全生产管理员 | 15596081618 | 全勤 | 83 | 合格 | |
15 | 刘改利 | 女 | '612727198804295423 | 绥德县祥佑新能源有限公司 | 燃气安全生产管理员 | 18292298630 | 全勤 | 67 | 合格 | |
16 | 李探飞 | 男 | 612730198303250217 | 绥德县祥佑新能源有限公司 | 燃气安全生产管理员 | 13474225599 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
17 | 白富平 | 男 | 612723197609257616 | 府谷县振兴液化气有限公司 | 燃气安全生产管理员 | 15596599900 | 全勤 | 60 | 合格 | |
18 | 闫亚如 | 女 | 141124199406190043 | 府谷县德贤发油气销售有限公司 | 燃气安全生产管理员 | 13098274366 | 全勤 | 69 | 合格 | |
19 | 刘洋波 | 男 | 612724198203170212 | 横山区弘盛泉商贸有限公司 | 燃气安全生产管理员 | 19209122727 | 全勤 | 60 | 合格 | |
20 | 刘桂生 | 男 | 612723198912117215 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷太恒加油加气站 | 燃气安全生产管理员 | 13488387755 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
21 | 郭少雄 | 男 | 61270119911129121X | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷太恒加油加气站 | 燃气安全生产管理员 | 15529709615 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
22 | 马丽 | 女 | 612725198308181248 | 榆林世纪能源有限公司 | 燃气安全生产管理员 | 13239255125 | 全勤 | 73 | 合格 | |
23 | 俞静 | 女 | 612725198003114626 | 榆林世纪能源有限公司 | 燃气安全生产管理员 | 13239255617 | 全勤 | 57 | 不合格 | |
24 | 岳伟 | 男 | 142233199902092015 | 府谷县蕊鑫环保汽车加气站 | 燃气安全生产管理员 | 13994087642 | 全勤 | 62 | 合格 | |
25 | 李 强 | 男 | 61052619860428195X | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 18220268294 | 全勤 | 72 | 合格 | |
26 | 任伟强 | 男 | 612732198904110052 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 13484840366 | 全勤 | 65 | 合格 | |
27 | 余俊梅 | 女 | 612701198007155205 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气用户检修工 | 13402990705 | 全勤 | 80 | 合格 | |
28 | 艾艳玲 | 女 | 612724198502171741 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气用户检修工 | 18098085785 | 全勤 | 92 | 合格 | |
29 | 杨雪 | 女 | 612701198709231823 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气用户检修工 | 15353191005 | 全勤 | 92 | 合格 | |
30 | 吴文瑜 | 女 | 612724198806170123 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气用户检修工 | 15877468704 | 全勤 | 88 | 合格 | |
31 | 张惠 | 女 | 612701198102213020 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气用户检修工 | 18609121002 | 全勤 | 87 | 合格 | |
32 | 庞世茹 | 女 | 612724200009291221 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气用户检修工 | 18791843671 | 全勤 | 87 | 合格 | |
33 | 曹昌 | 男 | 612701199510113832 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气用户检修工 | 15594201898 | 全勤 | 88 | 合格 | |
34 | 刘俊红 | 女 | 612701199208273827 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气用户检修工 | 18791528186 | 全勤 | 86 | 合格 | |
35 | 张晓艳 | 女 | 612724198607212028 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气用户检修工 | 15349129171 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
36 | 李小梅 | 女 | 612724198405231028 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气用户检修工 | 19929647082 | 全勤 | 89 | 合格 | |
37 | 张 磊 | 男 | 612732198511090011 | 子洲县顺祥天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13720690031 | 全勤 | 89 | 合格 | |
38 | 甘先波 | 男 | 620121199302273818 | 榆林市四通商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18109467555 | 全勤 | 78 | 合格 | |
39 | 王 伟 | 男 | 612732199502280395 | 榆林市四通商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15594227002 | 全勤 | 79 | 合格 | |
40 | 王等平 | 男 | 622826197211243915 | 榆林市四通商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13835809524 | 全勤 | 84 | 合格 | |
41 | 高飞玲 | 女 | 612701197409202823 | 榆林市四通商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15229823519 | 全勤 | 75 | 合格 | |
42 | 郭兵兵 | 男 | 612730197906131319 | 榆林市榆阳区北城开发中心通达加气站 | 汽车加气站操作工 | 13509125336 | 全勤 | 69 | 合格 | |
43 | 曹慧龙 | 男 | 612730198809071312 | 榆林市榆阳区北城开发中心通达加气站 | 汽车加气站操作工 | 13689121170 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
44 | 白艳丽 | 女 | 612701199211165325 | 榆林市榆阳区北城开发中心通达加气站 | 汽车加气站操作工 | 18091209263 | 全勤 | 81 | 合格 | |
45 | 杨会霞 | 女 | 622822198202101527 | 榆林市新港富源石化有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13259345518 | 全勤 | 82 | 合格 | |
46 | 王拖艳 | 女 | 612701198803032425 | 榆林市新港富源石化有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15771821030 | 全勤 | 84 | 合格 | |
47 | 赵佃琴 | 女 | 612724197302151442 | 榆林市新港富源石化有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13572650551 | 全勤 | 75 | 合格 | |
48 | 高怀艳 | 女 | 612701197706052649 | 榆林市新港富源石化有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13571248627 | 全勤 | 78 | 合格 | |
49 | 冯 伟 | 男 | 612701198510066832 | 榆林西蓝天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18991061006 | 全勤 | 73 | 合格 | |
50 | 曹双喜 | 男 | 612724199608040111 | 榆林西蓝天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13359127385 | 全勤 | 81 | 合格 | |
51 | 屈鹏程 | 男 | 612732199605233719 | 榆林西蓝天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15596052320 | 全勤 | 82 | 合格 | |
52 | 谢文院 | 男 | 612732199403134616 | 榆林市榆阳区欧源液化气有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18292263928 | 全勤 | 77 | 合格 | |
53 | 张志航 | 男 | 612732199302082538 | 榆林市永欣压缩天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15754861087 | 全勤 | 70 | 合格 | |
54 | 郭科科 | 男 | 612727199905031114 | 绥德县祥佑新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 19929564548 | 全勤 | 79 | 合格 | |
55 | 杨柳清 | 男 | '612727199208170418 | 绥德县祥佑新能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15667812513 | 全勤 | 63 | 合格 | |
56 | 李 星 | 男 | 612727199708244516 | 绥德县天和长能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18292200240 | 全勤 | 88 | 合格 | |
57 | 魏浩浩 | 男 | 612727198406152136 | 绥德县天和长能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18792496608 | 全勤 | 85 | 合格 | |
58 | 张维君 | 男 | 612732198207282713 | 王家砭顺达油气销售有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18329290033 | 全勤 | 76 | 合格 | |
59 | 李晋波 | 男 | 142233199603143513 | 府谷县新港能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13485329432 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
60 | 王 超 | 男 | 140931200403120033 | 府谷县新港能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18435003582 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
61 | 贾冬亮 | 男 | 612730199005020530 | 府谷县德贤发油气销售有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18740321504 | 全勤 | 92 | 合格 | |
62 | 张 栓 | 男 | 612732199704180018 | 府谷县德贤发油气销售有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17691397095 | 全勤 | 87 | 合格 | |
63 | 曹树林 | 男 | 141127198808090074 | 府谷县德贤发油气销售有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18335867838 | 全勤 | 89 | 合格 | |
64 | 高艳 | 女 | 612732198207020625 | 府谷县德贤发油气销售有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13884131420 | 全勤 | 89 | 合格 | |
65 | 魏文波 | 男 | 612724199312240958 | 横山区弘盛泉商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15929995662 | 全勤 | 85 | 合格 | |
66 | 侯晓雅 | 女 | 612724200108040524 | 横山区弘盛泉商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18091256975 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
67 | 魏国东 | 男 | 612724198406250933 | 横山区弘盛泉商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15891257111 | 全勤 | 87 | 合格 | |
68 | 杨刚 | 男 | 612732197906043717 | 榆林市弘通兴业商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18792935200 | 全勤 | 80 | 合格 | |
69 | 张兵兵 | 男 | 612701199111066418 | 榆林市弘通兴业商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15929228087 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
70 | 曹改梅 | 女 | 61272419801127042x | 榆林市弘通兴业商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15289427665 | 全勤 | 74 | 合格 | |
71 | 白志霞 | 女 | 61062119820115102x | 榆林市弘通兴业商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15353184922 | 全勤 | 82 | 合格 | |
72 | 李建军 | 男 | 612732200110070319 | 榆林市泓通兴业商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18291243804 | 全勤 | 72 | 合格 | |
73 | 王程 | 男 | 612728200004102837 | 绥德县远大石化有限公司 | 汽车加气站操作工 | 17749050185 | 全勤 | 60 | 合格 | |
74 | 高翔 | 男 | 612727198906180010 | 绥德县航油富源石化有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 19106097624 | 全勤 | 88 | 合格 | |
75 | 丁江涛 | 男 | 612730200212021312 | 绥德县航油富源石化有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 17829926986 | 全勤 | 74 | 合格 | |
76 | 杨焕 | 男 | 612731199003252238 | 绥德县航油富源石化有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 13689123781 | 全勤 | 34 | 不合格 | |
77 | 李明涛 | 男 | 61272420010708041X | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷南川加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 13289718105 | 全勤 | 86 | 合格 | |
78 | 高保保 | 男 | 612701199403176811 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷南川加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 15291278972 | 全勤 | 83 | 合格 | |
79 | 乔陈陈 | 男 | 612729199405144836 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷南川加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 15591269520 | 全勤 | 78 | 合格 | |
80 | 蔺尚杰 | 男 | 61272320000704241X | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷南川加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 18091216329 | 全勤 | 80 | 合格 | |
81 | 张静静 | 女 | 612728199110193028 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷太恒加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 15091789705 | 全勤 | 85 | 合格 | |
82 | 刘瑞平 | 女 | 612727197902096722 | 绥德县秦晋能源经销有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15319657998 | 全勤 | 95 | 合格 | |
83 | 孙信利 | 男 | 612730197107170012 | 绥德县秦晋能源经销有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13379127720 | 全勤 | 80 | 合格 | |
84 | 白秀学 | 女 | 612727199412293028 | 绥德县秦晋能源经销有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18392243735 | 全勤 | 90 | 合格 | |
85 | 陈佳 | 女 | 610824200409021224 | 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司府谷南川加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 13379578486 | 全勤 | 90 | 合格 | |
86 | 高晓岗 | 男 | 610623196808160137 | 子洲县兴民液化石油气储配站有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 18966982784 | 全勤 | 18 | 不合格 | |
87 | 李宝宝 | 男 | 612731196603102037 | 子洲县兴民液化石油气储配站有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13220022884 | 全勤 | 18 | 不合格 | |
88 | 安康 | 男 | 612727199601160435 | 榆林市榆阳区知全新能源利用有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 15991238763 | 全勤 | 42 | 不合格 | |
89 | 霍伟 | 男 | 612727198601196011 | 榆林市榆阳区知全新能源利用有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 15991238763 | 全勤 | 40 | 不合格 | |
90 | 田莲梅 | 男 | 61272419740105172x | 榆林市榆阳区知全新能源利用有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 15991238763 | 全勤 | 38 | 不合格 | |
91 | 任斌 | 男 | 612701196601270813 | 榆林飞龙工贸有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13891234444 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
92 | 刘 霞 | 女 | 612723198306226024 | 府谷县振兴液化气有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 15529123588 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
93 | 武耀堂 | 男 | 612724198102041219 | 横山县富圆液化气有限责任公司 | 瓶装燃气送气工 | 13324605005 | 全勤 | 66 | 合格 | |
94 | 王东兴 | 男 | 612724197808110410 | 横山县富圆液化气有限责任公司 | 瓶装燃气送气工 | 18991094777 | 全勤 | 72 | 合格 | |
95 | 韩 涛 | 男 | 612724199010021733 | 横山县富圆液化气有限责任公司 | 瓶装燃气送气工 | 18700233945 | 全勤 | 72 | 合格 | |
96 | 李生平 | 男 | 612601197001163618 | 横山县新世液化气供应站 | 瓶装燃气送气工 | 13572661367 | 全勤 | 65 | 合格 | |
97 | 马随春 | 男 | 61272819820403041x | 横山县新世液化气供应站 | 瓶装燃气送气工 | 13484448064 | 全勤 | 75 | 合格 | |
98 | 尚宏 | 男 | 612723198702184030 | 府谷县振兴液化气有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 15291422788 | 全勤 | 65 | 合格 | |
99 | 范世涛 | 男 | 612726198601083918 | 定边杰晟热能装备商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 18992204959 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
100 | 范世凯 | 男 | 61272619941120391X | 定边杰晟热能装备商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 18729429922 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
101 | 邹 暄 |
男 |
612726197903082713 | 定边县暄丽伟桓商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 13772951696 | 全勤 | 81 | 合格 | |
102 | 赵兴成 | 男 |
612726197510142738 |
定边县燚宏商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 18992241633 | 全勤 | 79 | 合格 | |
103 | 郑昊文 | 男 | 612726199009082734 | 定边县云松商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 18220255664 | 全勤 | 71.5 | 合格 | |
104 | 张飞 | 男 | 612701198512283216 | 榆林怀恩商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 18091227174 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
105 | 高朋飞 | 男 | 612701198811105153 | 榆林怀恩商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 18966962425 | 全勤 | 84 | 合格 | |
106 | 尤强发 | 男 | 612701198911271415 | 陕西铂鎏沣装饰工程设计有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 19929645555 | 全勤 | 88 | 合格 | |
107 | 李晓磊 | 男 |
612701198512160013 |
陕西铂鎏沣装饰工程设计有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 |
18992234642 |
全勤 | 84 | 合格 | |
108 | 高亚雄 | 男 | 61272619800203273x | 定边县源浩热能有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 18166699088 | 全勤 | 90 | 合格 | |
109 | 马 冬 | 男 | 612727197101030010 | 绥德县马冬家用电器店 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 13259362722 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
110 | 陈忠陶 | 男 | 612701198604073814 | 榆林市榆阳区航天电器广榆店 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 15991231258 | 全勤 | 92 | 合格 | |
111 | 高飞飞 | 男 | 612701199007244210 | 榆林卓汇瑞鹏工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 13324626125 | 全勤 | 73 | 合格 | |
112 | 乔娜 | 女 | 61082120050225586X | 神木市华荣盛工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 13379421407 | 全勤 | 71 | 合格 | |
113 | 李楠楠 | 男 | 612729198709010939 | 榆林市瑞康环保设备有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 15291422788 | 全勤 | 75 | 合格 | |
114 | 王 伟 | 男 | 612728197504131816 | 米脂县成琴物业管理有限公司 | 燃气司炉工 | 15332592065 | 全勤 | 37 | 不合格 | |
115 | 杜成琴 | 女 | 612728197802050221 | 米脂县成琴物业管理有限公司 | 燃气司炉工 | 18992269590 | 全勤 | 40 | 不合格 | |
116 | 张锦龙 | 男 | 612729198401100030 | 佳县政协办公室 | 燃气司炉工 | 13289125829 | 全勤 | 64 | 合格 | |
117 | 任 伟 | 男 | 612729196701216319 |
榆林市炯盛商贸有限公司永盛 加油加气站 |
燃气企业负责人 | 13659122388 | 全勤 | 87 | 合格 | |
118 | 陈云 | 男 | 612723197710185610 | 神木市汇能侯川燃气有限公司 | 燃气企业负责人 | 13409193333 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
119 | 张利 | 男 | 612721196707211817 | 神木市志瑞加油站 | 燃气企业负责人 | 13891226945 | 全勤 | 73 | 合格 | |
120 | 郝建宏 | 男 | 612725197210011414 | 靖边县宏兴石油液化气经销有限公司 | 燃气企业负责人 | 13484831959 | 全勤 | 74 | 合格 | |
121 | 石小平 | 男 | 152726199211134218 | 陕西恒凯新能源股份有限公司 | 燃气安全生产管理员 | 18161814845 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
122 | 樊慧军 | 男 | 612723198408141638 | 中石油府谷县凯瑞加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 13474487730 | 全勤 | 92 | 合格 | |
123 | 张枪枪 | 男 | 612729199510125119 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 燃气管道调压工 | 19929132506 | 全勤 | 74 | 合格 | |
124 | 李二娃 | 男 | 612701196209110655 | 榆林飞龙工贸有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13891234444 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
125 | 张孝明 | 男 | 612701197106202117 | 榆林飞龙工贸有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13891234444 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
126 | 刘海丰 | 男 | 612701197906101812 | 米脂县银北路液化气站 | 瓶装燃气送气工 | 15114947111 | 缺考 | 不合格 | ||
127 | 粱奇 | 男 | 612732198204214432 | 榆林市横山区鑫渤环保设计有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 15991231258 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
128 | 王建宏 | 男 | 612725198410102817 | 靖边县建伟工贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 13080971456 | 全勤 | 85 | 合格 | |
129 | 张岗 | 男 | 612732197903183036 | 神木市峰瑞厨具门市 | 瓶装燃气送气工 | 13689126909 | 全勤 | 62 | 合格 | |
130 | 杜来增 | 男 | 612732197901073036 | 神木市仙瑞商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 18220211643 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
131 | 杜卫 | 男 | 61273219760815331X | 神木市仙瑞商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 13572654255 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
132 | 姜小利 | 女 | 612732197008013022 | 神木市仙瑞商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 13488084260 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
133 | 延海龙 | 男 | 612727198799100456 | 绥德县天和长加气站 | 安全生产管理人员 | 18392287877 | 全勤 | 38 | 不合格 | |
134 | 刘建伟 | 男 | 612727198804046734 | 绥德县天和长加气站 | 企业主要负责人 | 13772322282 | 全勤 | 71 | 合格 | |
135 | 柳辉 | 男 | 612727199802111111 | 绥德县天和长加气站 | 汽车加气站操作工 | 17829123622 | 全勤 | 61 | 合格 | |
136 | 韩月明 | 男 | 612324198301037237 | 神木市飞龙液化气有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 18329653953 | 全勤 | 90 | 合格 | |
137 | 何彦伯 | 男 | 612724197905080639 | 榆林市横山区万家缘商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 13572656125 | 全勤 | 83 | 合格 | |
138 | 余生春 | 男 | 612701199007043435 | 陕西铂鎏沣装饰工程设计有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修人员 | 13038977215 | 全勤 | 86 | 合格 | |
139 | 丁永忠 | 男 | 612730196902221312 | 榆林文丰石化有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13720680808 | 全勤 | 64 | 合格 | |
140 | 李向龙 | 男 | 612730197210110034 | 榆林文丰石化有限公司 | 汽车加气站操作工 | 13488045863 | 全勤 | 61 | 合格 | |
141 | 孔兵则 | 男 | 612730196806300619 | 榆林文丰石化有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18291285136 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
备注:燃气行业从业人员考试成绩60分及以上为考试合格,考勤缺课两次视为不合格,考核结果依据考试成绩和考勤情况而定。 |