关于2024年榆林市城镇燃气从业人员第五次专业培训考试成绩的公示
2024/10/28
1007
受榆林市住房和城乡建设局委托,现将2024年榆林市城镇燃气从业人员第五次专业培训考试成绩,现公示如下:
一、考试成绩60分及以上为合格,考试结果依据考试成绩和考勤确定。
二、公示时间至公示之日起10个工作日(2024年10月24日至2024年11月2日)。
三、合格者在公示结束后,榆林市住房和城乡建设局颁发《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
四、陕西润振泽燃气服务有限责任公司负责发放《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。
地址:陕西省榆林市文化南路沙漠春天小区21号楼1单元403
联系电话:0912—3894678
附:《2024年榆林市城镇燃气从业人员第五次(神木燃气从业人员)专业培训考核统计表》。
委托公示单位:榆林市住房和城乡建设局
2024年榆林市城镇燃气从业人员第五次专业培训考核统计表 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 受聘企业 | 工种 | 联系电话 | 考勤 | 成绩 | 合格 | 备注 |
1 | 薛士武 | 男 | 612726197510102736 | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 企业主要负责人 | 15529880333 | 全勤 | 73 | 合格 | |
2 | 常亢 | 男 | 612701198906070619 | 榆林市万鑫泰工贸有限公司安边LNG | 企业主要负责人 | 17365669999 | 全勤 | 71 | 合格 | |
3 | 张增亮 | 男 | 612722199010171376 | 神木市保泰加油站 | 企业主要负责人 | 15353180990 | 全勤 | 62 | 合格 | |
4 | 雷慧 | 男 | 612701199307181434 | 新疆鑫润捷石油化工有限公司 | 企业主要负责人 | 18324089999 | 全勤 | 76 | 合格 | |
5 | 王亚洲 | 男 | 612721196803181216 | 榆林市榆阳区中天加气站有限公 | 企业主要负责人 | 15191259805 | 全勤 | 84 | 合格 | |
6 | 王成 | 男 | 610623197012271338 | 佳县新洁能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13992103995 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
7 | 赵占利 | 男 | 612701196305246819 | 榆林市榆阳区明越加油站 | 企业主要负责人 | 13720691001 | 全勤 | 71 | 合格 | 补考 |
8 | 敬柏蛟 | 男 | 511381199204102276 | 吴堡县兴达液化气站 | 企业主要负责人 | 17308170814 | 全勤 | 64 | 合格 | 补考 |
9 | 王成 | 男 | 610623197012271338 | 佳县新洁能源有限公司 | 企业主要负责人 | 13992103995 | 全勤 | 81 | 合格 | 补考 |
10 | 杨宇春 | 女 | 612723199510226042 | 府谷县远志联营加气站有限公司 | 安全生产管理人员 | 15291282937 | 全勤 | 52 | 不合格 | |
11 | 李东东 | 男 | 612730198407030614 | 府谷县新港能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 13992254299 | 全勤 | 68 | 合格 | |
12 | 宁长增 | 男 | 13242319710823401X | 府谷县新港能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 13911875112 | 全勤 | 61 | 合格 | |
13 | 尚迎星 | 男 | 612730197002070517 | 府谷县新港能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 15929409178 | 全勤 | 71 | 合格 | |
14 | 高艳飞 | 男 | 612726199309072714 | 定边县众源天然气有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 15529982926 | 全勤 | 77 | 合格 | |
15 | 杨宏 | 男 | 612726197608152731 | 定边县燚宏商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 13289483996 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
16 | 范文成 | 男 | 612726198204123955 | 定边杰晟热能装备商贸有限公司 | 安全生产管理人员 | 13720462335 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
17 | 张小锋 | 男 | 612730198310270718 | 佳县榆煤能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 15891220912 | 全勤 | 51 | 不合格 | |
18 | 张健春 | 男 | 612722199003250279 | 神木市保泰加油站 | 安全生产管理人员 | 18628666663 | 全勤 | 49 | 不合格 | |
19 | 宋健 | 男 | 142303198509104510 | 米脂县风云能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 18534865111 | 全勤 | 62 | 合格 | |
20 | 郝明明 | 男 | 141125198407070037 | 新疆鑫润捷石油化工有限公司 | 安全生产管理人员 | 15991923888 | 全勤 | 52 | 不合格 | |
21 | 李欣伟 | 男 | 612724199208010212 | 新疆鑫润捷石油化工有限公司 | 安全生产管理人员 | 15991923888 | 全勤 | 63 | 合格 | |
22 | 况 野 | 男 | 500103199608297337 | 吴堡县兴达液化气站 | 安全生产管理人员 | 18696707829 | 全勤 | 61 | 合格 | 补考 |
23 | 任小艳 | 女 | 612722197610221649 | 神木市中医院 | 安全生产管理人员 | 19929105581 | 全勤 | 72 | 合格 | 补考 |
24 | 延海龙 | 男 | 612727198709100456 | 绥德县天和长加气站 | 安全生产管理人员 | 18392287877 | 全勤 | 54 | 不合格 | 补考 |
25 | 杨萌 | 女 | 612722199611196368 | 神木市第二十九幼儿园 | 燃气专干 | 13402920285 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
26 | 王宇 | 男 | 612722199004133790 | 神木市金名餐饮有限公司 | 燃气专干 | 18629227799 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
27 | 赵红兵 | 男 | 612722199008156118 | 神木市郭建斌小吃店 | 燃气专干 | 15091400700 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
28 | 李亚军 | 男 | 612722198301263575 | 陕西省榆林市神木市大柳塔镇后柳塔社区居民委员会 | 燃气专干 | 13891227122 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
29 | 孟欣 | 男 | 612722199412195119 | 陕西神北立心教育服务有限公公司 | 燃气专干 | 15091747772 | 全勤 | 60 | 合格 | |
30 | 温燕 | 女 | 612722199901283363 | 陕西神北立心教育服务有限公公司 | 燃气专干 | 15877565474 | 全勤 | 63 | 合格 | |
31 | 李旭 | 男 | 612727199412166416 | 神木市消防救援大队 | 燃气专干 | 18992266352 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
32 | 闫金梅 | 女 | 612729198306211226 | 汇八方羊棒骨 | 燃气专干 | 15591256066 | 全勤 | 43 | 不合格 | |
33 | 吴建旭 | 男 | 612722198403022772 | 陕西省榆林市锦界镇黄土庙村村民委员会互助幸福院 | 燃气专干 | 15091220988 | 全勤 | 34 | 不合格 | |
34 | 马玉龙 | 男 | 130124198808134514 | 神木市兆锦畜产品加工有限责任公司 | 燃气专干 | 15532131531 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
35 | 贺明瑞 | 男 | 612722197409210278 | 神木市店塔第一小学 | 燃气专干 | 13572631855 | 全勤 | 70 | 合格 | |
36 | 呼强军 | 男 | 612722197908290516 | 神木市第二中学 | 燃气专干 | 13279127333 | 全勤 | 70 | 合格 | |
37 | 李思杰 | 男 | 610122200110280933 | 神木市第十八中学 | 燃气专干 | 18706781485 | 全勤 | 73 | 合格 | |
38 | 冯波 | 男 | 612722199505286378 | 神木市李与白昱臣包子铺 | 燃气专干 | 13571223318 | 全勤 | 70 | 合格 | |
39 | 马建兵 | 男 | 612701197901235539 | 榆林鼎越奇建设工程有限公司 | 燃气管网工 | 18091227456 | 全勤 | 61 | 合格 | |
40 | 赵红艳 | 男 | 612701197911013833 | 榆林鼎越奇建设工程有限公司 | 燃气管网工 | 13720486193 | 全勤 | 21 | 不合格 | |
41 | 崔程鹏 | 男 | 612701200101210610 | 榆林鼎越奇建设工程有限公司 | 燃气管网工 | 15596061020 | 全勤 | 69 | 合格 | |
42 | 姬志伟 | 男 | 612701200311051216 | 榆林鼎越奇建设工程有限公司 | 燃气管网工 | 13991087120 | 全勤 | 76 | 合格 | |
43 | 高世旺 | 男 | 612701196609024167 | 榆林鼎越奇建设工程有限公司 | 燃气管网工 | 13772957329 | 全勤 | 52 | 不合格 | |
44 | 解涛涛 | 男 | 612701199112180618 | 榆林鼎越奇建设工程有限公司 | 燃气管网工 | 19929524366 | 全勤 | 60 | 合格 | |
45 | 刘佳朋 | 男 | 612726199811256316 | 定边县众源天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 18729423925 | 全勤 | 71 | 合格 | |
46 | 赵新伟 | 男 | 64022120010329213X | 定边县众源天然气有限责任公司 | 燃气管网工 | 13379122654 | 全勤 | 76 | 合格 | |
47 | 马少帅 | 男 | 61272619991220091X | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 燃气管网工 | 18049354996 | 全勤 | 71 | 合格 | |
48 | 张鑫 | 男 | 612701199407071419 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气管网工 | 18991065833 | 全勤 | 60 | 合格 | |
49 | 朱振林 | 男 | 612701199104081214 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气管网工 | 15929685767 | 全勤 | 51 | 不合格 | |
50 | 高建付 | 男 | 612701196807171415 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气管网工 | 18966993727 | 全勤 | 46 | 不合格 | |
51 | 高飞飞 | 男 | 612701199007244210 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气管网工 | 13324626125 | 全勤 | 67 | 合格 | |
52 | 许瑞瑞 | 男 | 612729199110140010 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气管网工 | 19991083080 | 全勤 | 68 | 合格 | |
53 | 宋潇潇 | 男 | 612701200203283415 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气管网工 | 13991090282 | 全勤 | 64 | 合格 | |
54 | 陈生旭 | 男 | 612701199405250018 | 榆林鼎越齐建设工程有限公司 | 燃气管网工 | 15769227908 | 全勤 | 63 | 合格 | |
55 | 石盼盼 | 女 | 612324199010022224 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气用户检修工 | 19890926777 | 全勤 | 81 | 合格 | |
56 | 张娜 | 女 | 612732198405284621 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气用户检修工 | 13772365360 | 全勤 | 84 | 合格 | |
57 | 张婷婷 | 女 | 612729199501053926 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气用户检修工 | 15529921925 | 全勤 | 78 | 合格 | |
58 | 李蓉蓉 | 女 | 612729199505251524 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气用户检修工 | 15891177638 | 全勤 | 81 | 合格 | |
59 | 曹彩红 | 女 | 612730199112050743 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气用户检修工 | 15091122299 | 全勤 | 84 | 合格 | |
60 | 杜杰 | 男 | 610103198708183610 | 榆林市众亿安燃气技术服务有限公司 | 燃气用户检修工 | 15289223666 | 全勤 | 90 | 合格 | |
61 | 吴昊昇 | 男 | 612726199704053011 | 定边县众源天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 15552503827 | 全勤 | 72 | 合格 | |
62 | 王越舟 | 男 | 150302199110020516 | 定边县众源天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 13948341543 | 全勤 | 72 | 合格 | |
63 | 朱海江 | 男 | 612726198405073018 | 定边县众源天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 15353202343 | 全勤 | 71 | 合格 | |
64 | 李利 | 男 | 612726199103241519 | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 燃气用户检修工 | 17868824991 | 全勤 | 62 | 合格 | |
65 | 刘杰 | 男 | 612701199510113832 | 榆林千明越建设工程有限公司 | 燃气用户检修工 | 18292229043 | 全勤 | 71 | 合格 | |
66 | 杨元元 | 女 | 612724199011151644 | 榆林市荣昌天然气有限责任公司 | 燃气用户检修工 | 18690446494 | 全勤 | 66 | 合格 | 补考 |
67 | 钞金荣 | 男 | 612729199005200034 | 佳县宏远天然气有限责任公司 | 燃气输配场站工 | 13468807707 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
68 | 张斌 | 男 | 612727199003052717 | 陕西燃气集团交通能源发展有限公 | 汽车加气站操作工 | 13474445712 | 全勤 | 91 | 合格 | |
69 | 葛 帅 | 男 | 612731199112062812 | 清涧县康驰加油站 | 汽车加气站操作工 | 18609110969 | 全勤 | 85 | 合格 | |
70 | 李 展 | 男 | 612731198803042250 | 清涧县康驰加油站 | 汽车加气站操作工 | 18809123815 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
71 | 薛成帅 | 男 | 610623200107011218 | 清涧县亨泰能源发展有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15709125491 | 全勤 | 86 | 合格 | |
72 | 贾彦飞 | 男 | 142231200104272735 | 府谷县远志联营加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18535043531 | 全勤 | 87 | 合格 | |
73 | 高益龙 | 男 | 14223320020910751X | 府谷县远志联营加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18634610878 | 全勤 | 82 | 合格 | |
74 | 杨奋伟 | 男 | 140931200401100071 | 府谷县远志联营加气站有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15702790110 | 全勤 | 89 | 合格 | |
75 | 刘友平 | 男 | 612726199701190010 | 定边县众源天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15509230288 | 全勤 | 86 | 合格 | |
76 | 张力夫 | 男 | 612726199208080010 | 定边县众源天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 15667745888 | 全勤 | 86 | 合格 | |
77 | 刘荣 | 男 | 612726199710284238 | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 汽车加气站操作工 | 18599494650 | 全勤 | 81 | 合格 | |
78 | 李瑞峰 | 男 | 612726198111082736 | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 汽车加气站操作工 | 15891288827 | 全勤 | 81 | 合格 | |
79 | 施桓 | 男 | 612726200007060617 | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 汽车加气站操作工 | 15529893523 | 全勤 | 77 | 合格 | |
80 | 周洋 | 男 | 612726199706210914 | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 汽车加气站操作工 | 13219628092 | 全勤 | 76 | 合格 | |
81 | 姜琪 | 男 | 612726199605235119 | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 汽车加气站操作工 | 15332638973 | 全勤 | 93 | 合格 | |
82 | 王逸洲 | 男 | 612726199710070010 | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 汽车加气站操作工 | 15529993633 | 全勤 | 87 | 合格 | |
83 | 吴堃 | 男 | 612726199807170018 | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 汽车加气站操作工 | 18049337446 | 全勤 | 89 | 合格 | |
84 | 霍战争 | 男 | 612730196908221110 | 定边县百顺加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 17729125222 | 全勤 | 83 | 合格 | |
85 | 薛利佳 | 男 | 612730196610071033 | 定边县百顺加油加气站 | 汽车加气站操作工 | 15091661600 | 全勤 | 89 | 合格 | |
86 | 张春艳 | 女 | 61270119901009492X | 榆林市榆阳区牛家梁怀元汽车服务 | 汽车加气站操作工 | 13429793519 | 全勤 | 90 | 合格 | |
87 | 崔云霞 | 女 | 612701198510022442 | 榆林市榆阳区牛家梁怀元汽车服务 | 汽车加气站操作工 | 15291221720 | 全勤 | 90 | 合格 | |
88 | 续星 | 男 | 612732199512214631 | 榆林市光汇电力能源开发有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15809615649 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
89 | 韩俊艳 | 女 | 610802198603186841 | 榆林市光汇电力能源开发有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15191257810 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
90 | 李波 | 男 | 612701199005071432 | 榆林市良诚工贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15229821000 | 全勤 | 92 | 合格 | |
91 | 秦鹏 | 男 | 61273020050401101x | 佳县榆煤能源有限公司 | 汽车加气站操作工 | 15695000286 | 全勤 | 86 | 合格 | |
92 | 曹世民 | 男 | 612725200202024017 | 神木市锦泽源能源服务有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18700122726 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
93 | 杨明月 | 男 | 610626199403281013 | 榆林市万鑫泰工贸有限公司安边LNG | 汽车加气站操作工 | 15029803496 | 全勤 | 88 | 合格 | |
94 | 崔蓉蓉 | 女 | 61272619911208034X | 榆林市万鑫泰工贸有限公司安边LNG | 汽车加气站操作工 | 13892243661 | 全勤 | 90 | 合格 | |
95 | 代志明 | 男 | 612725199202141816 | 榆林市万鑫泰工贸有限公司安边LNG | 汽车加气站操作工 | 17691318363 | 全勤 | 90 | 合格 | |
96 | 王利军 | 男 | 612722199001225619 | 神木市保泰加油站 | 汽车加气站操作工 | 18829129528 | 全勤 | 82 | 合格 | |
97 | 贺 飞 | 男 | 612724197109151635 | 榆林市荣昌天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18700231556 | 全勤 | 87 | 合格 | 补考 |
98 | 韩恒江 | 男 | 612701199805073612 | 榆林市荣昌天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 16609290507 | 全勤 | 89 | 合格 | 补考 |
99 | 刘军军 | 男 | 612724198602041418 | 榆林市荣昌天然气有限责任公司 | 汽车加气站操作工 | 18729513490 | 全勤 | 87 | 合格 | 补考 |
100 | 张益辅 | 男 | 610823200609160433 | 榆林市泓通兴业商贸有限公司 | 汽车加气站操作工 | 18700238139 | 全勤 | 87 | 合格 | 补考 |
101 | 张晓歧 | 男 | 612726199807083010 | 定边县众源天然气有限责任公司 | 压缩天然气场站工 | 18899322400 | 全勤 | 94 | 合格 | |
102 | 尚熙杰 | 男 | 61272619900207693X | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 压缩天然气场站工 | 18240823535 | 全勤 | 94 | 合格 | |
103 | 孙国凯 | 男 | 612726199409036614 | 定边县众源三元天然气有限责任公 | 压缩天然气场站工 | 15399296061 | 全勤 | 96 | 合格 | |
104 | 王建科 | 男 | 612722197111164870 | 神木市保泰加油站 | 压缩天然气场站工 | 15891238799 | 全勤 | 96 | 合格 | |
105 | 贺靖程 | 男 | 612725199307290412 | 榆林市万鑫泰工贸有限公司安边LNG | 液化天然气储运工 | 18329227922 | 全勤 | 85 | 合格 | |
106 | 杨志辉 | 男 | 612722199705190012 | 神木市飞龙液化气有限公司气站 | 液化石油气库站工 | 17612900291 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
107 | 王明 | 男 | 612723199509157211 | 府谷县恒远燃气有限责任公司 | 瓶装燃气送气工 | 18791825762 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
108 | 刘付怀 | 男 | 612701197212144017 | 榆林市榆阳区金滩液化气销售有限 | 瓶装燃气送气工 | 13992236930 | 全勤 | 44 | 不合格 | |
109 | 张自林 | 男 | 612701196703244210 | 榆林市榆阳区金滩液化气销售有限 | 瓶装燃气送气工 | 15991825919 | 全勤 | 53 | 不合格 | |
110 | 杨洋 | 男 | 612701199101091839 | 榆林市榆阳区金滩液化气销售有限 | 瓶装燃气送气工 | 13084839161 | 全勤 | 58 | 不合格 | |
111 | 周龙彬 | 男 | 610631199512261418 | 吴堡县兴达燃气有限公司 | 瓶装燃气送气工 | 15353318893 | 全勤 | 60 | 合格 | |
112 | 刘付怀 | 男 | 612701197212144017 | 榆林市榆阳区金滩液化气销售有限 | 瓶装燃气送气工 | 13992236930 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
113 | 王宏斌 | 男 | 612701198711090636 | 榆林市榆阳区金滩液化气销售有限 | 瓶装燃气充装工 | 18700221518 | 全勤 | 64 | 合格 | |
114 | 任斌 | 男 | 612701196601270813 | 榆林飞龙工贸有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13891234444 | 全勤 | 85 | 合格 | |
115 | 李二娃 | 男 | 612701196209110655 | 榆林飞龙工贸有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13891234444 | 全勤 | 76 | 合格 | 补考 |
116 | 张孝明 | 男 | 612701197106202117 | 榆林飞龙工贸有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13891234444 | 全勤 | 85 | 合格 | 补考 |
117 | 高晓岗 | 男 | 610623196808160137 | 子洲县兴民液化石油气储配站有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 18966982784 | 全勤 | 68 | 合格 | 补考 |
118 | 李宝宝 | 男 | 612731196603102037 | 子洲县兴民液化石油气储配站有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 13220022884 | 全勤 | 69 | 合格 | 补考 |
119 | 安康 | 男 | 612727199601160435 | 榆林市榆阳区知全新能源利用有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 15991238763 | 全勤 | 51 | 不合格 | 补考 |
120 | 霍伟 | 男 | 612727198601196011 | 榆林市榆阳区知全新能源利用有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 15991238763 | 全勤 | 49 | 不合格 | 补考 |
121 | 田莲梅 | 男 | 61272419740105172x | 榆林市榆阳区知全新能源利用有限公司 | 瓶装燃气充装工 | 15991238763 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
122 | 冯宁 | 男 | 612726199310053318 | 定边县众源天然气有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18091242049 | 全勤 | 95 | 合格 | |
123 | 李和磊 | 男 | 612726199108023078 | 定边县众源天然气有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18220940101 | 全勤 | 98 | 合格 | |
124 | 李玉文 | 男 | 612726197904056613 | 定边县吉瑞商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13474228886 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
125 | 孙世明 | 男 | 612726197912120611 | 定边县燚宏商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13289477786 | 全勤 | 88 | 合格 | |
126 | 赵博师 | 男 | 612726199002071813 | 定边县昊运祥商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15319639297 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
127 | 惠文祥 | 男 | 612726198710102719 | 定边县昊运祥商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 19528491885 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
128 | 薛铭 | 男 | 612726199902086914 | 定边乾虹电器燃具销售有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18992227757 | 全勤 | 88 | 合格 | |
129 | 杨超群 | 男 | 610425198003142813 | 榆林市合顺商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13325426693 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
130 | 冯俊峰 | 男 | 612726198412294812 | 定边县爱客多商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18891228889 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
131 | 范世涛 | 男 | 612726198601083918 | 定边杰晟热能装备商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18992204959 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
132 | 范世凯 | 男 | 61272619941120391X | 定边杰晟热能装备商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18729429922 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
133 | 赵兴成 | 男 |
612726197510142738 |
定边县燚宏商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18992241633 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
134 | 贺伟 | 男 | 15262719751012103X | 飞马老板厨房电器经销部 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13347481719 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
135 | 马杰 | 男 | 150621196901227312 | 飞马老板厨房电器经销部 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15619943766 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
136 | 张恒 | 男 | 612724199302090116 | 陕西国富民强商贸有限公司横山分 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18966975158 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
137 | 徐家亮 | 男 | 61242219840528581 | 陕西国富民强商贸有限公司横山分 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18966975158 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
138 | 侯文星 | 男 | 142431198510163615 | 陕西国富民强商贸有限公司横山分 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18966975158 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
139 | 张鹏海 | 男 | 622723197910061411 | 陕西国富民强商贸有限公司横山分 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18966975158 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
140 | 吕耀东 | 男 | 612725197707264417 | 靖边县和馨商贸有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13629124848 | 全勤 | 81 | 合格 | |
141 | 杜芳权 | 男 | 612725197902014632 | 靖边县和馨商贸有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13474483006 | 全勤 | 85 | 合格 | |
142 | 康建东 | 男 | 612731197308202275 | 好太太厨卫专卖店 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15191279208 | 全勤 | 69 | 合格 | |
143 | 鲁思雄 | 男 | 612724198902191055 | 陕西国福民强商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18791821112 | 全勤 | 96 | 合格 | |
144 | 崔帅 | 男 | 610623199407020612 | 神木市铭博仕装饰装修有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 15929400736 | 全勤 | 98 | 合格 | |
145 | 高鹏飞 | 男 | 612729198807221211 | 陕西国富民强商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13335327960 | 全勤 | 95 | 合格 | |
146 | 李军伟 | 男 | 612724198611111916 | 榆林隆顺装饰有限责任公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13220024133 | 全勤 | 76 | 合格 | |
147 | 杜来增 | 男 | 612732197901073036 | 神木市仙瑞商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18220211643 | 全勤 | 64 | 合格 | 补考 |
148 | 杜卫 | 男 | 61273219760815331X | 神木市仙瑞商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13572654255 | 全勤 | 70 | 合格 | 补考 |
149 | 姜小利 | 女 | 612732197008013022 | 神木市仙瑞商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 13488084260 | 全勤 | 69 | 合格 | 补考 |
150 | 张飞 | 男 | 612701198512283216 | 榆林怀恩商贸有限公司 | 燃气燃烧器具安装维修工 | 18091227174 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | 补考 |
151 | 冯星泽 | 男 | 640323199011200456 | 定边县方寸之间物业服务有限公司 | 燃气司炉工 | 19929145539 | 全勤 | 46 | 不合格 | |
152 | 雷斌 | 男 | 61272619710323001X | 定边县龙丰酒管家烟酒商行 | 燃气司炉工 | 13992227106 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
153 | 冯朋飞 | 男 | 612728197209181810 | 定边县第三中学 | 燃气司炉工 | 15529854699 | 全勤 | 缺考 | 不合格 | |
154 | 刘银奶 | 男 | 330323196609125618 | 定边县原创百企业管理有限责任公 | 燃气司炉工 | 18391217888 | 全勤 | 32 | 不合格 | |
155 | 杨尔波 | 男 | 612724196601032115 | 陕西交控服务管理集团有限公司横 | 燃气司炉工 | 15229429735 | 全勤 | 32 | 不合格 | |
156 | 盛靖杨 | 男 | 612725196508010014 | 靖边县环卫所 | 燃气司炉工 | 13571200589 | 全勤 | 41 | 不合格 | |
157 | 杜海军 | 男 | 61272519840720381X | 靖边县第六中学 | 燃气司炉工 | 13571270112 | 全勤 | 38 | 不合格 | |
158 | 武光恩 | 男 | 612725197008055034 | 靖边县东坑镇中心幼儿园 | 燃气司炉工 | 15229928448 | 全勤 | 39 | 不合格 | |
159 | 牛光录 | 男 | 612725195902054619 | 靖边县第十二小学 | 燃气司炉工 | 15319633126 | 全勤 | 43 | 不合格 | |
160 | 燕 焘 | 男 | 612728198212201231 | 靖边县第十九幼儿园 | 燃气司炉工 | 13892224101 | 全勤 | 45 | 不合格 | |
161 | 郑长江 | 男 | 612725198110245015 | 靖边县第十五幼儿园 | 燃气司炉工 | 13991095633 | 全勤 | 41 | 不合格 | |
162 | 谢学平 | 男 | 61272519650123041x | 靖边县第二小学 | 燃气司炉工 | 13772365557 | 全勤 | 43 | 不合格 | |
163 | 米文礼 | 男 | 612725196903122219 | 靖边县第三中学 | 燃气司炉工 | 15229187552 | 全勤 | 46 | 不合格 | |
164 | 高尚 | 男 | 612725198707022236 | 靖边县第七幼儿园 | 燃气司炉工 | 13324629596 | 全勤 | 51 | 不合格 | |
165 | 高生会 | 男 | 612725197008241419 | 靖边县第十四小学 | 燃气司炉工 | 15529974755 | 全勤 | 49 | 不合格 | |
166 | 宋子芬 | 女 | 612725198706153023 | 靖边县第九小学 | 燃气司炉工 | 15091505730 | 全勤 | 50 | 不合格 | |
167 | 冯泽华 | 男 | 612725197711204038 | 靖边县第二十一幼儿园 | 燃气司炉工 | 18992250606 | 全勤 | 62 | 合格 | |
168 | 尚俊成 | 男 | 612724197303110618 | 靖边县靖边中学 | 燃气司炉工 | 15091029446 | 全勤 | 61 | 合格 | |
169 | 刘志峰 | 男 | 612725197609284414 | 靖边县第七中学 | 燃气司炉工 | 13289729373 | 全勤 | 53 | 不合格 | |
170 | 李永宁 | 男 | 612725196608144415 | 靖边县第七中学 | 燃气司炉工 |
13891275869 |
全勤 | 40 | 不合格 | |
171 | 赵成凤 | 女 | 612725199903092623 | 靖边县第十八幼儿园 | 燃气司炉工 | 17309125988 | 全勤 | 51 | 不合格 | |
172 | 李晓荣 | 男 | 612725197611071418 | 靖边县第十八小学 | 燃气司炉工 | 13409174523 | 全勤 | 49 | 不合格 | |
